投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

マザーズ・ヘラクレスで買える株
   上ひげ率ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 8936 リプラス 36.95% 46 -37.83% -28   -24.59%    σ 46円
2 4749 アドバックス 12.90% 31 +3.33% +1 56.66% 0.00% +6.89% 0.51σ 31,000円
3 2491 バリューコマース 8.69% 9,200 -11.53% -1,200 10.55% -14.72% -34.53% -2.25σ 9,200円
4 8925 アルデプロ 8.10% 1,850 -10.41% -215 18.42% -10.15% -36.25% -1.29σ 1,850円
5 3387 クリエイト・レストランツ 7.17% 251 -1.56% -4   -4.92%    σ 25,100円
6 2471 エスプール 6.47% 27,800 -10.46% -3,250   -12.93%    σ 27,800円
7 2323 fonfun 6.27% 23,900 -11.15% -3,000 31.91% -13.65% -23.83% -2.68σ 23,900円
8 2318 ビービーネット 5.98% 117 -13.97% -19 45.42% -8.59% -12.03% -0.42σ 117円
9 4302 オープンインタフェース 5.95% 840 -10.63% -100 30.10% -17.40% -31.76% -1.84σ 840円
10 2486 フリーワーク 5.17% 58,000 -3.33% -2,000   -6.48%    σ 58,000円
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 3049 エノテカ 4.87% 82,000 -8.88% -8,000 3.38% -11.61%    σ 82,000円
12 4974 タカラバイオ 4.81% 222,000 +10.61% +21,300 44.20% +5.25% -1.07% -0.23σ 222,000円
13 2404 鉄人化計画 4.46% 28,000 -12.50% -4,000 27.65% -13.89% -22.44% -2.99σ 28,000円
14 3716 アーティストハウスホールディングス 4.42% 700 -6.66% -50 39.50% -10.60% -21.08% -1.40σ 700円
15 4829 東2 日本エンタープライズ 4.16% 4,800 -3.03% -150 39.14% -2.31% -8.06% -1.53σ 4,800円
16 3069 アスラポート・ダイニング 4.04% 9,630 -16.26% -1,870 3.14% -18.95% -65.81% -1.58σ 9,630円
17 4824 メディアシーク 4.00% 20,000 -11.50% -2,600 12.84% -17.43% -32.62% -2.43σ 20,000円
18 8912 エリアクエスト 3.79% 1,818 -15.44% -332 43.33% -22.50% -16.98% -1.47σ 1,818円
19 2493 イーサポートリンク 3.57% 56,000 0.00% 0        σ 56,000円
20 7834 マルマン 3.53% 339 -16.91% -69 15.75% -16.91% -33.13% -2.50σ 33,900円
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 2121 ミクシィ 2.95% 507,000 -14.93% -89,000 21.96% -19.75% -29.64% -3.00σ 507,000円
22 2342 トランスジェニック 2.90% 13,100 -12.78% -1,920 20.36% -13.16% -20.11% -2.83σ 13,100円
23 7853 YAMATO 2.84% 3,160 -9.71% -340 35.63% -9.40% -16.84% -2.02σ 3,160円
24 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2.83% 2,115 -14.37% -355 15.87% -14.68% -31.39% -2.25σ 2,115円
25 2926 篠崎屋 2.69% 8,150 -9.14% -820 14.53% -9.66% -20.82% -2.39σ 8,150円
26 2122 インタースペース 2.59% 44,400 -1.66% -750   -7.30%    σ 44,400円
27 6670 MCJ 2.42% 8,240 -10.82% -1,000 34.51% -6.49% -19.25% -1.90σ 8,240円
28 2448 イーコンテクスト 2.34% 42,600 -6.37% -2,900 28.19% -9.63% -16.95% -2.26σ 42,600円
29 6726 オー・エイチ・ティー 2.29% 8,710 -18.59% -1,990 27.43% -19.82% -27.05% -3.15σ 8,710円
30 3330 アガスタ 2.25% 21,300 -4.48% -1,000   -5.70%    σ 21,300円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 2440 ぐるなび 2.12% 192,500 -15.19% -34,500 36.85% -14.45% -16.48% -3.31σ 192,500円
32 2355 シーフォーテクノロジー 2.05% 9,750 -14.47% -1,650 33.13% -17.00% -21.32% -1.98σ 9,750円
33 2350 オックスホールディングス 2.00% 1,398 -17.66% -300 14.80% -24.67% -49.94% -2.20σ 1,398円
34 4290 プレステージ・インターナショナル 2.00% 99,900 -11.59% -13,100 8.96% -16.75% -26.20% -3.10σ 99,900円
35 3393 スターティア 1.98% 50,300 -3.08% -1,600 37.02% -6.01%    σ 50,300円
36 2126 GCAホールディングス 1.95% 205,000 -16.32% -40,000 23.07% -20.54% -31.19% -3.02σ 205,000円
37 2752 フジオフードシステム 1.93% 103,500 -8.40% -9,500 21.99% -7.60% -9.07% -3.47σ 103,500円
38 8789 フィンテック グローバル 1.89% 3,690 -11.93% -500 32.97% -15.21% -34.89% -1.69σ 3,690円
39 2652 まんだらけ 1.87% 267,000 -11.29% -34,000 31.74% -11.76% -21.27% -2.19σ 267,000円
40 3343 チップワンストップ 1.85% 16,750 -9.45% -1,750   -19.63%    σ 16,750円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 4563 アンジェス MG 1.84% 152,100 -16.47% -30,000 23.24% -18.88% -30.04% -2.79σ 152,100円
42 6786 リアルビジョン 1.77% 11,810 -14.48% -2,000 26.46% -24.04% -39.50% -2.69σ 11,810円
43 2462 東1 ジェイコム 1.73% 121,000 -7.49% -9,800 16.71% -8.24% -13.75% -3.19σ 121,000円
44 3323 レカム 1.66% 12,000 -5.51% -700 12.32% -16.16% -39.61% -2.10σ 12,000円
45 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 1.57% 63,500 -7.29% -5,000 21.33% -16.20% -28.17% -2.74σ 63,500円
46 3796 いい生活 1.54% 45,300 -9.58% -4,800 45.32% -11.69% -14.54% -1.58σ 45,300円
47 7717 ブイ・テクノロジー 1.52% 137,600 -7.02% -10,400   -14.28%    σ 137,600円
48 4842 USEN 1.51% 132 -13.15% -20 9.35% -15.38% -36.84% -2.13σ 1,320円
49 2369 メディビックグループ 1.44% 6,910 -11.52% -900 32.85% -14.64% -24.73% -2.69σ 6,910円
50 3811 ビットアイル 1.34% 74,100 -6.32% -5,000 23.70% -13.87% -20.48% -2.89σ 74,100円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: