| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 11月21日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 1 | 4324 | 東1 | 電通 | 7.42% | 156,200 | +1,500 | +0.96% | 49.21% | -4.14% | -2.90% | -0.41σ | 156,200円 |
| 2 | 4021 | 東1 | 日産化学工業 | 6.38% | 689 | +2 | +0.29% | 40.26% | -7.51% | -4.96% | -0.30σ | 689,000円 |
| 3 | 8015 | 東1 | 豊田通商 | 4.51% | 842 | +30 | +3.69% | 44.44% | -3.44% | -4.75% | -0.40σ | 84,200円 |
| 4 | 4689 | 東1 | ヤフー | 4.25% | 30,100 | -650 | -2.11% | 44.10% | -4.68% | -6.39% | -0.84σ | 30,100円 |
| 5 | 3404 | 東1 | 三菱レイヨン | 3.96% | 227 | +7 | +3.18% | 55.37% | -1.73% | +3.18% | 0.29σ | 227,000円 |
| 6 | 3865 | 東1 | 北越製紙 | 3.87% | 387 | -26 | -6.29% | 55.55% | -6.06% | +1.57% | 0.17σ | 193,500円 |
| 7 | 4151 | 東1 | 協和発酵工業 | 3.75% | 799 | -12 | -1.47% | 49.41% | -4.54% | -0.12% | -0.01σ | 799,000円 |
| 8 | 6857 | 東1 | アドバンテスト | 3.68% | 1,141 | +63 | +5.84% | 38.13% | -2.31% | -9.22% | -0.93σ | 114,100円 |
| 9 | 1332 | 東1 | 日本水産 | 3.65% | 219 | -3 | -1.35% | 42.02% | -4.78% | -6.41% | -0.83σ | 21,900円 |
| 10 | 9737 | 東1 | CSKホールディングス | 3.62% | 607 | -2 | -0.32% | 34.37% | -7.32% | -19.28% | -1.59σ | 60,700円 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 11月21日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 11 | 9021 | 東1 | 西日本旅客鉄道 | 3.56% | 421,000 | -16,000 | -3.66% | 46.00% | -1.35% | +0.38% | 0.11σ | 421,000円 |
| 12 | 5101 | 東1 | 横浜ゴム | 3.50% | 456 | 0 | 0.00% | 46.93% | -1.93% | -1.93% | -0.26σ | 456,000円 |
| 13 | 6366 | 東1 | 千代田化工建設 | 3.49% | 401 | +20 | +5.24% | 35.76% | -1.71% | -14.31% | -0.94σ | 401,000円 |
| 14 | 9008 | 東1 | 京王電鉄 | 3.43% | 495 | 0 | 0.00% | 46.40% | -1.19% | -0.40% | -0.08σ | 495,000円 |
| 15 | 4911 | 東1 | 資生堂 | 3.39% | 1,768 | -29 | -1.61% | 28.41% | -3.65% | -9.24% | -2.14σ | 1,768,000円 |
| 16 | 9020 | 東1 | 東日本旅客鉄道 | 3.31% | 725,000 | -21,000 | -2.81% | 57.92% | -3.43% | +1.13% | 0.27σ | 725,000円 |
| 17 | 5713 | 東1 | 住友金属鉱山 | 3.28% | 701 | +100 | +16.63% | 48.22% | +7.84% | +1.74% | 0.18σ | 701,000円 |
| 18 | 4188 | 東1 | 三菱ケミカルホールディングス | 3.27% | 366 | +8 | +2.23% | 43.18% | +0.54% | -4.93% | -0.76σ | 183,000円 |
| 19 | 5901 | 東1 | 東洋製罐 | 3.23% | 1,142 | -3 | -0.26% | 47.08% | -2.72% | -4.43% | -0.62σ | 114,200円 |
| 20 | 3861 | 東1 | 王子製紙 | 3.18% | 439 | -4 | -0.90% | 67.93% | -1.34% | +6.81% | 0.85σ | 439,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 11月21日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 21 | 4543 | 東1 | テルモ | 3.17% | 4,100 | +100 | +2.50% | 51.75% | -1.91% | -0.41% | -0.03σ | 410,000円 |
| 22 | 8252 | 東1 | 丸井グループ | 3.13% | 478 | -15 | -3.04% | 33.53% | -10.31% | -16.43% | -2.15σ | 47,800円 |
| 23 | 9009 | 東1 | 京成電鉄 | 3.11% | 449 | +1 | +0.22% | 41.44% | -2.39% | -2.60% | -0.65σ | 449,000円 |
| 24 | 4183 | 東1 | 三井化学 | 3.07% | 325 | +15 | +4.83% | 47.76% | +0.93% | -4.69% | -0.64σ | 325,000円 |
| 25 | 5714 | 東1 | DOWAホールディングス | 3.06% | 261 | +11 | +4.40% | 42.92% | -3.69% | -7.11% | -0.76σ | 261,000円 |
| 26 | 6674 | 東1 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3.05% | 360 | +13 | +3.74% | 66.11% | -2.96% | +13.56% | 0.64σ | 360,000円 |
| 27 | 8303 | 東1 | 新生銀行 | 3.05% | 131 | +1 | +0.76% | 42.30% | -6.42% | -14.37% | -1.68σ | 131,000円 |
| 28 | 2914 | 東1 | JT | 3.03% | 329,000 | +27,000 | +8.94% | 44.36% | +6.19% | +2.42% | 0.26σ | 329,000円 |
| 29 | 8830 | 東1 | 住友不動産 | 2.94% | 1,154 | +113 | +10.85% | 33.30% | -1.61% | -21.17% | -1.45σ | 1,154,000円 |
| 30 | 6753 | 東1 | シャープ | 2.90% | 619 | +27 | +4.56% | 43.43% | -3.28% | -10.02% | -1.27σ | 619,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 11月21日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 31 | 5201 | 東1 | 旭硝子 | 2.90% | 482 | +24 | +5.24% | 35.09% | -3.98% | -11.23% | -1.23σ | 482,000円 |
| 32 | 6703 | 東1 | OKI | 2.89% | 69 | 0 | 0.00% | 32.25% | 0.00% | -6.75% | -0.87σ | 69,000円 |
| 33 | 3401 | 東1 | 帝人 | 2.74% | 255 | +16 | +6.69% | 51.93% | 0.00% | -1.16% | -0.25σ | 255,000円 |
| 34 | 6473 | 東1 | ジェイテクト | 2.67% | 711 | +13 | +1.86% | 48.49% | -3.26% | -5.32% | -0.60σ | 71,100円 |
| 35 | 4901 | 東1 | 富士フイルムホールディングス | 2.60% | 2,110 | -30 | -1.40% | 48.38% | -4.86% | -4.13% | -0.55σ | 211,000円 |
| 36 | 5401 | 東1 | 新日本製鐵 | 2.59% | 270 | +13 | +5.05% | 35.78% | 0.00% | -9.39% | -0.95σ | 270,000円 |
| 37 | 8233 | 東1 | 高島屋 | 2.51% | 675 | -8 | -1.17% | 38.51% | -4.25% | -8.03% | -1.39σ | 675,000円 |
| 38 | 5301 | 東1 | 東海カーボン | 2.49% | 361 | +24 | +7.12% | 37.41% | -4.74% | -22.36% | -1.08σ | 361,000円 |
| 39 | 2002 | 東1 | 日清製粉グループ本社 | 2.47% | 1,012 | 0 | 0.00% | 45.43% | -4.34% | -4.88% | -0.99σ | 506,000円 |
| 40 | 9766 | 東1 | コナミ | 2.46% | 1,951 | +38 | +1.98% | 57.97% | -3.17% | +1.50% | 0.12σ | 195,100円 |
| コード | 市場 | 名称 | 下ひげ率 | 終値 11月21日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 41 | 9432 | 東1 | 日本電信電話 | 2.43% | 411,000 | -3,000 | -0.72% | 55.08% | -2.09% | -2.35% | -0.45σ | 411,000円 |
| 42 | 9984 | 東1 | ソフトバンク | 2.42% | 1,155 | +64 | +5.86% | 57.29% | +2.21% | +7.14% | 0.35σ | 115,500円 |
| 43 | 7231 | 東1 | トピー工業 | 2.39% | 167 | +3 | +1.82% | 49.66% | 0.00% | -4.02% | -0.31σ | 167,000円 |
| 44 | 7261 | 東1 | マツダ | 2.38% | 168 | +5 | +3.06% | 34.69% | -3.44% | -12.04% | -0.93σ | 168,000円 |
| 45 | 9202 | 東1 | 全日本空輸 | 2.35% | 340 | -3 | -0.87% | 22.03% | -2.29% | -4.76% | -1.52σ | 340,000円 |
| 46 | 4041 | 東1 | 日本曹達 | 2.34% | 256 | 0 | 0.00% | 44.82% | -4.47% | -5.18% | -0.76σ | 256,000円 |
| 47 | 6770 | 東1 | アルプス電気 | 2.34% | 427 | +23 | +5.69% | 35.20% | -2.51% | -11.59% | -1.21σ | 42,700円 |
| 48 | 8331 | 東1 | 千葉銀行 | 2.33% | 429 | +5 | +1.17% | 41.66% | -4.45% | -7.54% | -0.73σ | 429,000円 |
| 49 | 9205 | 東1 | 日本航空 | 2.32% | 215 | +2 | +0.93% | 36.00% | -0.46% | +0.46% | 0.13σ | 215,000円 |
| 50 | 9062 | 東1 | 日本通運 | 2.30% | 391 | +5 | +1.29% | 50.30% | -0.25% | -0.25% | -0.04σ | 391,000円 |
|
|