投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   出来高前日比(低)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 8303 東1 新生銀行 -42.86% -12 -4.44% -17.30% 32.27% -17.57%
2 8309 東1 中央三井トラスト・ホールディングス -39.30% -26 -5.00% -10.18% 47.57% -10.18%
3 8830 東1 住友不動産 -37.77% +53 +2.74% -10.29% 37.15% -12.11%
4 8355 東1 静岡銀行 -30.73% -29 -3.04% -9.50% 39.10% -13.00%
5 9064 東1 ヤマトホールディングス -28.59% -33 -2.84% -4.33% 34.12% -6.87%
6 9021 東1 西日本旅客鉄道 -28.42% -13,000 -2.72% +2.65% 48.41% -1.72%
7 8802 東1 三菱地所 -26.45% +29 +1.55% -6.01% 31.91% -13.18%
8 7267 東1 ホンダ -25.66% -135 -4.99% -16.82% 26.06% -21.04%
9 8331 東1 千葉銀行 -25.55% +6 +1.26% -10.29% 38.91% -14.31%
10 5405 東1 住友金属工業 -25.07% +3 +1.09% -12.61% 23.78% -22.19%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 7202 東1 いすゞ自動車 -24.04% +1 +0.44% -21.12% 22.28% -25.33%
12 5108 東1 ブリヂストン -21.90% -34 -1.92% -11.83% 25.80% -12.77%
13 9766 東1 コナミ -21.80% -165 -6.35% -6.71% 46.46% -9.36%
14 8332 東1 横浜銀行 -21.68% +17 +3.87% -9.16% 37.36% -14.28%
15 8603 東1 日興コーディアルグループ -20.67% -20 -1.04% +5.27% 55.37% -4.63%
16 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ -20.21% -8,000 -1.32% -5.07% 46.41% -8.01%
17 6902 東1 デンソー -19.59% +15 +0.70% -16.14% 30.00% -16.30%
18 8253 東1 クレディセゾン -18.26% -90 -6.27% -20.46% 23.32% -25.40%
19 4183 東1 三井化学 -17.86% +6 +1.57% -15.72% 23.68% -21.86%
20 8583 東1 三菱UFJニコス -17.85% +5 +0.62% -9.18% 52.19% -6.24%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 8306 東1 三菱UFJフィナンシャル・グループ -17.85% +5 +0.62% -9.18% 52.19% -6.24%
22 5803 東1 フジクラ -17.06% -12 -3.26% -11.47% 24.24% -18.39%
23 6326 東1 クボタ -16.60% -8 -1.56% -22.53% 27.61% -21.80%
24 2914 東1 JT -15.75% +5,000 +1.42% -9.64% 34.61% -15.39%
25 2261 東1 明治乳業 -15.19% -14 -2.52% -3.22% 49.20% -5.91%
26 6857 東1 アドバンテスト -13.92% -3 -0.16% -17.06% 30.95% -18.96%
27 9602 東1 東宝 -13.48% -15 -0.73% -7.09% 35.21% -9.57%
28 7733 東1 オリンパス -13.34% -105 -3.81% -12.70% 34.50% -14.56%
29 4523 東1 エーザイ -12.23% -200 -4.50% +3.66% 60.92% +2.36%
30 9531 東1 東京ガス -11.27% -27 -6.36% -9.15% 30.07% -9.36%

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 8801 東1 三井不動産 -10.79% +12 +0.68% -9.58% 32.96% -14.38%
32 3110 東1 日東紡 -10.58% -7 -4.06% -26.00% 37.14% -21.05%
33 2002 東1 日清製粉グループ本社 -10.38% -66 -4.48% +0.07% 46.09% -2.02%
34 2202 東1 明治製菓 -10.18% -13 -2.71% -2.71% 47.97% -5.10%
35 5002 東1 昭和シェル石油 -10.00% -23 -2.56% -13.80% 29.42% -15.88%
36 7004 東1 日立造船 -9.44% -2 -2.40% -25.00% 19.14% -25.00%
37 7731 東1 ニコン -9.04% +39 +2.01% -19.67% 15.31% -28.26%
38 8604 東1 野村ホールディングス -9.01% +9 +0.72% -5.73% 46.95% -9.68%
39 5233 東1 太平洋セメント -8.82% -2 -1.51% -13.90% 33.33% -19.25%
40 8755 東1 損保ジャパン -7.45% -2 -0.23% -0.57% 51.73% -5.58%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 9062 東1 日本通運 -7.26% +19 +4.66% -8.18% 36.11% -10.69%
42 8606 東1 新光証券 -6.76% -1 -0.38% -9.02% 36.93% -14.09%
43 6702 東1 富士通 -6.72% -25 -4.26% -3.77% 34.35% -13.82%
44 7269 東1 スズキ -6.54% -68 -3.94% -13.66% 32.14% -16.10%
45 9984 東1 ソフトバンク -6.49% -29 -2.30% -8.41% 25.54% -17.67%
46 4005 東1 住友化学 -4.49% -1 -0.26% -16.92% 27.06% -23.17%
47 7013 IHI -3.97% +1 +0.72% -14.19% 27.58% -15.24%
48 2801 東1 キッコーマン -3.78% -65 -4.49% -2.81% 52.02% -3.35%
49 1802 東1 大林組 -2.77% -13 -2.77% -13.00% 35.38% -11.82%
50 8752 東1 三井住友海上火災保険 -2.68% +40 +1.13% +1.71% 57.36% -0.89%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: