投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   出来高前日比(高)ランキング 2008年11月21日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 8755 東1 損保ジャパン +1,059.06% -66 -11.39% -27.54% 40.07% -24.78%
2 8766 東1 ミレアホールディングス +602.09% -205 -9.23% -35.62% 32.24% -31.46%
3 8795 東1 T&Dホールディングス +461.67% +400 +13.46% -11.31% 46.36% -8.94%
4 5713 東1 住友金属鉱山 +192.71% +100 +16.63% +4.00% 48.22% +1.74%
5 1802 東1 大林組 +114.33% +43 +8.48% +5.16% 65.25% +13.87%
6 6954 東1 ファナック +105.12% +670 +13.37% +0.70% 42.54% -4.55%
7 6471 東1 日本精工 +94.71% +8 +2.40% -5.27% 41.35% -8.33%
8 6503 東1 三菱電機 +89.39% +6 +1.29% -10.68% 32.33% -13.97%
9 4901 東1 富士フイルムホールディングス +87.79% -30 -1.40% -6.84% 48.38% -4.13%
10 6703 東1 OKI +87.39% 0 0.00% -2.81% 32.25% -6.75%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 9205 東1 日本航空 +82.30% +2 +0.93% -0.92% 36.00% +0.46%
12 4005 東1 住友化学 +80.91% +19 +7.19% -1.39% 47.89% -4.71%
13 5332 東1 TOTO +79.10% +1 +0.18% -8.27% 32.22% -8.88%
14 4021 東1 日産化学工業 +78.67% +2 +0.29% -13.44% 40.26% -4.96%
15 5108 東1 ブリヂストン +78.29% -86 -5.29% -7.40% 41.90% -8.34%
16 9007 東1 小田急電鉄 +77.69% -6 -0.83% +0.99% 49.74% -0.14%
17 3401 東1 帝人 +76.89% +16 +6.69% -2.67% 51.93% -1.16%
18 6841 東1 横河電機 +76.49% +39 +9.19% +6.19% 52.39% +1.75%
19 6902 東1 デンソー +73.98% +127 +8.94% -4.32% 42.44% -10.62%
20 9602 東1 東宝 +72.19% +60 +3.33% +2.59% 51.07% +1.64%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 5232 東1 住友大阪セメント +71.41% +14 +9.45% +17.39% 55.23% +10.20%
22 3402 東1 東レ +69.59% +20 +4.80% -5.42% 45.98% -1.80%
23 4523 東1 エーザイ +67.53% +20 +0.63% -3.64% 50.60% -2.37%
24 4902 東1 コニカミノルタホールディングス +66.77% +76 +13.40% +4.21% 50.96% +0.94%
25 4689 東1 ヤフー +66.47% -650 -2.11% -8.78% 44.10% -6.39%
26 8601 東1 大和証券グループ本社 +65.25% +32 +8.06% -15.21% 38.54% -17.97%
27 4183 東1 三井化学 +65.15% +15 +4.83% -3.84% 47.76% -4.69%
28 9202 東1 全日本空輸 +63.65% -3 -0.87% -4.76% 22.03% -4.76%
29 6326 東1 クボタ +63.63% +56 +11.94% -4.71% 54.31% +6.92%
30 9737 東1 CSKホールディングス +62.49% -2 -0.32% -18.74% 34.37% -19.28%

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 4004 東1 昭和電工 +62.36% +2 +1.78% -10.23% 32.96% -14.92%
32 5707 東1 東邦亜鉛 +62.21% +15 +9.25% -3.27% 42.85% -4.83%
33 2914 東1 JT +60.86% +27,000 +8.94% +6.12% 44.36% +2.42%
34 7762 東1 シチズンホールディングス +59.82% +27 +6.35% -1.09% 39.60% -10.49%
35 4324 東1 電通 +59.17% +1,500 +0.96% -8.65% 49.21% -2.90%
36 3101 東1 東洋紡 +57.68% +4 +3.17% -0.76% 45.67% -1.51%
37 3865 東1 北越製紙 +56.79% -26 -6.29% -5.37% 55.55% +1.57%
38 5405 東1 住友金属工業 +56.37% +13 +6.34% -7.62% 41.89% -5.62%
39 8303 東1 新生銀行 +55.90% +1 +0.76% -12.66% 42.30% -14.37%
40 5711 東1 三菱マテリアル +55.79% +8 +4.49% -8.37% 39.86% -11.42%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 4063 東1 信越化学工業 +55.02% -110 -2.81% -12.84% 22.97% -14.66%
42 5715 東1 古河機械金属 +53.70% +6 +7.40% +1.16% 43.85% -2.24%
43 9008 東1 京王電鉄 +53.56% 0 0.00% -1.78% 46.40% -0.40%
44 5101 東1 横浜ゴム +53.55% 0 0.00% +1.78% 46.93% -1.93%
45 5401 東1 新日本製鐵 +52.74% +13 +5.05% -3.22% 35.78% -9.39%
46 7911 東1 凸版印刷 +52.35% +20 +3.06% -4.13% 45.43% -3.03%
47 1928 東1 積水ハウス +52.30% -11 -1.47% -7.88% 22.00% -10.35%
48 8332 東1 横浜銀行 +51.84% +13 +3.02% -5.74% 46.37% -4.31%
49 6773 東1 パイオニア +51.74% +13 +6.16% -14.82% 37.39% -20.00%
50 4506 東1 大日本住友製薬 +51.13% -15 -1.91% -0.25% 50.12% -1.03%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔3万円以下で買える株〕
  • もっと低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: