投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   20日平均乖離率(低)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 5631 東1 日本製鋼所 -34.98% 929 -79 -7.83% 16.55% -16.68% -1.94σ 1.61% 929,000円
2 6674 東1 ジーエス・ユアサ コーポレーション -33.71% 291 -35 -10.73% 15.01% -12.61% -1.81σ 0.68% 291,000円
3 5301 東1 東海カーボン -33.53% 549 -28 -4.85% 22.28% -14.61% -1.93σ 2.73% 549,000円
4 7731 東1 ニコン -31.30% 1,933 -127 -6.16% 12.38% -13.00% -1.89σ 0.87% 1,933,000円
5 1861 東1 熊谷組 -30.00% 35 -4 -10.25% 24.39% -7.89% -1.90σ 0.00% 35,000円
6 6301 東1 コマツ -29.34% 1,252 -129 -9.34% 24.32% -16.42% -2.57σ 2.79% 125,200円
7 5411 東1 ジェイ エフ イー ホールディングス -28.80% 2,625 -205 -7.24% 16.42% -10.22% -2.05σ 2.85% 262,500円
8 8815 東1 東急不動産 -28.33% 306 -29 -8.65% 11.37% -12.82% -2.14σ 2.61% 306,000円
9 4045 東1 東亞合成 -27.56% 226 -29 -11.37% 10.95% -9.96% -1.92σ 3.09% 226,000円
10 7202 東1 いすゞ自動車 -26.88% 223 -22 -8.97% 21.30% -13.89% -2.57σ 3.13% 223,000円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 6703 東1 OKI -26.66% 88 -11 -11.11% 13.11% -12.87% -2.09σ 0.00% 88,000円
12 8015 東1 豊田通商 -26.15% 1,118 -101 -8.28% 5.64% -11.48% -2.01σ 1.07% 111,800円
13 2768 東1 双日 -25.86% 192 -21 -9.85% 22.87% -13.12% -2.51σ 2.60% 19,200円
14 6302 東1 住友重機械工業 -25.50% 368 -32 -8.00% 31.21% -14.61% -2.29σ 2.17% 368,000円
15 8035 東1 東京エレクトロン -24.90% 3,990 -400 -9.11% 11.02% -10.01% -2.27σ 1.75% 399,000円
16 6366 東1 千代田化工建設 -24.86% 574 -65 -10.17% 28.60% -14.83% -2.36σ 0.69% 574,000円
17 4005 東1 住友化学 -24.80% 379 -42 -9.97% 24.33% -8.89% -1.94σ 0.00% 379,000円
18 5405 東1 住友金属工業 -24.72% 274 -21 -7.11% 19.52% -8.97% -1.81σ 2.55% 274,000円
19 8803 東1 平和不動産 -24.63% 306 -31 -9.19% 10.63% -11.81% -2.46σ 1.63% 153,000円
20 4902 東1 コニカミノルタホールディングス -24.56% 915 -75 -7.57% 27.62% -14.24% -2.43σ 1.74% 457,500円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 7004 東1 日立造船 -24.54% 83 -16 -16.16% 18.75% -17.00% -3.39σ 3.61% 41,500円
22 8058 東1 三菱商事 -24.44% 1,827 -111 -5.72% 29.09% -10.48% -2.20σ 2.57% 182,700円
23 5401 東1 新日本製鐵 -24.40% 319 -27 -7.80% 22.61% -11.14% -2.30σ 3.44% 319,000円
24 6796 東1 クラリオン -24.32% 112 -20 -15.15% 20.00% -16.41% -3.26σ 1.78% 112,000円
25 4183 東1 三井化学 -24.30% 380 -43 -10.16% 20.33% -12.03% -2.43σ 1.57% 380,000円
26 5711 東1 三菱マテリアル -24.25% 253 -24 -8.66% 26.53% -13.35% -2.57σ 1.97% 253,000円
27 5714 東1 DOWAホールディングス -24.13% 371 -27 -6.78% 26.77% -12.70% -2.54σ 0.80% 371,000円
28 7231 東1 トピー工業 -24.10% 211 -25 -10.59% 29.62% -16.26% -2.88σ 0.47% 211,000円
29 7261 東1 マツダ -24.10% 340 -19 -5.29% 19.88% -10.29% -2.01σ 1.76% 340,000円
30 8053 東1 住友商事 -23.91% 827 -75 -8.31% 20.21% -10.01% -2.04σ 2.53% 82,700円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 9104 東1 商船三井 -23.91% 751 -73 -8.85% 24.69% -8.74% -2.01σ 1.46% 751,000円
32 6367 東1 ダイキン工業 -23.82% 2,650 -245 -8.46% 29.83% -14.37% -2.67σ 2.45% 265,000円
33 6767 東1 ミツミ電機 -23.73% 1,999 -236 -10.55% 18.13% -15.29% -2.95σ 1.75% 199,900円
34 5707 東1 東邦亜鉛 -23.61% 220 -25 -10.20% 24.02% -14.39% -2.80σ 2.27% 220,000円
35 4208 東1 宇部興産 -22.95% 235 -18 -7.11% 21.95% -10.64% -2.19σ 1.27% 235,000円
36 5701 東1 日本軽金属 -22.90% 101 -13 -11.40% 16.66% -12.17% -2.62σ 2.97% 101,000円
37 8031 東1 三井物産 -22.90% 1,114 -86 -7.16% 29.43% -10.01% -2.05σ 2.24% 1,114,000円
38 7003 東1 三井造船 -22.88% 155 -15 -8.82% 26.54% -12.42% -2.39σ 2.58% 155,000円
39 6479 東1 ミネベア -22.76% 319 -9 -2.74% 23.18% -10.39% -2.35σ 2.19% 319,000円
40 4042 東1 東ソー -22.41% 263 -26 -8.99% 26.04% -8.68% -2.18σ 1.52% 263,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 9101 東1 日本郵船 -22.31% 571 -46 -7.45% 24.20% -8.78% -2.18σ 1.40% 571,000円
42 9107 東1 川崎汽船 -22.28% 516 -53 -9.31% 29.31% -11.03% -2.25σ 1.93% 516,000円
43 5713 東1 住友金属鉱山 -22.10% 853 -65 -7.08% 28.45% -10.68% -2.28σ 1.17% 853,000円
44 6326 東1 クボタ -21.65% 510 -37 -6.76% 26.04% -13.55% -2.82σ 2.35% 510,000円
45 6103 東1 オークマ -21.44% 491 -31 -5.93% 23.18% -10.72% -2.41σ 2.44% 491,000円
46 7201 東1 日産自動車 -21.39% 584 -37 -5.95% 23.91% -10.56% -2.40σ 0.00% 58,400円
47 8253 東1 クレディセゾン -21.32% 1,435 -89 -5.83% 20.18% -9.97% -2.26σ 1.95% 143,500円
48 6952 東1 カシオ計算機 -21.19% 807 -53 -6.16% 14.97% -11.41% -2.56σ 2.47% 80,700円
49 6503 東1 三菱電機 -21.17% 592 -24 -3.89% 25.71% -9.61% -2.21σ 2.87% 592,000円
50 8001 東1 伊藤忠商事 -20.88% 538 -36 -6.27% 27.83% -9.73% -2.19σ 1.48% 538,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: