投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   5日平均乖離率(高)ランキング 2008年10月15日

  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 8253 東1 クレディセゾン +14.80% 1,497 +114 +8.24% 34.84% -7.87% -0.50σ 0.00% 149,700円
2 5301 東1 東海カーボン +13.06% 597 +26 +4.55% 25.87% -14.22% -0.67σ 0.33% 597,000円
3 6366 東1 千代田化工建設 +12.83% 589 +36 +6.50% 32.50% -12.22% -0.73σ 2.71% 589,000円
4 7003 東1 三井造船 +12.50% 180 -4 -2.17% 32.63% -4.25% -0.27σ 2.77% 180,000円
5 5333 東1 日本ガイシ +12.48% 1,054 +100 +10.48% 31.72% -9.13% -0.60σ 0.00% 1,054,000円
6 6703 東1 OKI +11.90% 94 +5 +5.61% 34.93% -9.61% -0.64σ 2.12% 94,000円
7 5701 東1 日本軽金属 +11.36% 98 +1 +1.03% 31.11% -14.78% -0.87σ 2.04% 98,000円
8 3893 東1 日本製紙グループ本社 +11.23% 302,000 +19,200 +6.78% 50.67% +2.98% 0.41σ 2.64% 302,000円
9 3103 東1 ユニチカ +10.93% 71 0 0.00% 30.30% -14.45% -0.91σ 2.81% 71,000円
10 4063 東1 信越化学工業 +10.61% 4,690 +310 +7.07% 36.97% -3.13% -0.35σ 0.63% 469,000円
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 6361 東1 荏原 +10.55% 220 +4 +1.85% 30.16% -11.64% -0.77σ 0.00% 220,000円
12 8606 東1 新光証券 +10.54% 283 -1 -0.35% 36.36% -2.74% -0.26σ 3.53% 283,000円
13 8331 東1 千葉銀行 +10.52% 504 +21 +4.34% 37.46% -4.72% -0.42σ 2.57% 504,000円
14 6503 東1 三菱電機 +10.38% 638 +1 +0.15% 33.89% -5.89% -0.44σ 3.13% 638,000円
15 1861 東1 熊谷組 +10.25% 43 -1 -2.27% 30.00% -6.52% -0.31σ 6.97% 43,000円
16 8053 東1 住友商事 +10.24% 850 +36 +4.42% 28.82% -10.52% -0.69σ 1.64% 85,000円
17 8058 東1 三菱商事 +10.20% 1,977 -43 -2.12% 29.70% -9.31% -0.56σ 2.37% 197,700円
18 5707 東1 東邦亜鉛 +10.20% 216 +2 +0.93% 29.81% -15.62% -0.88σ 2.77% 216,000円
19 2914 東1 JT +10.17% 357,000 +28,000 +8.51% 36.76% -7.51% -0.65σ 0.84% 357,000円
20 5631 東1 日本製鋼所 +10.17% 888 +81 +10.03% 20.84% -23.44% -1.00σ 0.11% 888,000円
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 8332 東1 横浜銀行 +10.15% 488 +16 +3.38% 39.13% -2.78% -0.27σ 2.04% 488,000円
22 5715 東1 古河機械金属 +10.00% 110 -4 -3.50% 28.68% -19.11% -1.05σ 0.90% 110,000円
23 3110 東1 日東紡 +10.00% 154 +3 +1.98% 25.00% -19.79% -1.04σ 2.59% 154,000円
24 6841 東1 横河電機 +9.81% 582 -12 -2.02% 34.96% -6.58% -0.48σ 4.63% 58,200円
25 8803 東1 平和不動産 +9.65% 284 +16 +5.97% 23.13% -19.77% -1.00σ 4.57% 142,000円
26 9205 東1 日本航空 +9.64% 216 +6 +2.85% 46.80% +1.40% 0.23σ 2.31% 216,000円
27 8604 東1 野村ホールディングス +9.36% 1,413 -12 -0.84% 44.23% +5.68% 0.75σ 1.27% 141,300円
28 8015 東1 豊田通商 +9.27% 1,013 +85 +9.15% 21.81% -20.61% -1.05σ 2.76% 101,300円
29 1925 東1 大和ハウス工業 +9.15% 823 +59 +7.72% 33.10% -11.69% -0.84σ 0.48% 823,000円
30 8267 東1 イオン +9.12% 957 +92 +10.63% 39.07% -7.62% -0.75σ 2.61% 95,700円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 5803 東1 フジクラ +8.97% 340 -8 -2.29% 31.51% -13.48% -0.90σ 5.29% 340,000円
32 9202 東1 全日本空輸 +8.85% 381 +13 +3.53% 48.68% +2.69% 0.53σ 0.52% 381,000円
33 6103 東1 オークマ +8.77% 508 +3 +0.59% 26.44% -10.08% -0.71σ 4.13% 508,000円
34 7004 東1 日立造船 +8.75% 87 -4 -4.39% 29.57% -13.00% -0.80σ 4.59% 43,500円
35 8601 東1 大和証券グループ本社 +8.72% 723 +8 +1.11% 39.64% -0.41% -0.05σ 0.82% 723,000円
36 4902 東1 コニカミノルタホールディングス +8.71% 886 +49 +5.85% 22.98% -16.65% -0.96σ 1.46% 443,000円
37 8355 東1 静岡銀行 +8.69% 963 +70 +7.83% 36.91% -5.02% -0.52σ 0.93% 963,000円
38 6301 東1 コマツ +8.66% 1,367 -42 -2.98% 26.00% -13.26% -0.74σ 2.34% 136,700円
39 5108 東1 ブリヂストン +8.55% 1,764 +44 +2.55% 32.59% -5.76% -0.57σ 0.62% 176,400円
40 3101 東1 東洋紡 +8.52% 140 0 0.00% 29.62% -13.04% -0.89σ 1.42% 140,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 6302 東1 住友重機械工業 +8.46% 410 -33 -7.44% 30.57% -10.86% -0.62σ 3.41% 410,000円
42 1928 東1 積水ハウス +8.40% 838 +41 +5.14% 34.24% -7.91% -0.73σ 2.26% 838,000円
43 8404 東1 みずほ信託銀行 +8.18% 119 -2 -1.65% 32.14% -9.84% -0.75σ 1.68% 119,000円
44 1812 東1 鹿島 +8.17% 278 -3 -1.06% 31.16% -9.44% -0.77σ 0.35% 278,000円
45 4045 東1 東亞合成 +8.13% 226 +3 +1.34% 26.96% -15.67% -0.88σ 3.09% 226,000円
46 5713 東1 住友金属鉱山 +7.97% 894 +10 +1.13% 24.19% -10.95% -0.72σ 0.67% 894,000円
47 5901 東1 東洋製罐 +7.95% 1,588 +98 +6.57% 39.97% -4.79% -0.50σ 1.19% 158,800円
48 7231 東1 トピー工業 +7.82% 193 +10 +5.46% 24.32% -20.90% -1.09σ 1.55% 193,000円
49 2768 東1 双日 +7.77% 194 -8 -3.96% 22.59% -16.01% -0.87σ 4.12% 19,400円
50 9005 東1 東京急行電鉄 +7.75% 431 +15 +3.60% 32.07% -9.64% -0.88σ 1.85% 431,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: