| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 6796 | 東1 | クラリオン | -24.73% | 70 | -16 | -18.60% | 8.82% | -48.14% | -2.37σ | 4.28% | 70,000円 |
| 2 | 4568 | 東1 | 第一三共 | -21.75% | 1,777 | -348 | -16.37% | 11.12% | -34.95% | -2.79σ | 0.00% | 177,700円 |
| 3 | 9613 | 東1 | NTTデータ | -20.76% | 280,000 | -50,000 | -15.15% | 17.62% | -31.89% | -3.01σ | 0.00% | 280,000円 |
| 4 | 4272 | 東1 | 日本化薬 | -19.67% | 396 | -72 | -15.38% | 12.33% | -34.21% | -2.78σ | 0.00% | 396,000円 |
| 5 | 2531 | 東1 | 宝ホールディングス | -19.58% | 501 | -100 | -16.63% | 10.38% | -29.33% | -3.17σ | 0.00% | 501,000円 |
| 6 | 4704 | 東1 | トレンドマイクロ | -18.90% | 2,660 | -500 | -15.82% | 11.00% | -30.74% | -2.89σ | 0.00% | 1,330,000円 |
| 7 | 3864 | 東1 | 三菱製紙 | -18.63% | 131 | -28 | -17.61% | 8.62% | -36.40% | -2.53σ | 0.00% | 131,000円 |
| 8 | 2002 | 東1 | 日清製粉グループ本社 | -18.61% | 1,054 | -189 | -15.20% | 22.50% | -24.33% | -3.35σ | 0.00% | 527,000円 |
| 9 | 3110 | 東1 | 日東紡 | -18.49% | 119 | -20 | -14.38% | 8.06% | -39.59% | -2.30σ | 0.84% | 119,000円 |
| 10 | 4021 | 東1 | 日産化学工業 | -18.42% | 580 | -100 | -14.70% | 8.65% | -36.68% | -2.51σ | 0.00% | 580,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 8603 | 東1 | 日興コーディアルグループ | -18.31% | 1,369 | -231 | -14.43% | 39.85% | -27.75% | -2.13σ | 9.13% | 684,500円 |
| 12 | 9737 | 東1 | CSKホールディングス | -18.24% | 941 | -98 | -9.43% | 6.33% | -39.87% | -2.25σ | 0.63% | 94,100円 |
| 13 | 6504 | 東1 | 富士電機ホールディングス | -18.18% | 135 | -23 | -14.55% | 12.50% | -38.91% | -2.31σ | 0.00% | 135,000円 |
| 14 | 8267 | 東1 | イオン | -18.09% | 765 | -85 | -10.00% | 16.95% | -27.55% | -3.02σ | 0.00% | 76,500円 |
| 15 | 3382 | 東1 | セブン&アイ・ホールディングス | -17.95% | 2,180 | -230 | -9.54% | 21.50% | -26.17% | -3.05σ | 1.83% | 218,000円 |
| 16 | 7951 | 東1 | ヤマハ | -17.94% | 1,125 | -148 | -11.62% | 19.31% | -34.66% | -2.52σ | 0.00% | 112,500円 |
| 17 | 4911 | 東1 | 資生堂 | -17.87% | 1,769 | -266 | -13.07% | 19.45% | -25.45% | -2.98σ | 0.79% | 1,769,000円 |
| 18 | 4151 | 東1 | 協和発酵工業 | -17.86% | 768 | -100 | -11.52% | 19.12% | -28.49% | -2.93σ | 0.00% | 768,000円 |
| 19 | 8803 | 東1 | 平和不動産 | -17.77% | 222 | -40 | -15.26% | 1.38% | -40.32% | -2.16σ | 2.25% | 111,000円 |
| 20 | 8252 | 東1 | 丸井グループ | -17.59% | 548 | -76 | -12.17% | 18.60% | -29.56% | -2.87σ | 0.00% | 54,800円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 4523 | 東1 | エーザイ | -17.56% | 3,220 | -500 | -13.44% | 34.72% | -20.67% | -3.06σ | 0.00% | 322,000円 |
| 22 | 9766 | 東1 | コナミ | -17.53% | 1,801 | -214 | -10.62% | 24.09% | -29.23% | -2.74σ | 1.11% | 180,100円 |
| 23 | 5715 | 東1 | 古河機械金属 | -17.47% | 85 | -10 | -10.52% | 9.78% | -39.71% | -2.28σ | 1.17% | 85,000円 |
| 24 | 2801 | 東1 | キッコーマン | -17.47% | 1,044 | -155 | -12.92% | 24.46% | -25.00% | -3.17σ | 0.00% | 1,044,000円 |
| 25 | 9983 | 東1 | ファーストリテイリング | -17.37% | 8,560 | -1,000 | -10.46% | 38.43% | -19.82% | -2.53σ | 0.00% | 856,000円 |
| 26 | 6770 | 東1 | アルプス電気 | -17.27% | 498 | -95 | -16.02% | 5.51% | -36.96% | -2.34σ | 0.00% | 49,800円 |
| 27 | 3865 | 東1 | 北越製紙 | -17.13% | 324 | -59 | -15.40% | 18.18% | -28.79% | -2.90σ | 2.77% | 162,000円 |
| 28 | 5332 | 東1 | TOTO | -17.11% | 528 | -100 | -15.92% | 6.54% | -29.31% | -2.67σ | 0.00% | 528,000円 |
| 29 | 6773 | 東1 | パイオニア | -17.09% | 422 | -37 | -8.06% | 17.44% | -38.57% | -2.20σ | 0.00% | 42,200円 |
| 30 | 7205 | 東1 | 日野自動車 | -16.98% | 259 | -43 | -14.23% | 16.18% | -36.82% | -2.33σ | 0.00% | 259,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6976 | 東1 | 太陽誘電 | -16.82% | 628 | -67 | -9.64% | 7.11% | -35.72% | -2.40σ | 0.00% | 628,000円 |
| 32 | 9020 | 東1 | 東日本旅客鉄道 | -16.62% | 601,000 | -86,000 | -12.51% | 22.53% | -21.60% | -3.45σ | 0.16% | 601,000円 |
| 33 | 1332 | 東1 | 日本水産 | -16.33% | 256 | -35 | -12.02% | 15.16% | -28.49% | -2.84σ | 0.00% | 25,600円 |
| 34 | 4041 | 東1 | 日本曹達 | -16.30% | 272 | -49 | -15.26% | 12.69% | -34.61% | -2.29σ | 1.83% | 272,000円 |
| 35 | 1801 | 東1 | 大成建設 | -16.27% | 180 | -27 | -13.04% | 21.67% | -28.00% | -2.81σ | 0.00% | 180,000円 |
| 36 | 2282 | 東1 | 日本ハム | -16.23% | 1,166 | -158 | -11.93% | 16.31% | -25.30% | -3.03σ | 0.00% | 1,166,000円 |
| 37 | 9681 | 東1 | 東京ドーム | -16.21% | 372 | -61 | -14.08% | 28.61% | -25.89% | -2.47σ | 2.68% | 372,000円 |
| 38 | 6762 | 東1 | TDK | -15.90% | 3,320 | -500 | -13.08% | 15.24% | -32.21% | -2.53σ | 0.00% | 332,000円 |
| 39 | 9009 | 東1 | 京成電鉄 | -15.80% | 421 | -62 | -12.83% | 18.86% | -25.61% | -3.04σ | 0.00% | 421,000円 |
| 40 | 9602 | 東1 | 東宝 | -15.70% | 1,551 | -201 | -11.47% | 13.40% | -27.86% | -2.83σ | 0.12% | 155,100円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 9433 | 東1 | KDDI | -15.67% | 480,000 | -94,000 | -16.37% | 34.60% | -18.54% | -3.48σ | 0.00% | 480,000円 |
| 42 | 4543 | 東1 | テルモ | -15.67% | 3,820 | -500 | -11.57% | 11.68% | -28.07% | -2.80σ | 0.00% | 382,000円 |
| 43 | 5631 | 東1 | 日本製鋼所 | -15.63% | 707 | -93 | -11.62% | 7.23% | -42.61% | -1.90σ | 0.99% | 707,000円 |
| 44 | 8015 | 東1 | 豊田通商 | -15.42% | 828 | -100 | -10.77% | 0.59% | -38.80% | -1.99σ | 0.00% | 82,800円 |
| 45 | 4506 | 東1 | 大日本住友製薬 | -15.38% | 682 | -100 | -12.78% | 23.78% | -21.33% | -3.38σ | 0.00% | 682,000円 |
| 46 | 6473 | 東1 | ジェイテクト | -15.35% | 766 | -100 | -11.54% | 11.44% | -33.10% | -2.33σ | 0.00% | 76,600円 |
| 47 | 4502 | 東1 | 武田薬品工業 | -15.30% | 4,160 | -500 | -10.72% | 31.73% | -21.18% | -3.13σ | 0.00% | 416,000円 |
| 48 | 4507 | 東1 | 塩野義製薬 | -15.27% | 1,730 | -222 | -11.37% | 33.33% | -20.16% | -3.07σ | 1.67% | 1,730,000円 |
| 49 | 6471 | 東1 | 日本精工 | -15.26% | 383 | -66 | -14.69% | 8.68% | -31.60% | -2.44σ | 3.65% | 383,000円 |
| 50 | 7912 | 東1 | 大日本印刷 | -15.16% | 1,029 | -161 | -13.52% | 18.65% | -25.32% | -3.00σ | 0.97% | 1,029,000円 |
|
|