投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   月間値下がり率ランキング 2008年10月6日

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 5631 東1 日本製鋼所 -48.58% -7.83% -79 929 16.55% -16.68% -34.98% -1.94% 1.18% 929,000
2 5301 東1 東海カーボン -47.46% -4.85% -28 549 22.28% -14.61% -33.53% -1.93% 4.37% 549,000
3 6674 東1 ジーエス・ユアサ コーポレーション -44.67% -10.73% -35 291 15.01% -12.61% -33.71% -1.81% 2.40% 291,000
4 4045 東1 東亞合成 -41.60% -11.37% -29 226 10.95% -9.96% -27.56% -1.92% 0.88% 226,000
5 7731 東1 ニコン -41.06% -6.16% -127 1,933 12.38% -13.00% -31.30% -1.89% 0.51% 1,933,000
6 4005 東1 住友化学 -38.07% -9.97% -42 379 24.33% -8.89% -24.80% -1.94% 0.52% 379,000
7 5411 東1 ジェイ エフ イー ホールディングス -37.20% -7.24% -205 2,625 16.42% -10.22% -28.80% -2.05% 0.38% 262,500
8 6703 東1 OKI -37.14% -11.11% -11 88 13.11% -12.87% -26.66% -2.09% 1.13% 88,000
9 5405 東1 住友金属工業 -36.86% -7.11% -21 274 19.52% -8.97% -24.72% -1.81% 0.36% 274,000
10 7261 東1 マツダ -35.48% -5.29% -19 340 19.88% -10.29% -24.10% -2.01% 0.00% 340,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 6301 東1 コマツ -34.85% -9.34% -129 1,252 24.32% -16.42% -29.34% -2.57% 0.95% 125,200
12 8015 東1 豊田通商 -34.81% -8.28% -101 1,118 5.64% -11.48% -26.15% -2.01% 0.00% 111,800
13 4208 東1 宇部興産 -33.98% -7.11% -18 235 21.95% -10.64% -22.95% -2.19% 1.70% 235,000
14 8053 東1 住友商事 -33.89% -8.31% -75 827 20.21% -10.01% -23.91% -2.04% 0.72% 82,700
15 6366 東1 千代田化工建設 -33.71% -10.17% -65 574 28.60% -14.83% -24.86% -2.36% 0.17% 574,000
16 4183 東1 三井化学 -31.77% -10.16% -43 380 20.33% -12.03% -24.30% -2.43% 0.78% 380,000
17 4902 東1 コニカミノルタホールディングス -31.46% -7.57% -75 915 27.62% -14.24% -24.56% -2.43% 0.21% 457,500
18 9104 東1 商船三井 -31.41% -8.85% -73 751 24.69% -8.74% -23.91% -2.01% 1.06% 751,000
19 1861 東1 熊谷組 -31.37% -10.25% -4 35 24.39% -7.89% -30.00% -1.90% 0.00% 35,000
20 5701 東1 日本軽金属 -31.29% -11.40% -13 101 16.66% -12.17% -22.90% -2.62% 0.99% 101,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 7202 東1 いすゞ自動車 -30.95% -8.97% -22 223 21.30% -13.89% -26.88% -2.57% 2.69% 223,000
22 5401 東1 新日本製鐵 -30.80% -7.80% -27 319 22.61% -11.14% -24.40% -2.30% 0.31% 319,000
23 2768 東1 双日 -29.41% -9.85% -21 192 22.87% -13.12% -25.86% -2.51% 1.04% 19,200
24 6503 東1 三菱電機 -28.58% -3.89% -24 592 25.71% -9.61% -21.17% -2.21% 0.00% 592,000
25 8031 東1 三井物産 -28.58% -7.16% -86 1,114 29.43% -10.01% -22.90% -2.05% 0.98% 1,114,000
26 8058 東1 三菱商事 -28.49% -5.72% -111 1,827 29.09% -10.48% -24.44% -2.20% 0.32% 182,700
27 5714 東1 DOWAホールディングス -28.37% -6.78% -27 371 26.77% -12.70% -24.13% -2.54% 0.26% 371,000
28 8001 東1 伊藤忠商事 -28.26% -6.27% -36 538 27.83% -9.73% -20.88% -2.19% 0.37% 538,000
29 6479 東1 ミネベア -28.15% -2.74% -9 319 23.18% -10.39% -22.76% -2.35% 1.56% 319,000
30 5711 東1 三菱マテリアル -28.12% -8.66% -24 253 26.53% -13.35% -24.25% -2.57% 1.18% 253,000

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 1963 東1 日揮 -27.89% -9.42% -142 1,365 29.89% -11.82% -19.27% -2.32% 0.58% 1,365,000
32 5801 東1 古河電気工業 -27.88% -4.58% -18 375 30.38% -10.07% -19.35% -2.14% 1.60% 375,000
33 4041 東1 日本曹達 -27.85% -7.92% -31 360 19.78% -9.09% -20.52% -2.30% 1.11% 360,000
34 6103 東1 オークマ -27.79% -5.93% -31 491 23.18% -10.72% -21.44% -2.41% 0.00% 491,000
35 6758 東1 ソニー -27.57% -6.64% -200 2,810 22.08% -7.68% -18.73% -1.99% 0.35% 281,000
36 7231 東1 トピー工業 -27.49% -10.59% -25 211 29.62% -16.26% -24.10% -2.88% 0.00% 211,000
37 9101 東1 日本郵船 -27.35% -7.45% -46 571 24.20% -8.78% -22.31% -2.18% 1.40% 571,000
38 8035 東1 東京エレクトロン -27.18% -9.11% -400 3,990 11.02% -10.01% -24.90% -2.27% 0.50% 399,000
39 7201 東1 日産自動車 -27.00% -5.95% -37 584 23.91% -10.56% -21.39% -2.40% 2.05% 58,400
40 3864 東1 三菱製紙 -26.98% -6.12% -12 184 18.05% -10.24% -17.85% -2.49% 0.00% 184,000

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 8002 東1 丸紅 -26.97% -8.96% -40 406 31.06% -10.17% -20.23% -2.24% 0.24% 406,000
42 2914 東1 JT -26.87% -7.87% -30,000 351,000 27.35% -9.16% -17.79% -2.23% 0.28% 351,000
43 4042 東1 東ソー -26.74% -8.99% -26 263 26.04% -8.68% -22.41% -2.18% 0.00% 263,000
44 6770 東1 アルプス電気 -26.71% -6.56% -48 683 9.96% -10.71% -20.85% -2.43% 1.90% 68,300
45 6952 東1 カシオ計算機 -26.70% -6.16% -53 807 14.97% -11.41% -21.19% -2.56% 0.00% 80,700
46 4689 東1 ヤフー -26.61% -5.99% -1,910 29,940 7.13% -7.41% -17.35% -1.86% 1.70% 29,940
47 4004 東1 昭和電工 -26.56% -8.73% -18 188 26.49% -10.04% -20.00% -2.26% 0.00% 188,000
48 7752 東1 リコー -26.55% -5.14% -71 1,308 25.13% -7.95% -17.21% -2.00% 0.22% 1,308,000
49 5713 東1 住友金属鉱山 -26.01% -7.08% -65 853 28.45% -10.68% -22.10% -2.28% 0.46% 853,000
50 6767 東1 ミツミ電機 -25.96% -10.55% -236 1,999 18.13% -15.29% -23.73% -2.95% 3.75% 199,900

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: