| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 11月20日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 1 | 9735 | 東1 | セコム | 69.46% | 4,270円 | -160円 | -3.61% | -1.38% | +10.39% | 1.13σ | 427,000円 |
| 2 | 9531 | 東1 | 東京ガス | 64.17% | 461円 | +10円 | +2.21% | +5.01% | +7.96% | 1.91σ | 461,000円 |
| 3 | 6674 | 東1 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 64.10% | 347円 | -22円 | -5.96% | -5.44% | +11.57% | 0.53σ | 347,000円 |
| 4 | 3893 | 東1 | 日本製紙グループ本社 | 62.65% | 310,000円 | -3,000円 | -0.95% | -0.57% | +9.16% | 0.86σ | 310,000円 |
| 5 | 2802 | 東1 | 味の素 | 61.87% | 930円 | -48円 | -4.90% | -2.51% | +4.49% | 0.56σ | 930,000円 |
| 6 | 4507 | 東1 | 塩野義製薬 | 60.72% | 2,030円 | -180円 | -8.14% | -2.59% | +8.26% | 0.70σ | 2,030,000円 |
| 7 | 1721 | 東1 | コムシスホールディングス | 60.33% | 813円 | -50円 | -5.79% | -6.01% | +9.42% | 0.62σ | 813,000円 |
| 8 | 1861 | 東1 | 熊谷組 | 60.00% | 45円 | -4円 | -8.16% | -4.25% | +2.27% | 0.20σ | 45,000円 |
| 9 | 9501 | 東1 | 東京電力 | 59.06% | 3,000円 | +50円 | +1.69% | +2.38% | +4.82% | 1.91σ | 300,000円 |
| 10 | 9984 | 東1 | ソフトバンク | 58.36% | 1,091円 | -21円 | -1.88% | -4.04% | +2.24% | 0.11σ | 109,100円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 11月20日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 11 | 5631 | 東1 | 日本製鋼所 | 57.93% | 807円 | -89円 | -9.93% | -9.01% | +0.62% | 0.02σ | 807,000円 |
| 12 | 8308 | 東1 | りそなホールディングス | 57.59% | 110,100円 | -3,900円 | -3.42% | -3.65% | +1.87% | 0.15σ | 110,100円 |
| 13 | 9020 | 東1 | 東日本旅客鉄道 | 57.35% | 746,000円 | -8,000円 | -1.06% | -1.11% | +4.30% | 1.02σ | 746,000円 |
| 14 | 2602 | 東1 | 日清オイリオグループ | 57.23% | 469円 | -17円 | -3.49% | -0.63% | -0.21% | -0.05σ | 469,000円 |
| 15 | 2531 | 東1 | 宝ホールディングス | 55.88% | 527円 | -37円 | -6.56% | -0.93% | +10.48% | 1.08σ | 527,000円 |
| 16 | 3861 | 東1 | 王子製紙 | 55.55% | 443円 | -1円 | -0.22% | +0.22% | +7.78% | 0.98σ | 443,000円 |
| 17 | 4151 | 東1 | 協和発酵工業 | 55.38% | 811円 | -44円 | -5.14% | -4.25% | +1.62% | 0.15σ | 811,000円 |
| 18 | 9532 | 東1 | 大阪ガス | 53.48% | 374円 | +1円 | +0.26% | +1.08% | +5.64% | 1.25σ | 374,000円 |
| 19 | 3864 | 東1 | 三菱製紙 | 53.40% | 150円 | -8円 | -5.06% | -3.22% | +6.38% | 0.67σ | 150,000円 |
| 20 | 1802 | 東1 | 大林組 | 53.16% | 507円 | -22円 | -4.15% | -2.31% | +6.51% | 0.70σ | 507,000円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 11月20日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 21 | 3865 | 東1 | 北越製紙 | 52.96% | 413円 | -6円 | -1.43% | -0.95% | +9.25% | 0.95σ | 206,500円 |
| 22 | 7211 | 東1 | 三菱自動車 | 52.94% | 136円 | -6円 | -4.22% | -1.44% | +0.74% | 0.06σ | 136,000円 |
| 23 | 6764 | 東1 | 三洋電機 | 52.40% | 155円 | -13円 | -7.73% | -4.90% | -6.06% | -0.35σ | 155,000円 |
| 24 | 6302 | 東1 | 住友重機械工業 | 51.78% | 304円 | -34円 | -10.05% | -10.58% | -3.49% | -0.25σ | 304,000円 |
| 25 | 9766 | 東1 | コナミ | 51.39% | 1,913円 | -162円 | -7.80% | -6.17% | -0.15% | -0.01σ | 191,300円 |
| 26 | 9503 | 東1 | 関西電力 | 50.50% | 2,550円 | -10円 | -0.39% | +2.49% | +4.29% | 1.74σ | 255,000円 |
| 27 | 7012 | 東1 | 川崎重工業 | 50.34% | 169円 | -18円 | -9.62% | -11.97% | -5.58% | -0.37σ | 169,000円 |
| 28 | 6702 | 東1 | 富士通 | 50.18% | 406円 | -35円 | -7.93% | -4.24% | -1.21% | -0.19σ | 406,000円 |
| 29 | 4689 | 東1 | ヤフー | 50.16% | 30,750円 | -1,800円 | -5.52% | -4.38% | -3.97% | -0.48σ | 30,750円 |
| 30 | 6301 | 東1 | コマツ | 50.04% | 955円 | -99円 | -9.39% | -12.54% | -10.58% | -0.74σ | 95,500円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 11月20日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 31 | 4543 | 東1 | テルモ | 50.00% | 4,000円 | -90円 | -2.20% | -6.84% | -2.41% | -0.19σ | 400,000円 |
| 32 | 5801 | 東1 | 古河電気工業 | 49.40% | 315円 | -35円 | -10.00% | -5.12% | +1.94% | 0.20σ | 315,000円 |
| 33 | 3110 | 東1 | 日東紡 | 49.16% | 144円 | -23円 | -13.77% | -11.65% | -5.88% | -0.51σ | 144,000円 |
| 34 | 2502 | 東1 | アサヒビール | 48.72% | 1,666円 | -36円 | -2.11% | -0.95% | +2.33% | 0.44σ | 166,600円 |
| 35 | 9432 | 東1 | 日本電信電話 | 48.58% | 414,000円 | -17,000円 | -3.94% | -1.94% | -1.80% | -0.35σ | 414,000円 |
| 36 | 8253 | 東1 | クレディセゾン | 48.49% | 981円 | -96円 | -8.91% | -13.94% | -10.00% | -0.66σ | 98,100円 |
| 37 | 9502 | 東1 | 中部電力 | 48.20% | 2,670円 | -5円 | -0.18% | +1.98% | +4.29% | 1.19σ | 267,000円 |
| 38 | 7231 | 東1 | トピー工業 | 47.97% | 164円 | -3円 | -1.79% | -2.95% | -6.28% | -0.50σ | 164,000円 |
| 39 | 4519 | 東1 | 中外製薬 | 47.86% | 1,476円 | -62円 | -4.03% | -1.00% | +3.43% | 0.63σ | 147,600円 |
| 40 | 4061 | 東1 | 電気化学工業 | 47.40% | 203円 | -16円 | -7.30% | -6.88% | -1.93% | -0.21σ | 203,000円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 11月20日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 41 | 4045 | 東1 | 東亞合成 | 47.11% | 214円 | 0円 | 0.00% | 0.00% | +2.39% | 0.34σ | 214,000円 |
| 42 | 5701 | 東1 | 日本軽金属 | 46.80% | 89円 | -4円 | -4.30% | -3.26% | -2.19% | -0.28σ | 89,000円 |
| 43 | 8355 | 東1 | 静岡銀行 | 46.49% | 862円 | -48円 | -5.27% | -3.47% | -0.46% | -0.05σ | 862,000円 |
| 44 | 9301 | 東1 | 三菱倉庫 | 46.15% | 894円 | -23円 | -2.50% | -2.93% | -0.22% | -0.02σ | 894,000円 |
| 45 | 3404 | 東1 | 三菱レイヨン | 46.15% | 220円 | -16円 | -6.77% | -5.17% | +0.45% | 0.04σ | 220,000円 |
| 46 | 4021 | 東1 | 日産化学工業 | 46.06% | 687円 | -100円 | -12.70% | -10.43% | -4.31% | -0.25σ | 687,000円 |
| 47 | 7013 | 他 | IHI | 45.76% | 112円 | -4円 | -3.44% | -4.27% | -5.08% | -0.62σ | 112,000円 |
| 48 | 6326 | 東1 | クボタ | 45.75% | 469円 | -42円 | -8.21% | -10.49% | -3.29% | -0.23σ | 469,000円 |
| 49 | 2503 | 東1 | キリンホールディングス | 45.24% | 1,048円 | -16円 | -1.50% | -2.32% | -2.60% | -0.51σ | 1,048,000円 |
| 50 | 9021 | 東1 | 西日本旅客鉄道 | 44.66% | 437,000円 | +6,000円 | +1.39% | +3.45% | +3.98% | 1.19σ | 437,000円 |
|
|