投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   低RSI(14日)ランキング 2008年10月7日

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月7日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 8015 東1 豊田通商 7.11% 1,085円 -33-2.95% -10.33% -26.83% -1.87σ 108,500円
2 6770 東1 アルプス電気 9.25% 647円 -36-5.27% -11.61% -23.79% -2.33σ 64,700円
3 6674 東1 ジーエス・ユアサ コーポレーション 9.35% 288円 -3-1.03% -9.14% -32.71% -1.63σ 288,000円
4 4045 東1 東亞合成 11.11% 221円 -5-2.21% -8.67% -27.30% -1.82σ 221,000円
5 8803 東1 平和不動産 11.62% 299円 -7-2.28% -9.93% -25.43% -2.16σ 149,500円
6 8035 東1 東京エレクトロン 12.23% 3,920円 -70-1.75% -8.53% -25.11% -1.99σ 392,000円
7 4901 東1 富士フイルムホールディングス 14.75% 2,250円 -100-4.25% -9.27% -21.10% -2.33σ 225,000円
8 5101 東1 横浜ゴム 14.90% 487円 -14-2.79% -7.06% -16.03% -2.33σ 487,000円
9 9737 東1 CSKホールディングス 15.12% 1,258円 -122-8.84% -14.30% -24.35% -2.59σ 125,800円
10 6952 東1 カシオ計算機 15.15% 786円 -21-2.60% -9.75% -22.02% -2.26σ 78,600円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月7日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 7731 東1 ニコン 15.31% 1,972円 +39円+2.01% -7.24% -28.26% -1.59σ 1,972,000円
12 4689 東1 ヤフー 16.64% 30,500円 +560円+1.87% -3.77% -14.59% -1.52σ 30,500円
13 8815 東1 東急不動産 16.66% 314円 +8円+2.61% -7.10% -25.76% -1.76σ 314,000円
14 5631 東1 日本製鋼所 18.34% 929円 0円0.00% -11.01% -32.92% -1.73σ 929,000円
15 3864 東1 三菱製紙 18.84% 178円 -6-3.26% -9.18% -19.09% -2.35σ 178,000円
16 7261 東1 マツダ 18.84% 320円 -20-5.88% -10.86% -26.94% -2.05σ 320,000円
17 5701 東1 日本軽金属 18.86% 99円 -2-1.98% -10.81% -22.65% -2.24σ 99,000円
18 7004 東1 日立造船 19.14% 81円 -2-2.40% -13.82% -25.00% -2.61σ 40,500円
19 5802 東1 住友電気工業 19.22% 911円 -41-4.30% -8.90% -22.20% -2.32σ 91,100円
20 7762 東1 シチズンホールディングス 19.29% 707円 0円0.00% -2.34% -8.41% -1.44σ 70,700円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月7日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 6767 東1 ミツミ電機 20.32% 1,968円 -31-1.55% -11.90% -23.83% -2.41σ 196,800円
22 8404 東1 みずほ信託銀行 21.31% 110円 -7-5.98% -12.69% -23.07% -2.55σ 110,000円
23 6703 東1 OKI 22.22% 92円 +4円+4.54% -6.12% -22.03% -1.63σ 92,000円
24 6796 東1 クラリオン 22.22% 107円 -5-4.46% -15.07% -26.71% -2.71σ 107,000円
25 5201 東1 旭硝子 22.25% 779円 -29-3.58% -7.70% -17.56% -2.21σ 779,000円
26 7202 東1 いすゞ自動車 22.28% 224円 +1円+0.44% -9.31% -25.33% -2.09σ 224,000円
27 5411 東1 ジェイ エフ イー ホールディングス 22.68% 2,700円 +75円+2.85% -4.52% -25.26% -1.66σ 270,000円
28 4021 東1 日産化学工業 22.88% 784円 -43-5.19% -11.01% -19.75% -2.64σ 784,000円
29 4208 東1 宇部興産 22.92% 226円 -9-3.82% -10.31% -24.16% -2.10σ 226,000円
30 5202 東1 日本板硝子 23.15% 443円 +5円+1.14% -7.90% -17.35% -2.28σ 443,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月7日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 4568 東1 第一三共 23.22% 2,565円 -135-5.00% -4.25% -11.64% -1.85σ 256,500円
32 4042 東1 東ソー 23.28% 260円 -3-1.14% -6.81% -22.15% -1.91σ 260,000円
33 8253 東1 クレディセゾン 23.32% 1,345円 -90-6.27% -11.80% -25.40% -2.26σ 134,500円
34 4041 東1 日本曹達 23.42% 365円 +5円+1.38% -5.19% -18.16% -1.86σ 365,000円
35 6758 東1 ソニー 23.52% 2,720円 -90-3.20% -7.92% -20.00% -1.94σ 272,000円
36 4183 東1 三井化学 23.68% 386円 +6円+1.57% -7.43% -21.86% -1.97σ 386,000円
37 5405 東1 住友金属工業 23.78% 277円 +3円+1.09% -5.46% -22.19% -1.56σ 277,000円
38 6752 東1 松下電器産業 23.91% 1,650円 -21-1.25% -5.55% -14.68% -1.89σ 1,650,000円
39 6508 東1 明電舎 24.10% 236円 -7-2.88% -10.26% -18.90% -2.67σ 236,000円
40 5803 東1 フジクラ 24.24% 355円 -12-3.26% -6.08% -18.39% -1.95σ 355,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月7日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 6501 東1 日立製作所 24.35% 645円 -11-1.67% -5.70% -11.27% -2.21σ 645,000円
42 6479 東1 ミネベア 24.63% 312円 -7-2.19% -8.23% -23.34% -2.10σ 312,000円
43 7951 東1 ヤマハ 24.70% 1,535円 -69-4.30% -7.58% -15.75% -2.54σ 153,500円
44 8053 東1 住友商事 24.95% 810円 -17-2.05% -8.88% -23.94% -1.88σ 81,000円
45 5715 東1 古河機械金属 25.00% 116円 -8-6.45% -14.07% -23.68% -2.55σ 116,000円
46 7201 東1 日産自動車 25.13% 556円 -28-4.79% -11.04% -23.93% -2.27σ 55,600円
47 2768 東1 双日 25.36% 189円 -3-1.56% -10.42% -25.88% -2.14σ 18,900円
48 3105 東1 日清紡 25.51% 850円 -28-3.18% -6.79% -20.85% -2.09σ 850,000円
49 6502 東1 東芝 25.52% 387円 -21-5.14% -8.72% -19.20% -2.21σ 387,000円
50 9984 東1 ソフトバンク 25.54% 1,230円 -29-2.30% -4.20% -17.67% -1.70σ 123,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: