投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   信用倍率(高)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
1 2768 東1 双日 24.52倍 -14.62% +59.60% 192 22.87% -13.12% -25.86% 19,200円
2 5713 東1 住友金属鉱山 14.54倍 -13.04% +55.77% 853 28.45% -10.68% -22.10% 853,000円
3 8053 東1 住友商事 11.64倍 -3.73% -20.54% 827 20.21% -10.01% -23.91% 82,700円
4 3110 東1 日東紡 11.62倍 +24.07% -57.18% 172 35.13% -14.85% -18.48% 172,000円
5 8001 東1 伊藤忠商事 10.31倍 -7.35% -25.99% 538 27.83% -9.73% -20.88% 538,000円
6 5411 東1 ジェイ エフ イー ホールディングス 9.06倍 -3.23% +55.88% 2,625 16.42% -10.22% -28.80% 262,500円
7 7011 東1 三菱重工業 8.23倍 -10.41% +10.66% 390 28.98% -8.66% -16.48% 390,000円
8 7012 東1 川崎重工業 7.88倍 -7.28% +3.07% 173 27.67% -11.73% -19.15% 173,000円
9 8031 東1 三井物産 7.86倍 -14.51% +81.79% 1,114 29.43% -10.01% -22.90% 1,114,000円
10 7261 東1 マツダ 7.19倍 -8.65% -12.65% 340 19.88% -10.29% -24.10% 340,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
11 9104 東1 商船三井 6.99倍 -3.72% -0.14% 751 24.69% -8.74% -23.91% 751,000円
12 8403 東1 住友信託銀行 6.99倍 -12.14% +45.73% 631 42.53% -6.10% -6.10% 631,000円
13 6502 東1 東芝 6.64倍 -11.78% +7.95% 408 25.52% -6.42% -16.22% 408,000円
14 7203 東1 トヨタ自動車 6.6倍 -14.70% +73.75% 3,900 27.63% -7.71% -15.54% 390,000円
15 4063 東1 信越化学工業 6.48倍 -5.97% +16.24% 4,810 40.83% -1.87% -6.38% 481,000円
16 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 6.47倍 -10.00% +64.72% 402,000 35.77% -7.37% -9.36% 402,000円
17 8604 東1 野村ホールディングス 6.44倍 -16.87% +134.55% 1,241 39.84% -6.90% -10.71% 124,100円
18 9107 東1 川崎汽船 6.13倍 -7.64% -19.00% 516 29.31% -11.03% -22.28% 516,000円
19 8309 東1 中央三井トラスト・ホールディングス 6.03倍 +4.29% -27.61% 520 40.29% -5.28% -5.79% 520,000円
20 6301 東1 コマツ 5.98倍 -11.33% +93.01% 1,252 24.32% -16.42% -29.34% 125,200円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
21 4502 東1 武田薬品工業 5.16倍 -15.15% +18.31% 5,540 52.90% +0.83% +1.96% 554,000円
22 8306 東1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.16倍 -11.24% +127.47% 806 44.73% -8.51% -6.49% 80,600円
23 7751 東1 キヤノン 5.07倍 -15.14% +24.38% 3,680 35.60% -4.81% -11.72% 368,000円
24 5233 東1 太平洋セメント 4.72倍 -8.11% -19.69% 132 30.20% -8.33% -19.01% 132,000円
25 8308 東1 りそなホールディングス 4.7倍 +3.06% -5.79% 119,800 50.04% -9.70% -3.99% 119,800円
26 8002 東1 丸紅 4.67倍 -13.93% +124.38% 406 31.06% -10.17% -20.23% 406,000円
27 6302 東1 住友重機械工業 4.63倍 -7.14% -27.28% 368 31.21% -14.61% -25.50% 368,000円
28 5405 東1 住友金属工業 4.61倍 -8.74% -12.43% 274 19.52% -8.97% -24.72% 274,000円
29 6767 東1 ミツミ電機 4.39倍 -7.49% +43.47% 1,999 18.13% -15.29% -23.73% 199,900円
30 5711 東1 三菱マテリアル 4.22倍 -8.63% +17.10% 253 26.53% -13.35% -24.25% 253,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
31 4689 東1 ヤフー 4.2倍 +3.78% -2.93% 29,940 7.13% -7.41% -17.35% 29,940円
32 5406 東1 神戸製鋼所 4.11倍 -18.16% +28.39% 189 29.20% -6.89% -14.86% 189,000円
33 7231 東1 トピー工業 4.06倍 -6.38% -11.84% 211 29.62% -16.26% -24.10% 211,000円
34 4045 東1 東亞合成 4.05倍 -6.48% -22.62% 226 10.95% -9.96% -27.56% 226,000円
35 7202 東1 いすゞ自動車 4.01倍 -15.15% +8.22% 223 21.30% -13.89% -26.88% 223,000円
36 7201 東1 日産自動車 3.98倍 +3.30% +30.69% 584 23.91% -10.56% -21.39% 58,400円
37 6103 東1 オークマ 3.91倍 -1.28% -9.74% 491 23.18% -10.72% -21.44% 491,000円
38 8035 東1 東京エレクトロン 3.9倍 -9.79% +7.82% 3,990 11.02% -10.01% -24.90% 399,000円
39 9737 東1 CSKホールディングス 3.86倍 +2.25% -20.69% 1,380 24.96% -9.38% -17.80% 138,000円
40 6701 東1 NEC 3.8倍 -6.86% +19.41% 395 28.57% -7.05% -12.99% 395,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
41 8601 東1 大和証券グループ本社 3.77倍 -14.76% -15.94% 686 35.49% -6.15% -10.90% 686,000円
42 9101 東1 日本郵船 3.73倍 -5.76% -12.22% 571 24.20% -8.78% -22.31% 571,000円
43 6762 東1 TDK 3.71倍 -8.96% +79.79% 4,570 30.14% -8.01% -13.47% 457,000円
44 5401 東1 新日本製鐵 3.68倍 -9.89% +14.79% 319 22.61% -11.14% -24.40% 319,000円
45 8331 東1 千葉銀行 3.63倍 +7.55% -34.45% 473 31.02% -10.92% -15.68% 473,000円
46 4042 東1 東ソー 3.5倍 -4.14% -7.24% 263 26.04% -8.68% -22.41% 263,000円
47 3401 東1 帝人 3.46倍 -9.68% +3.87% 287 31.53% -6.20% -10.86% 287,000円
48 9433 東1 KDDI 3.45倍 +36.70% -28.26% 590,000 44.85% -0.37% -1.54% 590,000円
49 9437 東1 NTTドコモ 3.33倍 +13.93% +0.69% 160,000 45.73% -3.06% -2.20% 160,000円
50 3407 東1 旭化成 3.31倍 -6.95% +42.49% 382 20.44% -7.72% -16.95% 382,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: