投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   信用倍率(低)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
1 2501 東1 サッポロホールディングス 0.05倍 +1.78% -0.72% 750 46.35% -4.09% -4.45% 750,000円
2 7762 東1 シチズンホールディングス 0.06倍 +0.74% +2.58% 707 19.29% -2.34% -8.41% 70,700円
3 9602 東1 東宝 0.07倍 -11.15% +5.17% 2,030 35.21% -5.27% -9.57% 203,000円
4 7951 東1 ヤマハ 0.08倍 -9.96% +0.20% 1,535 24.70% -7.58% -15.75% 153,500円
5 8355 東1 静岡銀行 0.08倍 +11.62% +1.06% 923 39.10% -8.88% -13.00% 923,000円
6 8253 東1 クレディセゾン 0.08倍 -29.79% +3.33% 1,345 23.32% -11.80% -25.40% 134,500円
7 9681 東1 東京ドーム 0.1倍 -24.32% +299.79% 482 55.27% -8.36% -6.40% 482,000円
8 4507 東1 塩野義製薬 0.1倍 -22.97% +20.43% 2,180 52.32% -4.51% -1.84% 2,180,000円
9 5332 東1 TOTO 0.1倍 -16.91% -6.15% 683 44.54% -7.70% -11.41% 683,000円
10 2002 東1 日清製粉グループ本社 0.11倍 -33.04% +0.86% 1,406 46.09% -2.90% -2.02% 703,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
11 2502 東1 アサヒビール 0.12倍 -2.72% -16.94% 1,801 38.57% -2.33% -4.80% 180,100円
12 9001 東1 東武鉄道 0.13倍 +5.78% -16.44% 502 38.70% -1.56% -1.76% 502,000円
13 9301 東1 三菱倉庫 0.15倍 -21.19% +0.18% 1,194 35.44% -5.98% -7.72% 1,194,000円
14 2531 東1 宝ホールディングス 0.15倍 +0.25% -7.79% 680 48.40% -5.94% -7.23% 680,000円
15 5901 東1 東洋製罐 0.17倍 -24.08% -7.58% 1,602 27.10% -2.07% -10.50% 160,200円
16 2282 東1 日本ハム 0.19倍 +0.38% -18.65% 1,508 39.56% -5.51% -6.74% 1,508,000円
17 9064 東1 ヤマトホールディングス 0.2倍 -3.87% -2.16% 1,125 34.12% -4.33% -6.87% 1,125,000円
18 9007 東1 小田急電鉄 0.2倍 -6.61% +3.41% 759 34.57% -2.69% -2.69% 759,000円
19 1802 東1 大林組 0.21倍 -20.03% +16.91% 455 35.38% -8.26% -11.82% 455,000円
20 4911 東1 資生堂 0.22倍 +51.72% -20.64% 2,390 36.64% -1.60% -2.92% 2,390,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
21 9008 東1 京王電鉄 0.22倍 -4.45% -2.98% 526 29.85% -4.88% -8.68% 526,000円
22 9532 東1 大阪ガス 0.23倍 +81.86% -22.88% 346 32.67% -5.97% -8.22% 346,000円
23 7205 東1 日野自動車 0.23倍 +6.28% +19.16% 342 27.10% -11.39% -22.62% 342,000円
24 4704 東1 トレンドマイクロ 0.23倍 -5.54% +8.21% 3,590 41.77% -7.52% -9.38% 1,795,000円
25 8252 東1 丸井グループ 0.24倍 -1.65% +3.92% 711 36.36% -9.31% -11.89% 71,100円
26 2871 東1 ニチレイ 0.26倍 -26.66% -21.76% 547 43.62% -3.18% -2.66% 547,000円
27 4021 東1 日産化学工業 0.26倍 +26.47% -5.29% 784 22.88% -11.01% -19.75% 784,000円
28 2779 東1 三越 0.28倍 -26.70% -8.87% 1,188 60.40% -2.62% -1.08% 1,188,000円
29 4188 東1 三菱ケミカルホールディングス 0.28倍 -7.19% +0.09% 471 31.27% -4.07% -16.48% 235,500円
30 9766 東1 コナミ 0.28倍 +22.03% -3.66% 2,430 46.46% -7.07% -9.36% 243,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
31 8015 東1 豊田通商 0.29倍 -1.92% +16.55% 1,085 7.11% -10.33% -26.83% 108,500円
32 2801 東1 キッコーマン 0.32倍 +61.96% -20.05% 1,382 52.02% -3.89% -3.35% 1,382,000円
33 2503 東1 キリンホールディングス 0.34倍 -26.60% +6.85% 1,264 33.26% -7.60% -13.12% 1,264,000円
34 3865 東1 北越製紙 0.36倍 +67.43% -30.88% 433 34.59% -1.59% -9.03% 216,500円
35 8802 東1 三菱地所 0.36倍 -14.50% +32.26% 1,889 31.91% -3.37% -13.18% 1,889,000円
36 4543 東1 テルモ 0.41倍 +19.15% -18.35% 4,940 32.85% -6.40% -11.32% 494,000円
37 2261 東1 明治乳業 0.44倍 -7.00% -8.60% 541 49.20% -4.58% -5.91% 541,000円
38 8766 東1 ミレアホールディングス 0.44倍 -17.54% +120.76% 3,830 67.85% -1.03% +2.51% 383,000円
39 9202 東1 全日本空輸 0.46倍 -11.16% +8.66% 363 43.42% -2.68% -4.22% 363,000円
40 4452 東1 花王 0.46倍 +217.11% -11.90% 2,765 30.40% -2.91% -7.33% 2,765,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
41 6473 東1 ジェイテクト 0.46倍 -4.48% +3.59% 987 26.33% -7.67% -18.76% 98,700円
42 1721 東1 コムシスホールディングス 0.47倍 +5.39% -35.67% 807 31.70% -3.00% -9.52% 807,000円
43 9205 東1 日本航空 0.48倍 -8.07% +2.22% 202 31.70% -4.71% -7.33% 202,000円
44 3105 東1 日清紡 0.49倍 -18.13% -20.83% 850 25.51% -6.79% -20.85% 850,000円
45 9005 東1 東京急行電鉄 0.5倍 -1.98% -2.54% 442 28.84% -7.53% -13.33% 442,000円
46 7269 東1 スズキ 0.51倍 +10.08% +1.54% 1,656 32.14% -6.65% -16.10% 165,600円
47 3861 東1 王子製紙 0.53倍 -2.46% +5.35% 486 34.21% -0.20% -8.12% 486,000円
48 7911 東1 凸版印刷 0.55倍 -4.20% +12.00% 775 28.83% -5.25% -11.22% 775,000円
49 9503 東1 関西電力 0.55倍 -4.78% -27.77% 2,215 31.08% -7.39% -10.25% 221,500円
50 8233 東1 高島屋 0.57倍 -10.93% +0.16% 811 45.81% -7.31% -8.46% 811,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: