| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 11月20日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 9531 | 東1 | 東京ガス | 1.91σ | 461 | +10 | +2.21% | 64.17% | +5.01% | +7.96% | 0.43% | 461,000円 |
| 2 | 9501 | 東1 | 東京電力 | 1.91σ | 3,000 | +50 | +1.69% | 59.06% | +2.38% | +4.82% | 0.83% | 300,000円 |
| 3 | 9503 | 東1 | 関西電力 | 1.74σ | 2,550 | -10 | -0.39% | 50.50% | +2.49% | +4.29% | 0.39% | 255,000円 |
| 4 | 9532 | 東1 | 大阪ガス | 1.25σ | 374 | +1 | +0.26% | 53.48% | +1.08% | +5.64% | 0.00% | 374,000円 |
| 5 | 9502 | 東1 | 中部電力 | 1.19σ | 2,670 | -5 | -0.18% | 48.20% | +1.98% | +4.29% | 1.31% | 267,000円 |
| 6 | 9021 | 東1 | 西日本旅客鉄道 | 1.19σ | 437,000 | +6,000 | +1.39% | 44.66% | +3.45% | +3.98% | 0.68% | 437,000円 |
| 7 | 9735 | 東1 | セコム | 1.13σ | 4,270 | -160 | -3.61% | 69.46% | -1.38% | +10.39% | 0.00% | 427,000円 |
| 8 | 2531 | 東1 | 宝ホールディングス | 1.08σ | 527 | -37 | -6.56% | 55.88% | -0.93% | +10.48% | 0.00% | 527,000円 |
| 9 | 9020 | 東1 | 東日本旅客鉄道 | 1.02σ | 746,000 | -8,000 | -1.06% | 57.35% | -1.11% | +4.30% | 1.34% | 746,000円 |
| 10 | 3861 | 東1 | 王子製紙 | 0.98σ | 443 | -1 | -0.22% | 55.55% | +0.22% | +7.78% | 1.12% | 443,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 11月20日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 3865 | 東1 | 北越製紙 | 0.95σ | 413 | -6 | -1.43% | 52.96% | -0.95% | +9.25% | 0.00% | 206,500円 |
| 12 | 3893 | 東1 | 日本製紙グループ本社 | 0.86σ | 310,000 | -3,000 | -0.95% | 62.65% | -0.57% | +9.16% | 1.93% | 310,000円 |
| 13 | 1802 | 東1 | 大林組 | 0.70σ | 507 | -22 | -4.15% | 53.16% | -2.31% | +6.51% | 0.39% | 507,000円 |
| 14 | 4507 | 東1 | 塩野義製薬 | 0.70σ | 2,030 | -180 | -8.14% | 60.72% | -2.59% | +8.26% | 0.49% | 2,030,000円 |
| 15 | 3864 | 東1 | 三菱製紙 | 0.67σ | 150 | -8 | -5.06% | 53.40% | -3.22% | +6.38% | 0.00% | 150,000円 |
| 16 | 4519 | 東1 | 中外製薬 | 0.63σ | 1,476 | -62 | -4.03% | 47.86% | -1.00% | +3.43% | 0.00% | 147,600円 |
| 17 | 1721 | 東1 | コムシスホールディングス | 0.62σ | 813 | -50 | -5.79% | 60.33% | -6.01% | +9.42% | 0.00% | 813,000円 |
| 18 | 2802 | 東1 | 味の素 | 0.56σ | 930 | -48 | -4.90% | 61.87% | -2.51% | +4.49% | 0.00% | 930,000円 |
| 19 | 6674 | 東1 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.53σ | 347 | -22 | -5.96% | 64.10% | -5.44% | +11.57% | 0.86% | 347,000円 |
| 20 | 2502 | 東1 | アサヒビール | 0.44σ | 1,666 | -36 | -2.11% | 48.72% | -0.95% | +2.33% | 0.00% | 166,600円 |
| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 11月20日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 4045 | 東1 | 東亞合成 | 0.34σ | 214 | 0 | 0.00% | 47.11% | 0.00% | +2.39% | 0.93% | 214,000円 |
| 22 | 9064 | 東1 | ヤマトホールディングス | 0.26σ | 1,112 | -45 | -3.88% | 41.02% | -0.71% | +1.83% | 1.70% | 1,112,000円 |
| 23 | 9613 | 東1 | NTTデータ | 0.23σ | 350,000 | -17,000 | -4.63% | 43.42% | -2.66% | +1.86% | 0.00% | 350,000円 |
| 24 | 9007 | 東1 | 小田急電鉄 | 0.21σ | 717 | -23 | -3.10% | 44.44% | -0.41% | +0.70% | 0.00% | 717,000円 |
| 25 | 1861 | 東1 | 熊谷組 | 0.20σ | 45 | -4 | -8.16% | 60.00% | -4.25% | +2.27% | 0.00% | 45,000円 |
| 26 | 5801 | 東1 | 古河電気工業 | 0.20σ | 315 | -35 | -10.00% | 49.40% | -5.12% | +1.94% | 1.26% | 315,000円 |
| 27 | 5232 | 東1 | 住友大阪セメント | 0.18σ | 148 | +6 | +4.22% | 44.00% | +4.96% | +1.36% | 0.67% | 148,000円 |
| 28 | 4506 | 東1 | 大日本住友製薬 | 0.17σ | 783 | -53 | -6.33% | 41.56% | -2.00% | +1.16% | 0.00% | 783,000円 |
| 29 | 8308 | 東1 | りそなホールディングス | 0.15σ | 110,100 | -3,900 | -3.42% | 57.59% | -3.65% | +1.87% | 2.27% | 110,100円 |
| 30 | 4151 | 東1 | 協和発酵工業 | 0.15σ | 811 | -44 | -5.14% | 55.38% | -4.25% | +1.62% | 0.00% | 811,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 20日乖離 /σ比率 |
終値 11月20日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 9984 | 東1 | ソフトバンク | 0.11σ | 1,091 | -21 | -1.88% | 58.36% | -4.04% | +2.24% | 3.29% | 109,100円 |
| 32 | 7211 | 東1 | 三菱自動車 | 0.06σ | 136 | -6 | -4.22% | 52.94% | -1.44% | +0.74% | 0.00% | 136,000円 |
| 33 | 3404 | 東1 | 三菱レイヨン | 0.04σ | 220 | -16 | -6.77% | 46.15% | -5.17% | +0.45% | 0.00% | 220,000円 |
| 34 | 5631 | 東1 | 日本製鋼所 | 0.02σ | 807 | -89 | -9.93% | 57.93% | -9.01% | +0.62% | 0.24% | 807,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | σ | 終値 11月20日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 2497 | M | ngi group | -2.42σ | 57,100 | -5,000 | -8.05% | 34.38% | -12.28% | -21.44% | 0.00% | 57,100円 |
| 42 | 8801 | 東1 | 三井不動産 | -2.41σ | 1,070 | -174 | -13.98% | 27.05% | -17.11% | -32.19% | 1.96% | 1,070,000円 |
| 43 | 8939 | 東1 | 大和システム | -2.40σ | 140 | -13 | -8.49% | 18.89% | -21.34% | -33.64% | 2.14% | 14,000円 |
| 44 | 5659 | 東1 | 日本精線 | -2.40σ | 200 | -18 | -8.25% | 33.02% | -9.09% | -13.04% | 0.00% | 200,000円 |
| 45 | 8925 | M | アルデプロ | -2.38σ | 1,080 | -200 | -15.62% | 31.95% | -16.08% | -24.36% | 0.00% | 1,080円 |
| 46 | 4727 | Q | アジアパシフィックシステム総研 | -2.38σ | 490 | +10 | +2.08% | 8.10% | -8.58% | -20.71% | 0.00% | 49,000円 |
| 47 | 2414 | 大2 | 塩見ホールディングス | -2.37σ | 24 | -3 | -11.11% | 24.39% | -27.27% | -44.18% | 8.33% | 2,400円 |
| 48 | 4240 | H | クラスターテクノロジー | -2.37σ | 8,200 | -800 | -8.88% | 37.34% | -8.17% | -9.59% | 0.00% | 8,200円 |
| 49 | 6131 | 東2 | 浜井産業 | -2.37σ | 81 | -6 | -6.89% | 40.00% | -6.89% | -10.00% | 0.00% | 81,000円 |
| 50 | 8869 | 東1 | 明和地所 | -2.37σ | 328 | -12 | -3.52% | 24.57% | -10.62% | -19.41% | 3.04% | 32,800円 |
|
|