投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   値下がり(減少)率ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 前日比
終値 RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 6773 東1 パイオニア -10.71% -66 550 27.90% -13.24% -25.77% -2.54σ 4.54% 55,000円
2 7211 東1 三菱自動車 -10.27% -15 131 25.71% -14.37% -20.12% -2.39σ 3.81% 131,000円
3 8252 東1 丸井グループ -9.42% -74 711 36.36% -9.31% -11.89% -3.39σ 0.00% 71,100円
4 6753 東1 シャープ -9.27% -93 910 28.04% -13.16% -22.02% -2.68σ 3.29% 910,000円
5 9737 東1 CSKホールディングス -8.84% -122 1,258 15.12% -14.30% -24.35% -2.59σ 0.07% 125,800円
6 6991 東1 松下電工 -7.70% -70 838 42.53% -6.78% -10.18% -2.59σ 0.00% 838,000円
7 3103 東1 ユニチカ -7.69% -6 72 30.95% -13.25% -20.00% -2.78σ 5.55% 72,000円
8 9613 東1 NTTデータ -7.34% -31,000 391,000 40.57% -6.90% -8.99% -2.79σ 0.76% 391,000円
9 6976 東1 太陽誘電 -7.15% -64 830 27.08% -11.70% -19.80% -2.80σ 2.65% 830,000円
10 1332 東1 日本水産 -7.04% -25 330 41.09% -9.34% -10.81% -3.04σ 0.60% 33,000円
  コード 市場 名称 前日比
終値 RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 6762 東1 TDK -7.00% -320 4,250 29.16% -11.27% -18.37% -2.60σ 2.35% 425,000円
12 5333 東1 日本ガイシ -6.89% -75 1,012 43.06% -12.60% -17.99% -1.99σ 5.83% 1,012,000円
13 5715 東1 古河機械金属 -6.45% -8 116 25.00% -14.07% -23.68% -2.55σ 4.31% 116,000円
14 1801 東1 大成建設 -6.45% -16 232 43.39% -9.37% -10.07% -2.35σ 1.29% 232,000円
15 9531 東1 東京ガス -6.36% -27 397 30.07% -7.67% -9.36% -2.28σ 0.75% 397,000円
16 9766 東1 コナミ -6.35% -165 2,430 46.46% -7.07% -9.36% -1.83σ 2.26% 243,000円
17 5332 東1 TOTO -6.31% -46 683 44.54% -7.70% -11.41% -1.98σ 1.31% 683,000円
18 8253 東1 クレディセゾン -6.27% -90 1,345 23.32% -11.80% -25.40% -2.26σ 5.27% 134,500円
19 9983 東1 ファーストリテイリング -6.21% -750 11,310 55.17% -1.22% +3.15% 0.56σ 5.03% 1,131,000円
20 6504 東1 富士電機ホールディングス -6.21% -12 181 27.90% -12.13% -23.62% -2.48σ 2.76% 181,000円
  コード 市場 名称 前日比
終値 RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 4151 東1 協和発酵工業 -6.06% -67 1,038 45.04% -6.31% -7.48% -2.64σ 1.34% 1,038,000円
22 7205 東1 日野自動車 -6.04% -22 342 27.10% -11.39% -22.62% -2.41σ 3.50% 342,000円
23 4519 東1 中外製薬 -6.03% -105 1,636 50.09% -5.86% -4.21% -1.46σ 2.62% 163,600円
24 4507 東1 塩野義製薬 -6.03% -140 2,180 52.32% -4.51% -1.84% -0.57σ 0.22% 2,180,000円
25 2503 東1 キリンホールディングス -6.02% -81 1,264 33.26% -7.60% -13.12% -2.06σ 2.37% 1,264,000円
26 8233 東1 高島屋 -6.02% -52 811 45.81% -7.31% -8.46% -2.09σ 0.12% 811,000円
27 8404 東1 みずほ信託銀行 -5.98% -7 110 21.31% -12.69% -23.07% -2.55σ 3.63% 110,000円
28 7261 東1 マツダ -5.88% -20 320 18.84% -10.86% -26.94% -2.05σ 2.50% 320,000円
29 2282 東1 日本ハム -5.80% -93 1,508 39.56% -5.51% -6.74% -2.54σ 1.32% 1,508,000円
30 9503 東1 関西電力 -5.74% -135 2,215 31.08% -7.39% -10.25% -2.56σ 1.58% 221,500円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 前日比
終値 RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 9681 東1 東京ドーム -5.67% -29 482 55.27% -8.36% -6.40% -0.98σ 0.00% 482,000円
32 7752 東1 リコー -5.50% -72 1,236 26.73% -10.30% -20.41% -2.15σ 1.94% 1,236,000円
33 5001 東1 新日本石油 -5.35% -25 442 27.17% -8.86% -21.07% -2.22σ 0.90% 442,000円
34 4004 東1 昭和電工 -5.31% -10 178 28.18% -11.44% -22.94% -2.23σ 1.68% 178,000円
35 6770 東1 アルプス電気 -5.27% -36 647 9.25% -11.61% -23.79% -2.33σ 3.24% 64,700円
36 4021 東1 日産化学工業 -5.19% -43 784 22.88% -11.01% -19.75% -2.64σ 1.40% 784,000円
37 6502 東1 東芝 -5.14% -21 387 25.52% -8.72% -19.20% -2.21σ 1.55% 387,000円
38 9104 東1 商船三井 -5.05% -38 713 27.09% -9.63% -26.34% -1.97σ 3.64% 713,000円
39 8309 東1 中央三井トラスト・ホールディングス -5.00% -26 494 47.57% -8.17% -10.18% -1.54σ 3.23% 494,000円
40 4568 東1 第一三共 -5.00% -135 2,565 23.22% -4.25% -11.64% -1.85σ 0.77% 256,500円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 前日比
終値 RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 7267 東1 ホンダ -4.99% -135 2,570 26.06% -9.82% -21.04% -2.29σ 4.08% 257,000円
42 3382 東1 セブン&アイ・ホールディングス -4.98% -155 2,955 44.91% -3.01% -3.36% -1.68σ 2.36% 295,500円
43 6764 東1 三洋電機 -4.97% -9 172 36.66% -6.01% -11.34% -2.14σ 2.32% 172,000円
44 7203 東1 トヨタ自動車 -4.87% -190 3,710 27.50% -9.33% -18.74% -2.47σ 2.96% 371,000円
45 4502 東1 武田薬品工業 -4.87% -270 5,270 50.27% -4.14% -2.78% -0.96σ 0.75% 527,000円
46 6841 東1 横河電機 -4.79% -26 516 27.77% -10.26% -23.21% -2.33σ 5.03% 51,600円
47 7201 東1 日産自動車 -4.79% -28 556 25.13% -11.04% -23.93% -2.27σ 2.33% 55,600円
48 4704 東1 トレンドマイクロ -4.77% -180 3,590 41.77% -7.52% -9.38% -2.03σ 1.39% 1,795,000円
49 4324 東1 電通 -4.65% -9,500 194,400 43.67% -6.65% -8.79% -2.05σ 1.08% 194,400円
50 2531 東1 宝ホールディングス -4.62% -33 680 48.40% -5.94% -7.23% -2.44σ 1.61% 680,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: