投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   値上がり(増加)率ランキング 2008年10月15日

  コード 市場 名称 前日比
終値 RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
1 8267 東1 イオン +10.63% +92 957 39.07% +9.12% -7.62% -0.75σ 0.83% 95,700円
2 5333 東1 日本ガイシ +10.48% +100 1,054 31.72% +12.48% -9.13% -0.60σ 0.00% 1,054,000円
3 5631 東1 日本製鋼所 +10.03% +81 888 20.84% +10.17% -23.44% -1.00σ 0.78% 888,000円
4 8015 東1 豊田通商 +9.15% +85 1,013 21.81% +9.27% -20.61% -1.05σ 1.38% 101,300円
5 2914 東1 JT +8.51% +28,000 357,000 36.76% +10.17% -7.51% -0.65σ 1.12% 357,000円
6 8253 東1 クレディセゾン +8.24% +114 1,497 34.84% +14.80% -7.87% -0.50σ 1.06% 149,700円
7 9737 東1 CSKホールディングス +8.16% +85 1,126 20.30% +6.52% -25.18% -1.22σ 1.24% 112,600円
8 9531 東1 東京ガス +8.01% +29 391 41.57% +5.10% -6.00% -0.82σ 1.79% 391,000円
9 8355 東1 静岡銀行 +7.83% +70 963 36.91% +8.69% -5.02% -0.52σ 0.62% 963,000円
10 1925 東1 大和ハウス工業 +7.72% +59 823 33.10% +9.15% -11.69% -0.84σ 0.60% 823,000円
  コード 市場 名称 前日比
終値 RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
11 4063 東1 信越化学工業 +7.07% +310 4,690 36.97% +10.61% -3.13% -0.35σ 1.49% 469,000円
12 3893 東1 日本製紙グループ本社 +6.78% +19,200 302,000 50.67% +11.23% +2.98% 0.41σ 0.99% 302,000円
13 5901 東1 東洋製罐 +6.57% +98 1,588 39.97% +7.95% -4.79% -0.50σ 0.50% 158,800円
14 6366 東1 千代田化工建設 +6.50% +36 589 32.50% +12.83% -12.22% -0.73σ 0.33% 589,000円
15 4689 東1 ヤフー +6.47% +1,810 29,770 33.04% +5.50% -8.67% -0.89σ 0.77% 29,770円
16 2502 東1 アサヒビール +6.40% +104 1,727 41.45% +4.03% -4.84% -0.82σ 0.69% 172,700円
17 6473 東1 ジェイテクト +6.35% +55 921 21.76% +6.84% -17.02% -1.07σ 0.43% 92,100円
18 4502 東1 武田薬品工業 +6.22% +290 4,950 43.07% +5.95% -5.04% -0.68σ 1.21% 495,000円
19 2802 東1 味の素 +6.09% +53 923 41.33% +7.57% -4.55% -0.59σ 1.62% 923,000円
20 8803 東1 平和不動産 +5.97% +16 284 23.13% +9.65% -19.77% -1.00σ 0.35% 142,000円
  コード 市場 名称 前日比
終値 RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
21 1332 東1 日本水産 +5.86% +17 307 34.24% +6.22% -12.53% -1.09σ 0.65% 30,700円
22 4902 東1 コニカミノルタホールディングス +5.85% +49 886 22.98% +8.71% -16.65% -0.96σ 1.80% 443,000円
23 6703 東1 OKI +5.61% +5 94 34.93% +11.90% -9.61% -0.64σ 0.00% 94,000円
24 8795 東1 T&Dホールディングス +5.50% +260 4,980 36.47% +6.63% -6.28% -0.72σ 1.00% 249,000円
25 7231 東1 トピー工業 +5.46% +10 193 24.32% +7.82% -20.90% -1.09σ 0.00% 193,000円
26 1928 東1 積水ハウス +5.14% +41 838 34.24% +8.40% -7.91% -0.73σ 1.07% 838,000円
27 2202 東1 明治製菓 +5.08% +22 455 44.21% +6.55% -3.19% -0.49σ 0.87% 455,000円
28 6770 東1 アルプス電気 +5.01% +29 607 26.16% +5.93% -19.81% -1.15σ 1.97% 60,700円
29 4523 東1 エーザイ +4.65% +160 3,600 37.88% +0.61% -10.00% -1.25σ 1.38% 360,000円
30 2531 東1 宝ホールディングス +4.64% +25 563 23.03% -0.17% -18.64% -1.57σ 0.71% 563,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 前日比
終値 RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
31 4151 東1 協和発酵工業 +4.56% +39 893 33.38% +4.32% -14.70% -1.29σ 0.78% 893,000円
32 5301 東1 東海カーボン +4.55% +26 597 25.87% +13.06% -14.22% -0.67σ 0.50% 597,000円
33 2801 東1 キッコーマン +4.52% +53 1,225 36.48% +3.90% -10.58% -1.16σ 0.57% 1,225,000円
34 4543 東1 テルモ +4.47% +190 4,440 26.71% +4.37% -14.15% -1.25σ 1.12% 444,000円
35 8053 東1 住友商事 +4.42% +36 850 28.82% +10.24% -10.52% -0.69σ 1.05% 85,000円
36 2261 東1 明治乳業 +4.36% +22 526 43.45% +6.04% -4.01% -0.59σ 1.14% 526,000円
37 8331 東1 千葉銀行 +4.34% +21 504 37.46% +10.52% -4.72% -0.42σ 0.59% 504,000円
38 3865 東1 北越製紙 +4.12% +15 379 30.18% +2.98% -14.44% -1.27σ 0.79% 189,500円
39 9983 東1 ファーストリテイリング +4.06% +370 9,480 44.48% +0.80% -9.41% -1.10σ 0.84% 948,000円
40 9433 東1 KDDI +4.00% +21,000 545,000 41.84% +0.36% -6.32% -1.05σ 0.55% 545,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 前日比
終値 RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
41 6976 東1 太陽誘電 +3.98% +29 757 21.51% +7.07% -20.06% -1.18σ 0.52% 757,000円
42 4568 東1 第一三共 +3.95% +80 2,105 24.71% +2.98% -19.93% -1.40σ 1.18% 210,500円
43 4911 東1 資生堂 +3.86% +80 2,150 41.56% +6.27% -7.48% -0.86σ 0.23% 2,150,000円
44 9064 東1 ヤマトホールディングス +3.84% +39 1,054 35.12% +4.04% -8.18% -1.08σ 0.09% 1,054,000円
45 3864 東1 三菱製紙 +3.79% +6 164 28.16% +7.18% -18.00% -1.13σ 0.60% 164,000円
46 3382 東1 セブン&アイ・ホールディングス +3.68% +95 2,675 37.60% +7.21% -7.85% -0.86σ 1.49% 267,500円
47 7762 東1 シチズンホールディングス +3.65% +25 709 41.74% +6.93% -3.14% -0.42σ 0.42% 70,900円
48 9005 東1 東京急行電鉄 +3.60% +15 431 32.07% +7.75% -9.64% -0.88σ 1.16% 431,000円
49 4503 東1 アステラス製薬 +3.58% +140 4,040 39.66% +4.07% -6.91% -0.97σ 0.99% 404,000円
50 9202 東1 全日本空輸 +3.53% +13 381 48.68% +8.85% +2.69% 0.53σ 0.52% 381,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: