| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 1 | 6767 | 東1 | ミツミ電機 | 6.45% | 1,968 | -1.55% | -31 | 20.32% | -11.90% | -23.83% | -2.41σ | 196,800円 |
| 2 | 5333 | 東1 | 日本ガイシ | 5.83% | 1,012 | -6.89% | -75 | 43.06% | -12.60% | -17.99% | -1.99σ | 1,012,000円 |
| 3 | 5801 | 東1 | 古河電気工業 | 5.67% | 370 | -1.33% | -5 | 32.33% | -7.50% | -19.21% | -1.95σ | 370,000円 |
| 4 | 3103 | 東1 | ユニチカ | 5.55% | 72 | -7.69% | -6 | 30.95% | -13.25% | -20.00% | -2.78σ | 72,000円 |
| 5 | 6674 | 東1 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5.55% | 288 | -1.03% | -3 | 9.35% | -9.14% | -32.71% | -1.63σ | 288,000円 |
| 6 | 8253 | 東1 | クレディセゾン | 5.27% | 1,345 | -6.27% | -90 | 23.32% | -11.80% | -25.40% | -2.26σ | 134,500円 |
| 7 | 8815 | 東1 | 東急不動産 | 5.09% | 314 | +2.61% | +8 | 16.66% | -7.10% | -25.76% | -1.76σ | 314,000円 |
| 8 | 5301 | 東1 | 東海カーボン | 5.04% | 555 | +1.09% | +6 | 25.78% | -8.11% | -30.79% | -1.69σ | 555,000円 |
| 9 | 6841 | 東1 | 横河電機 | 5.03% | 516 | -4.79% | -26 | 27.77% | -10.26% | -23.21% | -2.33σ | 51,600円 |
| 10 | 9983 | 東1 | ファーストリテイリング | 5.03% | 11,310 | -6.21% | -750 | 55.17% | -1.22% | +3.15% | 0.56σ | 1,131,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 11 | 8803 | 東1 | 平和不動産 | 5.01% | 299 | -2.28% | -7 | 11.62% | -9.93% | -25.43% | -2.16σ | 149,500円 |
| 12 | 6971 | 東1 | 京セラ | 4.86% | 7,200 | -3.48% | -260 | 37.94% | -5.83% | -11.35% | -2.19σ | 720,000円 |
| 13 | 8801 | 東1 | 三井不動産 | 4.85% | 1,773 | +0.68% | +12 | 32.96% | -5.03% | -14.38% | -1.82σ | 1,773,000円 |
| 14 | 5631 | 東1 | 日本製鋼所 | 4.84% | 929 | 0.00% | 0 | 18.34% | -11.01% | -32.92% | -1.73σ | 929,000円 |
| 15 | 6361 | 東1 | 荏原 | 4.67% | 214 | -4.46% | -10 | 33.11% | -10.83% | -19.54% | -2.41σ | 214,000円 |
| 16 | 6508 | 東1 | 明電舎 | 4.66% | 236 | -2.88% | -7 | 24.10% | -10.26% | -18.90% | -2.67σ | 236,000円 |
| 17 | 4689 | 東1 | ヤフー | 4.59% | 30,500 | +1.87% | +560 | 16.64% | -3.77% | -14.59% | -1.52σ | 30,500円 |
| 18 | 6773 | 東1 | パイオニア | 4.54% | 550 | -10.71% | -66 | 27.90% | -13.24% | -25.77% | -2.54σ | 55,000円 |
| 19 | 4901 | 東1 | 富士フイルムホールディングス | 4.44% | 2,250 | -4.25% | -100 | 14.75% | -9.27% | -21.10% | -2.33σ | 225,000円 |
| 20 | 7231 | 東1 | トピー工業 | 4.43% | 203 | -3.79% | -8 | 30.93% | -13.98% | -25.64% | -2.45σ | 203,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8802 | 東1 | 三菱地所 | 4.34% | 1,889 | +1.55% | +29 | 31.91% | -3.37% | -13.18% | -1.60σ | 1,889,000円 |
| 22 | 5715 | 東1 | 古河機械金属 | 4.31% | 116 | -6.45% | -8 | 25.00% | -14.07% | -23.68% | -2.55σ | 116,000円 |
| 23 | 2202 | 東1 | 明治製菓 | 4.30% | 465 | -2.71% | -13 | 47.97% | -4.32% | -5.10% | -1.61σ | 465,000円 |
| 24 | 8766 | 東1 | ミレアホールディングス | 4.17% | 3,830 | +1.05% | +40 | 67.85% | -1.03% | +2.51% | 0.43σ | 383,000円 |
| 25 | 6857 | 東1 | アドバンテスト | 4.14% | 1,808 | -0.16% | -3 | 30.95% | -7.47% | -18.96% | -2.04σ | 180,800円 |
| 26 | 7267 | 東1 | ホンダ | 4.08% | 2,570 | -4.99% | -135 | 26.06% | -9.82% | -21.04% | -2.29σ | 257,000円 |
| 27 | 8002 | 東1 | 丸紅 | 3.95% | 405 | -0.24% | -1 | 37.25% | -7.74% | -19.32% | -1.93σ | 405,000円 |
| 28 | 8603 | 東1 | 日興コーディアルグループ | 3.95% | 1,895 | -1.04% | -20 | 55.37% | -9.97% | -4.63% | -0.47σ | 947,500円 |
| 29 | 7211 | 東1 | 三菱自動車 | 3.81% | 131 | -10.27% | -15 | 25.71% | -14.37% | -20.12% | -2.39σ | 131,000円 |
| 30 | 5707 | 東1 | 東邦亜鉛 | 3.79% | 211 | -4.09% | -9 | 27.56% | -13.16% | -25.70% | -2.45σ | 211,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 31 | 9984 | 東1 | ソフトバンク | 3.73% | 1,230 | -2.30% | -29 | 25.54% | -4.20% | -17.67% | -1.70σ | 123,000円 |
| 32 | 7004 | 東1 | 日立造船 | 3.70% | 81 | -2.40% | -2 | 19.14% | -13.82% | -25.00% | -2.61σ | 40,500円 |
| 33 | 7011 | 東1 | 三菱重工業 | 3.70% | 378 | -3.07% | -12 | 30.00% | -8.47% | -17.82% | -2.28σ | 378,000円 |
| 34 | 2261 | 東1 | 明治乳業 | 3.69% | 541 | -2.52% | -14 | 49.20% | -4.58% | -5.91% | -1.48σ | 541,000円 |
| 35 | 6367 | 東1 | ダイキン工業 | 3.68% | 2,580 | -2.64% | -70 | 32.12% | -11.55% | -24.95% | -2.32σ | 258,000円 |
| 36 | 9104 | 東1 | 商船三井 | 3.64% | 713 | -5.05% | -38 | 27.09% | -9.63% | -26.34% | -1.97σ | 713,000円 |
| 37 | 8404 | 東1 | みずほ信託銀行 | 3.63% | 110 | -5.98% | -7 | 21.31% | -12.69% | -23.07% | -2.55σ | 110,000円 |
| 38 | 5714 | 東1 | DOWAホールディングス | 3.63% | 358 | -3.50% | -13 | 28.91% | -11.38% | -25.57% | -2.26σ | 358,000円 |
| 39 | 3110 | 東1 | 日東紡 | 3.63% | 165 | -4.06% | -7 | 37.14% | -13.15% | -21.05% | -2.44σ | 165,000円 |
| 40 | 4045 | 東1 | 東亞合成 | 3.61% | 221 | -2.21% | -5 | 11.11% | -8.67% | -27.30% | -1.82σ | 221,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 上ひげ率 | 終値 10月7日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | ||
| 41 | 5232 | 東1 | 住友大阪セメント | 3.57% | 140 | +1.44% | +2 | 41.81% | -7.28% | -16.66% | -1.87σ | 140,000円 |
| 42 | 7202 | 東1 | いすゞ自動車 | 3.57% | 224 | +0.44% | +1 | 22.28% | -9.31% | -25.33% | -2.09σ | 224,000円 |
| 43 | 7205 | 東1 | 日野自動車 | 3.50% | 342 | -6.04% | -22 | 27.10% | -11.39% | -22.62% | -2.41σ | 342,000円 |
| 44 | 8303 | 東1 | 新生銀行 | 3.48% | 258 | -4.44% | -12 | 32.27% | -6.85% | -17.57% | -1.42σ | 258,000円 |
| 45 | 2501 | 東1 | サッポロホールディングス | 3.46% | 750 | -2.47% | -19 | 46.35% | -4.09% | -4.45% | -1.90σ | 750,000円 |
| 46 | 5802 | 東1 | 住友電気工業 | 3.40% | 911 | -4.30% | -41 | 19.22% | -8.90% | -22.20% | -2.32σ | 91,100円 |
| 47 | 6326 | 東1 | クボタ | 3.38% | 502 | -1.56% | -8 | 27.61% | -10.51% | -21.80% | -2.34σ | 502,000円 |
| 48 | 3864 | 東1 | 三菱製紙 | 3.37% | 178 | -3.26% | -6 | 18.84% | -9.18% | -19.09% | -2.35σ | 178,000円 |
| 49 | 4911 | 東1 | 資生堂 | 3.34% | 2,390 | -3.82% | -95 | 36.64% | -1.60% | -2.92% | -0.75σ | 2,390,000円 |
| 50 | 8411 | 東1 | みずほフィナンシャルグループ | 3.32% | 391,000 | -2.73% | -11,000 | 43.00% | -7.73% | -11.62% | -2.06σ | 391,000円 |
|
|