投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨

日経平均に採用されている株
   週間値下がり率ランキング 2008年11月20日

コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
11月20日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 8603 東1 日興コーディアルグループ -31.66% -19.11% -155 656 22.83% -23.00% -43.49% -2.25% 0.76% 328,000円
2 8801 東1 三井不動産 -29.97% -13.98% -174 1,070 27.05% -17.11% -32.19% -2.41% 1.12% 1,070,000円
3 8802 東1 三菱地所 -29.14% -12.86% -159 1,077 29.37% -16.70% -32.89% -2.30% 2.69% 1,077,000円
4 8766 東1 ミレアホールディングス -28.61% -15.26% -400 2,220 32.68% -20.34% -25.95% -2.12% 0.22% 222,000円
5 8752 東1 三井住友海上火災保険 -25.18% -16.42% -400 2,035   -18.76%    % 0.49% 2,035,000円
6 8058 東1 三菱商事 -23.64% -12.79% -143 975 13.28% -17.16% -32.38% -2.26% 1.74% 97,500円
7 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ -23.50% -10.35% -32,500 281,500 31.95% -14.82% -27.16% -2.06% 2.13% 281,500円
8 8601 東1 大和証券グループ本社 -23.35% -9.77% -43 397 33.26% -12.93% -25.79% -2.02% 0.00% 397,000円
9 5301 東1 東海カーボン -22.88% -13.14% -51 337 33.93% -14.46% -27.83% -1.39% 0.89% 337,000円
10 8604 東1 野村ホールディングス -22.10% -11.08% -83 666   -14.28%    % 0.15% 66,600円
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
11月20日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 8795 東1 T&Dホールディングス -21.84% -14.40% -500 2,970 41.81% -16.10% -20.46% -1.51% 2.02% 148,500円
12 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ -21.72% -6.25% -13,300 199,200 37.56% -11.43% -20.47% -1.68% 2.25% 199,200円
13 8830 東1 住友不動産 -21.61% -11.02% -129 1,041 25.83% -13.60% -30.32% -2.15% 1.44% 1,041,000円
14 8815 東1 東急不動産 -20.31% -5.66% -12 200 27.51% -8.67% -21.87% -1.76% 2.50% 200,000円
15 8253 東1 クレディセゾン -20.24% -8.91% -96 981 48.49% -13.94% -10.00% -0.66% 2.54% 98,100円
16 5202 東1 日本板硝子 -19.42% -8.66% -24 253 37.34% -11.84% -21.91% -1.77% 1.18% 253,000円
17 8606 東1 新光証券 -19.41% -14.43% -28 166 33.54% -13.08% -22.42% -1.92% 0.60% 166,000円
18 6773 東1 パイオニア -19.15% -12.44% -30 211 27.53% -12.80% -26.48% -1.97% 0.00% 21,100円
19 8755 東1 損保ジャパン -19.02% -14.72% -100 579 41.31% -15.59% -16.20% -1.34% 0.00% 579,000円
20 8306 東1 三菱UFJフィナンシャル・グループ -18.91% -6.06% -31 480 30.20% -11.60% -21.31% -2.09% 0.00% 48,000円
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
11月20日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 8583 東1 三菱UFJニコス -18.91% -6.06% -31 480 30.20% -11.60% -21.31% -2.09% 0.00% 480,000円
22 8031 東1 三井物産 -18.39% -9.31% -72 701 28.88% -11.82% -20.79% -2.02% 1.85% 701,000円
23 6361 東1 荏原 -17.01% -9.55% -17 161 37.50% -10.05% -14.36% -1.39% 0.00% 161,000円
24 8035 東1 東京エレクトロン -16.58% -11.43% -315 2,440 29.49% -13.47% -21.03% -2.05% 3.89% 244,000円
25 8238 東1 伊勢丹 -16.48% -8.56% -65 694 15.92% -9.98% -19.20% -2.22% 1.72% 69,400円
26 2779 東1 三越 -16.48% -8.56% -65 694 15.92% -9.98% -19.20% -2.22% 1.72% 694,000円
27 8803 東1 平和不動産 -16.21% -7.92% -16 186 14.61% -9.26% -20.51% -1.75% 1.61% 93,000円
28 1801 東1 大成建設 -16.00% -6.89% -14 189 30.57% -9.56% -12.50% -1.52% 0.52% 189,000円
29 2768 東1 双日 -15.89% -9.92% -14 127 29.06% -10.56% -17.53% -2.33% 1.57% 12,700円
30 8002 東1 丸紅 -15.88% -8.62% -27 286 29.10% -12.00% -19.66% -1.94% 3.49% 286,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
11月20日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 7202 東1 いすゞ自動車 -15.17% -16.89% -25 123 32.46% -15.17% -21.65% -1.90% 0.00% 123,000円
32 8303 東1 新生銀行 -15.03% -7.80% -11 130 38.05% -9.72% -16.66% -1.78% 0.76% 130,000円
33 5707 東1 東邦亜鉛 -14.73% -7.42% -13 162 32.06% -8.98% -12.90% -1.14% 1.85% 162,000円
34 7012 東1 川崎重工業 -14.64% -9.62% -18 169 50.34% -11.97% -5.58% -0.37% 1.18% 169,000円
35 8053 東1 住友商事 -14.63% -9.48% -74 706 41.65% -11.19% -12.83% -0.91% 1.41% 70,600円
36 6301 東1 コマツ -14.34% -9.39% -99 955 50.04% -12.54% -10.58% -0.74% 0.73% 95,500円
37 8309 東1 中央三井トラスト・ホールディングス -14.33% -11.29% -35 275        % 1.09% 275,000円
38 7003 東1 三井造船 -14.28% -8.80% -11 114 33.33% -10.93% -14.92% -1.66% 0.00% 114,000円
39 5411 東1 ジェイ エフ イー ホールディングス -14.28% -8.66% -185 1,950 35.29% -9.55% -17.68% -1.59% 0.00% 195,000円
40 6103 東1 オークマ -14.02% -9.80% -36 331 31.79% -9.31% -19.26% -1.38% 0.00% 331,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
11月20日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 9737 東1 CSKホールディングス -13.73% -8.28% -55 609 33.13% -10.83% -20.28% -1.79% 1.97% 60,900円
42 9107 東1 川崎汽船 -13.15% -10.95% -39 317 32.56% -10.45% -14.32% -1.75% 2.20% 317,000円
43 8252 東1 丸井グループ -13.05% -10.52% -58 493 34.16% -11.49% -14.85% -2.21% 3.85% 49,300円
44 6366 東1 千代田化工建設 -13.01% -10.35% -44 381 36.59% -9.06% -19.10% -1.29% 0.52% 381,000円
45 5706 東1 三井金属 -12.57% -6.70% -11 153 32.00% -8.92% -13.55% -1.72% 0.65% 153,000円
46 7201 東1 日産自動車 -12.56% -5.49% -19 327 21.09% -7.62% -22.69% -1.73% 2.44% 32,700円
47 1812 東1 鹿島 -12.45% -4.76% -13 260 40.93% -5.79% -4.76% -0.64% 0.76% 260,000円
48 5405 東1 住友金属工業 -12.39% -7.23% -16 205 41.24% -8.88% -11.25% -0.91% 0.00% 205,000円
49 9984 東1 ソフトバンク -12.36% -1.88% -21 1,091 58.36% -4.04% +2.24% 0.11% 1.28% 109,100円
50 3382 東1 セブン&アイ・ホールディングス -12.21% -8.11% -235 2,660 38.88% -8.08% -7.22% -1.00% 0.93% 266,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔3万円以下で買える株〕
  • もっと低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: