| コード | 市場 | 名称 | 終値 10/06 |
前日比 | RSI 14日 |
σ | 乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 配当率 | 最低投資額 | ||
| 1 | 7214 | 大2 | GMB | 724 | -65 | -8.23% | 0.00 | -2.63σ | -8.00% | -16.78% | 0.00% | 4.83% | 72,400円 |
| 2 | 8013 | 東1 | ナイガイ | 36 | -3 | -7.69% | 0.00 | -2.38σ | -7.69% | -21.73% | 5.55% | 0.00% | 36,000円 |
| 3 | 9856 | 東2 | ケーユーホールディングス | 271 | -21 | -7.19% | 1.16 | -2.31σ | -8.13% | -18.12% | 0.00% | 5.54% | 27,100円 |
| 4 | 2680 | Q | 日本オプティカル | 250 | -30 | -10.71% | 2.00 | -3.88σ | -11.97% | -14.96% | 6.00% | 0.00% | 25,000円 |
| 5 | 7427 | 東1 | エコートレーディング | 639 | -51 | -7.39% | 2.81 | -2.15σ | -8.05% | -19.11% | 0.62% | 4.69% | 63,900円 |
| 6 | 7412 | 東2 | アトム | 280 | -43 | -13.31% | 3.14 | -3.32σ | -17.88% | -26.70% | 1.07% | 0.36% | 28,000円 |
| 7 | 7594 | 東1 | マルカキカイ | 765 | -55 | -6.70% | 3.33 | -2.52σ | -7.49% | -12.96% | 0.52% | 2.61% | 76,500円 |
| 8 | 8935 | 東2 | FJネクスト | 244 | -44 | -15.27% | 3.35 | -2.04σ | -14.68% | -27.38% | 0.00% | 10.66% | 24,400円 |
| 9 | 7283 | 東1 | 愛三工業 | 512 | -58 | -10.17% | 3.62 | -2.61σ | -13.80% | -25.58% | 0.97% | 3.71% | 51,200円 |
| 10 | 2703 | Q | 日本ライトン | 124 | -15 | -10.79% | 3.77 | -2.71σ | -12.05% | -22.01% | 0.00% | 9.68% | 12,400円 |
| 11 | 1722 | 東1 | ミサワホーム | 311 | -47 | -13.12% | 3.82 | -2.11σ | -12.88% | -31.64% | 2.89% | 0.00% | 31,100円 |
| 12 | 6374 | 東1 | TCM | 138 | -12 | -8.00% | 3.84 | -2.35σ | -12.10% | -26.98% | 2.89% | 3.26% | 138,000円 |
| 13 | 6259 | Q | 大崎エンジニアリング | 83,000 | -10,000 | -10.75% | 3.92 | -2.09σ | -12.13% | -28.80% | 0.00% | 4.22% | 83,000円 |
| 14 | 9438 | Q | エムティーアイ | 89,500 | -19,700 | -18.04% | 3.93 | -2.38σ | -16.92% | -28.15% | 0.33% | 0.00% | 89,500円 |
| 15 | 4100 | 東1 | 戸田工業 | 259 | -15 | -5.47% | 3.96 | -2.31σ | -9.12% | -19.81% | 0.38% | 3.28% | 259,000円 |
| 16 | 4357 | H | ラ・パルレ | 8,200 | -1,000 | -10.86% | 3.96 | -2.45σ | -21.15% | -40.54% | 0.00% | 6.71% | 8,200円 |
| 17 | 7414 | 東1 | 小野建 | 896 | -92 | -9.31% | 4.02 | -2.54σ | -13.59% | -26.37% | 0.89% | 4.46% | 89,600円 |
| 18 | 6264 | M | マルマエ | 121,900 | -20,000 | -14.09% | 4.27 | -2.18σ | -22.23% | -47.97% | 0.00% | 0.00% | 121,900円 |
| 19 | 7274 | 東1 | ショーワ | 566 | -47 | -7.66% | 4.62 | -2.41σ | -7.96% | -19.25% | 1.59% | 4.95% | 56,600円 |
| 20 | 4776 | 東1 | サイボウズ | 19,800 | -2,400 | -10.81% | 5.00 | -2.46σ | -13.23% | -26.31% | 0.00% | 0.18% | 19,800円 |
| コード | 市場 | 名称 | 終値 10/06 |
前日比 | RSI 14日 |
σ | 乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 配当率 | 最低投資額 | ||
|
|
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |