住友系列の企業リスト(その2)を以下に掲載する。広い意味での住友系なので、住友関係の企業と深く取引しているものも含んでいる。
| コード | 市場 | 名称 | 終値 10/06 |
前日比 | RSI 14日 |
σ | 乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 配当率 | 最低投資額 | ||
| 1 | 6641 | 東1 | 日新電機 | 327 | -51 | -13.49% | 13.67 | -2.70σ | -15.50% | -26.68% | 0.91% | 2.14% | 327,000円 |
| 2 | 6764 | 東1 | 三洋電機 | 181 | -11 | -5.72% | 37.93 | -1.59σ | -1.63% | -7.17% | 1.65% | 0.00% | 181,000円 |
| 3 | 6948 | 0 | 0 | 0.00% | -1000.00σ | 0.00% | 0.00% | 0円 | |||||
| 4 | 7020 | 大1 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 130 | -10 | -7.14% | 23.70 | -1.90σ | -9.72% | -28.96% | 0.00% | 3.85% | 13,000円 |
| 5 | 7896 | 東2 | セブン工業 | 110 | -2 | -1.78% | -1000.00σ | -9.09% | 0.00% | 4.55% | 110,000円 | ||
| 6 | 8053 | 東1 | 住友商事 | 827 | -75 | -8.31% | 20.21 | -2.04σ | -10.01% | -23.91% | 2.53% | 4.59% | 82,700円 |
| 7 | 8098 | 東1 | 稲畑産業 | 302 | -24 | -7.36% | 20.17 | -2.48σ | -11.95% | -25.43% | 1.98% | 3.31% | 30,200円 |
| 8 | 8249 | 東2 | テクノアソシエ | 839 | -13 | -1.52% | -1000.00σ | 2.26% | 2.38% | 83,900円 | |||
| 9 | 8268 | 他 | 西友 | 0 | 0 | 0.00% | -1000.00σ | 0.00% | 0.00% | 0円 | |||
| 10 | 8316 | 東1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 606,000 | -21,000 | -3.34% | 38.63 | -1.27σ | -3.99% | -6.69% | 3.46% | 1.98% | 606,000円 |
| 11 | 8374 | 東1 | 三重銀行 | 407 | -16 | -3.78% | 44.06 | -2.00σ | -4.23% | -5.56% | 0.98% | 1.60% | 407,000円 |
| 12 | 8432 | 0 | 0 | 0.00% | -1000.00σ | 0.00% | 0.00% | 0円 | |||||
| 13 | 8458 | Q | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | 66,200 | -9,000 | -11.96% | 8.07 | -2.71σ | -12.94% | -25.26% | 1.51% | 0.00% | 66,200円 |
| 14 | 8543 | 東1 | みなと銀行 | 132 | -5 | -3.64% | 27.27 | -1.60σ | -4.34% | -10.20% | 1.51% | 3.03% | 132,000円 |
| 15 | 8545 | 東1 | 関西アーバン銀行 | 129 | -13 | -9.15% | 36.89 | -2.00σ | -11.03% | -17.30% | 2.32% | 3.88% | 129,000円 |
| 16 | 8552 | 大1 | びわこ銀行 | 132 | -3 | -2.22% | 33.33 | -1.72σ | -3.64% | -5.71% | 3.03% | 2.27% | 132,000円 |
| 17 | 8574 | 東1 | プロミス | 1,715 | -119 | -6.48% | 18.14 | -2.26σ | -9.54% | -23.36% | 1.45% | 2.33% | 85,750円 |
| 18 | 8592 | 0 | 0 | 0.00% | -1000.00σ | 0.00% | 0.00% | 0円 | |||||
| 19 | 8601 | 東1 | 大和証券グループ本社 | 686 | -50 | -6.79% | 35.49 | -1.87σ | -6.15% | -10.90% | 1.16% | 3.21% | 686,000円 |
| 20 | 8616 | 東1 | 東海東京証券 | 313 | -32 | -9.27% | 28.02 | -2.51σ | -7.94% | -14.71% | 0.95% | 4.79% | 313,000円 |
| 21 | 8752 | 東1 | 三井住友海上火災保険 | 3,510 | -200 | -5.39% | 47.51 | -0.34σ | -2.77% | -1.90% | 0.85% | 0.00% | 3,510,000円 |
| 22 | 8818 | 東1 | 京阪神不動産 | 367 | -8 | -2.13% | 14.52 | -1.75σ | -4.67% | -9.15% | 1.63% | 3.00% | 367,000円 |
| 23 | 9132 | 東1 | 第一中央汽船 | 378 | -69 | -15.43% | 30.30 | -2.28σ | -12.29% | -24.85% | 0.00% | 5.29% | 378,000円 |
| 24 | 9303 | 東1 | 住友倉庫 | 379 | -21 | -5.25% | 30.62 | -1.58σ | -6.41% | -6.65% | 1.31% | 2.64% | 379,000円 |
| 25 | 9713 | 大2 | ロイヤルホテル | 235 | -26 | -9.96% | 13.79 | -3.37σ | -11.98% | -18.68% | 0.00% | 0.00% | 235,000円 |
| 26 | 9719 | 東1 | 住商情報システム | 1,473 | -90 | -5.75% | 13.40 | -1.82σ | -6.05% | -14.70% | 1.22% | 2.10% | 147,300円 |
| 27 | 9938 | 東1 | 住金物産 | 195 | -33 | -14.47% | 14.90 | -2.72σ | -16.30% | -30.35% | 1.02% | 5.64% | 195,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 終値 10/06 |
前日比 | RSI 14日 |
σ | 乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 配当率 | 最低投資額 | ||
|
|
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |