投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

東証1部で3万円以下で買える株

最終更新日:2008年

  コード 市場 名称 終値
10/07
前日比 RSI
14日
σ 乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 配当率 最低投資額
1 8921 東1 シーズクリエイト 173 +50 +40.65%   -1000.00σ +36.22%   5.78% 0.00% 173円
2 2476 東1 テンプスタッフ 506 -26 -4.88%   -1000.00σ -13.94%   0.00% 0.00% 506円
3 9448 東1 インボイス 510 -76 -12.96% 7.72 -2.95σ -21.41% -33.42% 0.98% 19.61% 510円
4 4714 東1 リソー教育 1,430 -150 -9.49% 26.35 -2.86σ -11.29% -18.51% 0.00% 8.39% 1,430円
5 4723 東1 グッドウィル・グループ 1,708 -90 -5.00% 2.99 -2.04σ -21.21% -52.27% 2.51% 0.00% 1,708円
6 8910 東1 サンシティ 1,900 -70 -3.55% 14.63 -1.73σ -14.14% -42.14% 0.00% 68.42% 1,900円
7 4346 東1 ネクシィーズ 2,200 -240 -9.83% 13.77 -2.13σ -12.24% -31.01% 0.00% 5.68% 2,200円
8 9609 東1 ベンチャー・リンク 23 -3 -11.53% 16.66 -1.90σ -14.81% -32.35% 0.00% 0.00% 2,300円
9 1854 東1 新井組 23 -4 -14.81% 35.71 -2.46σ -14.81% -25.80% 13.04% 0.00% 2,300円
10 1720 東1 東急建設 250 +2 +0.80% 28.57 -1.96σ -4.94% -19.61% 1.20% 4.00% 2,500円
11 2353 東1 日本駐車場開発 2,685 -205 -7.09% 17.86 -2.37σ -15.53% -27.25% 0.00% 7.45% 2,685円
12 8577 東1 ロプロ 32 -2 -5.88% 32.00 -2.05σ -11.11% -17.94% 3.12% 0.00% 3,200円
13 4779 東1 ソフトブレーン 3,300 -300 -8.33% 41.81 -2.54σ -9.83% -12.35% 6.06% 0.00% 3,300円
14 4295 東1 フェイス 3,720 -380 -9.26% 6.07 -2.52σ -19.79% -35.34% 0.00% 2.69% 3,720円
15 4331 東1 テイクアンドギヴ・ニーズ 4,090 -500 -10.89% 33.33 -2.05σ -17.54% -29.54% 0.00% 0.00% 4,090円
16 2372 東1 アイロムホールディングス 4,220 -920 -17.89% 11.59 -3.32σ -25.46% -35.25% 0.00% 2.37% 4,220円
17 8913 東1 ゼクス 4,350 -650 -13.00% 21.42 -2.31σ -28.33% -47.94% 0.00% 0.00% 4,350円
18 1821 東1 三井住友建設 45 -9 -16.66% 22.22 -3.20σ -21.05% -31.81% 0.00% 0.00% 4,500円
19 5721 東1 エス・サイエンス 5 -1 -16.66% 33.33 -1.21σ -16.66% -16.66% 0.00% 0.00% 5,000円
20 1813 東1 不動テトラ 50 -2 -3.84% 8.57 -2.51σ -16.66% -31.50% 2.00% 4.00% 5,000円
21 8902 東1 パシフィックマネジメント 5,200 -1,000 -16.12% 21.76 -2.01σ -29.72% -62.71% 0.00% 34.62% 5,200円
22 8907 東1 フージャースコーポレーション 5,920 -120 -1.98% 39.15 -1.97σ -13.57% -27.09% 0.00% 25.68% 5,920円
23 6793 東1 山水電気 6 -1 -14.28% 40.00 -1.26σ -14.28% -14.28% 0.00% 0.00% 6,000円
24 8568 東1 シンキ 61 -4 -6.15% 9.30 -2.77σ -19.73% -32.22% 4.91% 0.00% 6,100円
25 2792 東1 ハニーズ 644 +17 +2.71% 55.83 1.11σ +12.00% +12.39% 1.08% 5.43% 6,440円
26 1805 東1 飛島建設 13 -2 -13.33% 28.57 -2.42σ -18.75% -23.52% 7.69% 0.00% 6,500円
27 1879 東1 新日本建設 77 -10 -11.49% 12.50 -2.26σ -11.49% -20.61% 1.29% 9.09% 7,700円
28 1719 東1 ハザマ 78 -2 -2.50% 28.57 -2.32σ -3.70% -7.14% 0.00% 1.92% 7,800円
29 5912 東1 日本橋梁 158 -9 -5.38% 14.28 -1.77σ -5.95% -14.13% 17.08% 0.00% 7,900円
30 5917 東1 サクラダ 8 -2 -20.00% 27.27 -1.81σ -20.00% -27.27% 0.00% 0.00% 8,000円
31 7873 東1 アーク 85 -13 -13.26% 19.86 -2.52σ -31.45% -48.17% 1.17% 0.00% 8,500円
32 4848 東1 フルキャスト 9,430 -2,000 -17.49% 9.68 -2.17σ -29.78% -59.35% 0.00% 31.81% 9,430円
33 8571 東1 NISグループ 95 -6 -5.94% 28.57 -2.13σ -12.03% -18.10% 7.36% 0.00% 9,500円
34 9937 東1 セシール 102 0 0.00% 34.52 -2.24σ -11.30% -21.53% 1.96% 0.00% 10,200円
35 4745 東1 東京個別指導学院 103 -38 -26.95% 18.46 -2.79σ -25.89% -41.47% 3.88% 4.85% 10,300円
36 8564 東1 武富士 1,046 -24 -2.24% 20.74 -2.25σ -11.95% -26.59% 3.53% 17.21% 10,460円
37 9479 東1 インプレスホールディングス 10,900 -790 -6.75% 28.10 -2.11σ -10.37% -23.23% 0.36% 0.00% 10,900円
38 1921 東1 巴コーポレーション 113 -13 -10.31% 22.97 -3.02σ -16.29% -25.65% 9.73% 5.31% 11,300円
39 6423 東1 アビリット 116 -13 -10.07% 38.53 -2.17σ -17.14% -22.66% 6.03% 0.00% 11,600円
40 3341 東1 日本調剤 1,169 -72 -5.80% 14.94 -1.71σ -12.36% -26.84% 2.65% 3.42% 11,690円
41 8103 東1 明和産業 122 -12 -8.95% 27.05 -2.27σ -10.94% -23.27% 0.00% 0.00% 12,200円
42 7897 東1 ホクシン 124 -5 -3.87% 25.86 -2.43σ -8.82% -17.33% 0.00% 4.03% 12,400円
43 6453 東1 シルバー精工 13 0 0.00% 12.50 -1.73σ -7.14% -23.52% 7.69% 0.00% 13,000円
44 6818 東1 島田理化工業 131 +5 +3.96% 21.62 -2.36σ -10.88% -21.08% 6.87% 0.00% 13,100円
45 1786 東1 オリエンタル白石 131 -3 -2.23% 34.28 -2.39σ -9.65% -16.56% 6.10% 7.25% 13,100円
46 8871 東1 ゴールドクレスト 1,340 +5 +0.37% 18.71 -1.58σ -6.62% -17.99% 6.26% 5.22% 13,400円
47 8875 東1 東栄住宅 135 -17 -11.18% 23.80 -1.24σ -14.55% -37.20% 8.88% 29.63% 13,500円
48 8473 東1 SBIホールディングス 13,900 -430 -3.00% 30.75 -1.81σ -5.77% -14.50% 0.00% 8.63% 13,900円
49 1871 東1 ピーエス三菱 139 -18 -11.46% 22.94 -2.76σ -24.45% -39.30% 0.00% 0.00% 13,900円
50 8018 東1 三共生興 144 +8 +5.88% 29.09 -1.88σ -10.55% -19.55% 4.86% 8.68% 14,400円
51 8423 東1 フィデック 14,810 -1,190 -7.43% 31.31 -2.03σ -16.03% -28.12% 2.63% 3.04% 14,810円
52 6974 東1 日本インター 150 -8 -5.06% 13.82 -2.51σ -14.28% -27.88% 8.00% 4.00% 15,000円
53 7608 東1 エスケイジャパン 156 -14 -8.23% 19.44 -2.96σ -19.17% -30.04% 0.64% 7.69% 15,600円
54 8258 東1 オーエムシーカード 158 -12 -7.05% 25.16 -2.51σ -17.27% -31.60% 1.89% 0.00% 15,800円
55 8878 東1 日本綜合地所 158 -16 -9.19% 24.42 -1.69σ -17.27% -40.37% 8.86% 37.97% 15,800円
56 7599 東1 ガリバーインターナショナル 1,593 -190 -10.65% 26.56 -2.74σ -11.30% -16.85% 1.38% 10.92% 15,930円
57 8874 東1 ジョイント・コーポレーション 163 0 0.00% 23.64 -1.58σ -11.89% -35.31% 0.00% 18.40% 16,300円
58 1907 東1 東北ミサワホーム 163 -27 -14.21% 34.11 -3.23σ -15.54% -19.30% 1.84% 0.00% 16,300円
59 6731 東1 ピクセラ 165 -13 -7.30% 19.04 -2.26σ -11.29% -24.31% 3.03% 0.00% 16,500円
60 7600 東1 日本エム・ディ・エム 168 -43 -20.37% 16.87 -3.29σ -25.00% -35.87% 0.00% 2.98% 16,800円
61 8895 東1 アーネストワン 173 -47 -21.36% 29.24 -2.98σ -31.07% -39.51% 16.76% 11.56% 17,300円
62 3606 東1 レナウン 174 -31 -15.12% 19.28 -2.93σ -19.81% -30.40% 0.00% 0.00% 17,400円
63 1926 東1 ライト工業 178 -8 -4.30% 21.21 -2.59σ -12.74% -22.60% 1.68% 4.49% 17,800円
64 1872 東1 アゼル 18 0 0.00% 11.53 -1.64σ -21.73% -48.57% 11.11% 0.00% 18,000円
65 4776 東1 サイボウズ 18,490 -1,310 -6.61% 5.12 -2.32σ -14.70% -29.89% 0.00% 0.19% 18,490円
66 6927 東1 フェニックス電機 186 -16 -7.92% 30.39 -2.93σ -12.26% -17.33% 3.22% 5.38% 18,600円
67 2768 東1 双日 189 -3 -1.56% 25.36 -2.14σ -10.42% -25.88% 0.52% 4.23% 18,900円
68 6428 東1 オーイズミ 194 -9 -4.43% 19.78 -2.71σ -11.81% -19.50% 5.15% 2.58% 19,400円
69 1914 東1 日本基礎技術 195 -8 -3.94% 21.05 -2.90σ -8.01% -12.55% 0.00% 2.56% 19,500円
70 9972 東1 アルテック 200 -23 -10.31% 33.87 -2.39σ -10.71% -18.03% 0.00% 3.00% 20,000円
71 5015 東1 ビーピー・カストロール 204 -30 -12.82% 23.00 -3.38σ -14.28% -20.62% 3.92% 5.39% 20,400円
72 6210 東1 東洋機械金属 205 -21 -9.29% 19.44 -2.72σ -15.98% -28.81% 0.00% 5.85% 20,500円
73 8860 東1 フジ住宅 209 -10 -4.56% 27.11 -2.50σ -9.91% -15.72% 7.17% 8.13% 20,900円
74 8519 東1 ポケットカード 209 -17 -7.52% 21.95 -2.85σ -10.68% -17.39% 1.43% 6.10% 20,900円
75 6489 東1 前澤工業 213 -7 -3.18% 30.68 -2.47σ -6.57% -14.11% 0.46% 3.76% 21,300円
76 4651 東1 サニックス 215 -32 -12.95% 36.18 -2.84σ -16.34% -22.38% 0.00% 0.00% 21,500円
77 9997 東1 ベルーナ 437 -20 -4.37% 40.10 -2.06σ -5.41% -10.26% 3.66% 3.43% 21,850円
78 8939 東1 大和システム 222 -10 -4.31% 21.53 -1.99σ -14.61% -30.84% 0.00% 15.77% 22,200円
79 8263 東1 ダイエー 450 -45 -9.09% 32.35 -2.03σ -12.28% -22.94% 0.00% 0.00% 22,500円
80 8512 東1 大証金 226 -8 -3.41% 29.47 -2.67σ -9.96% -16.60% 4.86% 2.65% 22,600円
81 4743 東1 アイティフォー 232 -19 -7.56% 23.72 -2.78σ -18.02% -29.48% 0.00% 4.09% 23,200円
82 7709 東1 クボテック 23,200 -3,000 -11.45% 13.92 -2.84σ -21.11% -34.32% 0.00% 0.00% 23,200円
83 9067 東1 丸運 233 -11 -4.50% 33.33 -2.50σ -6.80% -10.38% 0.85% 3.00% 23,300円
84 8742 東1 小林洋行 233 -24 -9.33% 33.75 -2.90σ -12.73% -18.53% 0.00% 4.29% 23,300円
85 8870 東1 住友不動産販売 2,335 +115 +5.18% 31.81 -1.97σ -6.71% -21.30% 0.38% 4.71% 23,350円
86 8193 東1 鈴丹 235 -19 -7.48% 44.44 -1.65σ -10.64% -9.26% 1.70% 0.00% 23,500円
87 8897 東1 タカラレーベン 241 -9 -3.60% 34.26 -2.28σ -9.39% -20.98% 2.48% 9.96% 24,100円
88 7512 東1 イオン北海道 246 -23 -8.55% 30.90 -3.36σ -12.45% -14.28% 0.00% 0.00% 24,600円
89 9358 東1 宇徳 249 -2 -0.79% 29.26 -2.47σ -11.70% -21.94% 5.62% 3.21% 24,900円
90 8881 東1 日神不動産 250 -19 -7.06% 11.66 -2.19σ -13.79% -30.16% 0.80% 6.00% 25,000円
91 1722 東1 ミサワホーム 258 -53 -17.04% 3.13 -2.31σ -22.28% -41.62% 9.68% 0.00% 25,800円
92 8203 東1 MrMax 258 -16 -5.83% 11.11 -1.98σ -7.85% -17.83% 11.24% 3.88% 25,800円
93 8834 東1 藤和不動産 52 -2 -3.70% 8.82 -2.44σ -14.75% -30.66% 1.92% 5.77% 26,000円
94 1889 東1 佐伯建設工業 26 -1 -3.70% 23.52 -2.25σ -13.33% -21.21% 3.84% 0.00% 26,000円
95 8597 東1 SFCG 2,610 -500 -16.07% 8.12 -1.74σ -27.70% -55.93% 0.00% 11.49% 26,100円
96 1766 東1 東建コーポレーション 2,615 -30 -1.13% 37.38 -2.14σ -8.88% -13.52% 6.69% 4.21% 26,150円
97 4319 東1 TAC 268 -8 -2.89% 21.36 -2.55σ -9.15% -18.29% 7.08% 5.97% 26,800円
98 1898 東1 世紀東急工業 27 -4 -12.90% 16.66 -2.17σ -18.18% -40.00% 14.81% 0.00% 27,000円
99 8051 東1 山善 275 +2 +0.73% 43.78 -1.74σ -5.82% -12.97% 0.00% 4.55% 27,500円
100 8915 東1 タクトホーム 27,910 -1,590 -5.38% 25.82 -2.72σ -5.46% -10.15% 0.00% 8.96% 27,910円
101 9704 東1 東海観光 28 -3 -9.67% 26.31 -2.68σ -15.15% -22.22% 0.00% 3.57% 28,000円
102 7972 東1 イトーキ 280 -14 -4.76% 22.91 -2.38σ -9.96% -21.34% 6.42% 4.29% 28,000円
103 8593 東1 三菱UFJリース 2,820 +100 +3.67% 30.57 -1.81σ -4.01% -16.51% 2.48% 1.49% 28,200円
104 5234 東1 デイ・シイ 283 -7 -2.41% 55.88 -0.82σ -1.73% -3.08% 0.00% 2.47% 28,300円
105 8993 東1 アトリウム 292 -34 -10.42% 21.60 -2.05σ -21.50% -42.96% 1.02% 23.97% 29,200円
106 8207 東1 テンアライド 292 +12 +4.28% 28.12 -2.17σ -4.57% -10.15% 3.08% 0.00% 29,200円
107 8098 東1 稲畑産業 294 -8 -2.64% 21.32 -2.18σ -10.09% -26.13% 0.00% 3.40% 29,400円
108 9882 東1 イエローハット 296 -80 -21.27% 30.38 -3.16σ -18.45% -25.44% 0.00% 6.42% 29,600円
109 7613 東1 シークス 297 -20 -6.30% 16.06 -1.90σ -11.86% -31.88% 0.00% 7.41% 29,700円
110 1814 東1 大末建設 30 -1 -3.22% 38.88 -1.48σ -3.22% -11.76% 3.33% 0.00% 30,000円
111 1826 東1 佐田建設 30 -1 -3.22% 23.52 -2.23σ -9.09% -18.91% 6.66% 0.00% 30,000円
112 6926 東1 岡谷電機産業 300 0 0.00% 36.93 -1.79σ -4.15% -13.04% 2.66% 4.33% 30,000円
113 1888 東1 若築建設 30 0 0.00% 27.77 -1.72σ -3.22% -18.91% 3.33% 0.00% 30,000円
  コード 市場 名称 終値
10/07
前日比 RSI
14日
σ 乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 配当率 最低投資額

ポートフォリオへダイレクトアクセス:キーワードリスト

音楽 〕  〔 先物 〕  〔 原油 〕  〔 会計 〕  〔 インド 〕 
高配当・低RSI 〕  〔 プラズマ 〕  〔 航空 〕  〔 不動産流動化 〕  〔 有機化学 〕  〔 非鉄 〕  〔 高配当率 〕 
広島 〕  〔 千葉 〕  〔 沖縄

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月

    アクセスランキングトップ10

    お奨め証券会社トップ10

    価格帯または市場別のトップページ

    日経平均採用] [東証1部] [ジャスダック] [マザーズ・ヘラクレス] [タイ株
    全価格帯] [3万円以下] [10万円以下] [10〜20万円] [20〜30万円] [30〜80万円] [80万円以上

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: