| コード | 市場 | 名称 | 終値 10/07 |
前日比 | RSI 14日 |
σ | 乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 配当率 | 最低投資額 | ||
| 1 | 8878 | 東1 | 日本綜合地所 | 158 | -16 | -9.19% | 24.42 | -1.69σ | -17.27% | -40.37% | 8.86% | 37.97% | 15,800円 |
| 2 | 8907 | 東1 | フージャースコーポレーション | 5,920 | -120 | -1.98% | 39.15 | -1.97σ | -13.57% | -27.09% | 0.00% | 25.68% | 5,920円 |
| 3 | 9448 | 東1 | インボイス | 510 | -76 | -12.96% | 7.72 | -2.95σ | -21.41% | -33.42% | 0.98% | 19.61% | 510円 |
| 4 | 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | 163 | 0 | 0.00% | 23.64 | -1.58σ | -11.89% | -35.31% | 0.00% | 18.40% | 16,300円 |
| 5 | 8564 | 東1 | 武富士 | 1,046 | -24 | -2.24% | 20.74 | -2.25σ | -11.95% | -26.59% | 3.53% | 17.21% | 10,460円 |
| 6 | 8939 | 東1 | 大和システム | 222 | -10 | -4.31% | 21.53 | -1.99σ | -14.61% | -30.84% | 0.00% | 15.77% | 22,200円 |
| 7 | 8895 | 東1 | アーネストワン | 173 | -47 | -21.36% | 29.24 | -2.98σ | -31.07% | -39.51% | 16.76% | 11.56% | 17,300円 |
| 8 | 8848 | 東1 | レオパレス21 | 697 | +61 | +9.59% | 21.34 | -1.38σ | -1.83% | -21.86% | 2.58% | 11.48% | 69,700円 |
| 9 | 6815 | 東1 | ユニデン | 292 | -41 | -12.31% | 17.06 | -2.95σ | -19.33% | -30.64% | 1.36% | 10.27% | 292,000円 |
| 10 | 7463 | 東1 | アドヴァン | 393 | -20 | -4.84% | 17.52 | -2.40σ | -14.56% | -31.17% | 0.00% | 10.18% | 39,300円 |
| 11 | 8897 | 東1 | タカラレーベン | 241 | -9 | -3.60% | 34.26 | -2.28σ | -9.39% | -20.98% | 2.48% | 9.96% | 24,100円 |
| 12 | 1879 | 東1 | 新日本建設 | 77 | -10 | -11.49% | 12.50 | -2.26σ | -11.49% | -20.61% | 1.29% | 9.09% | 7,700円 |
| 13 | 5541 | 東1 | 大平洋金属 | 563 | -12 | -2.08% | 36.55 | -2.38σ | -10.91% | -17.93% | 1.24% | 8.88% | 563,000円 |
| 14 | 8018 | 東1 | 三共生興 | 144 | +8 | +5.88% | 29.09 | -1.88σ | -10.55% | -19.55% | 4.86% | 8.68% | 14,400円 |
| 15 | 8473 | 東1 | SBIホールディングス | 13,900 | -430 | -3.00% | 30.75 | -1.81σ | -5.77% | -14.50% | 0.00% | 8.63% | 13,900円 |
| 16 | 6205 | 東1 | OKK | 94 | -8 | -7.84% | 28.57 | -2.50σ | -16.81% | -27.69% | 0.00% | 8.51% | 94,000円 |
| 17 | 8879 | 東1 | 東急リバブル | 401 | -6 | -1.47% | 10.08 | -2.08σ | -10.88% | -26.28% | 0.49% | 8.48% | 40,100円 |
| 18 | 8860 | 東1 | フジ住宅 | 209 | -10 | -4.56% | 27.11 | -2.50σ | -9.91% | -15.72% | 7.17% | 8.13% | 20,900円 |
| 19 | 6440 | 東1 | JUKI | 125 | -6 | -4.58% | 26.61 | -2.21σ | -14.38% | -31.31% | 0.80% | 8.00% | 125,000円 |
| 20 | 8869 | 東1 | 明和地所 | 398 | +24 | +6.41% | 33.21 | -1.71σ | -3.63% | -17.25% | 0.00% | 7.54% | 39,800円 |
| コード | 市場 | 名称 | 終値 10/07 |
前日比 | RSI 14日 |
σ | 乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 配当率 | 最低投資額 | ||
|
|
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |