5月末(25日前後)に権利が確定する、筆者お奨めの株主優待銘柄は以下の通り。
| コード | 市場 | 名称 | 終値 07/03 |
前日比 | RSI 14日 |
σ | 乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 配当率 | 最低投資額 | ||
| 1 | 1377 | 東1 | サカタのタネ | 1,467 | -13 | -0.87% | 13.77 | -1.64σ | -2.46% | -7.09% | 0.00% | 1.36% | 146,700円 |
| 2 | 2451 | M | メディアクリエイト | 120 | 0 | 0.00% | -1000.00σ | 0.00% | 0.00% | 120,000円 | |||
| 3 | 2698 | 東1 | キャンドゥ | 79,800 | 0 | 0.00% | 31.70 | -0.92σ | -0.15% | -1.31% | 0.37% | 1.88% | 79,800円 |
| 4 | 2722 | Q | アイケイ | 51,000 | +1,000 | +2.00% | 31.85 | -1.40σ | -1.96% | -12.16% | 0.00% | 0.00% | 51,000円 |
| 5 | 2791 | 東2 | 大黒天物産 | 757 | -2 | -0.26% | 67.78 | 0.67σ | +0.26% | +3.98% | 0.79% | 1.59% | 75,700円 |
| 6 | 2792 | 東1 | ハニーズ | 1,009 | +10 | +1.00% | 38.62 | -0.98σ | +0.59% | -9.99% | 1.48% | 2.48% | 10,090円 |
| 7 | 2794 | 東1 | クリエイトエス・ディー | 1,921 | -40 | -2.03% | 25.38 | -1.92σ | -2.58% | -7.90% | 1.09% | 1.30% | 192,100円 |
| 8 | 3074 | M | ゴルフパートナー | 144,000 | 0 | 0.00% | -1000.00σ | 0.00% | 0.00% | 144,000円 | |||
| 9 | 3075 | Q | 銚子丸 | 37,200 | 0 | 0.00% | -1000.00σ | -0.87% | 0.26% | 0.73% | 372,000円 | ||
| 10 | 3201 | 東1 | 日本毛織 | 870 | -8 | -0.91% | 40.32 | -1.74σ | -1.02% | -2.90% | 1.72% | 1.95% | 870,000円 |
| 11 | 3349 | 東1 | コスモス薬品 | 1,109 | +14 | +1.27% | 39.76 | -0.79σ | +1.46% | -3.73% | 0.99% | 0.90% | 110,900円 |
| 12 | 3372 | M | 関門海 | 98,000 | -2,000 | -2.00% | 56.38 | -0.32σ | -0.99% | -0.62% | 0.00% | 0.00% | 98,000円 |
| 13 | 3391 | 東1 | ツルハホールディングス | 3,340 | -40 | -1.18% | 31.25 | -1.48σ | -2.28% | -9.23% | 1.49% | 1.68% | 334,000円 |
| 14 | 4465 | 東2 | ニイタカ | 700 | -10 | -1.40% | 50.00 | -0.79σ | -0.42% | -1.40% | 0.00% | 2.29% | 70,000円 |
| 15 | 4825 | 東1 | ウェザーニューズ | 1,305 | +15 | +1.16% | 60.17 | 0.38σ | -0.53% | +1.71% | 2.68% | 1.15% | 130,500円 |
| 16 | 7487 | 東2 | 小津産業 | 1,514 | 0 | 0.00% | -1000.00σ | 0.00% | 1.45% | 151,400円 | |||
| 17 | 7630 | 東1 | 壱番屋 | 2,120 | -10 | -0.46% | 28.57 | -1.86σ | -0.93% | -2.25% | 0.47% | 1.51% | 212,000円 |
| 18 | 7835 | Q | ウィズ | 68,000 | -800 | -1.16% | 43.36 | -1.43σ | -0.87% | -2.75% | 0.00% | 4.41% | 68,000円 |
| 19 | 7921 | 東1 | 宝印刷 | 799 | +53 | +7.10% | 55.47 | 0.84σ | +3.76% | +1.65% | 0.00% | 3.00% | 79,900円 |
| 20 | 8908 | Q | 毎日コムネット | 562 | -3 | -0.53% | 33.75 | -1.73σ | -1.40% | -3.76% | 2.13% | 3.38% | 56,200円 |
| 21 | 8913 | 東1 | ゼクス | 41,300 | -500 | -1.19% | 38.29 | -1.72σ | -5.03% | -15.69% | 1.45% | 2.91% | 41,300円 |
| 22 | 9855 | 東2 | くろがねや | 385 | +1 | +0.26% | 48.52 | -0.25σ | 0.00% | -0.25% | 0.00% | 3.64% | 38,500円 |
| 23 | 9873 | 東2 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 1,720 | -30 | -1.71% | -1000.00σ | -0.28% | 0.00% | 2.91% | 1,720,000円 | ||
| コード | 市場 | 名称 | 終値 07/03 |
前日比 | RSI 14日 |
σ | 乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
下ひげ | 配当率 | 最低投資額 | ||
|
|
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |