| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 8202 | 東2 | ラオックス | -99.97% | -80 | -21.39% | +137.09% | 79.49% | +172.22% | |
| 2 | 4777 | H | ガーラ | -99.50% | +4,800 | +5.99% | +28.83% | 80.69% | +32.63% | |
| 3 | 8933 | 東1 | NTT都市開発 | -99.07% | -700 | -0.70% | +5.83% | 48.08% | +5.63% | |
| 4 | 1751 | Q | 日立プラントサービス | -98.97% | -7 | -1.16% | +3.85% | 44.15% | ||
| 5 | 2420 | H | CHINTAI | -98.84% | -1,900 | -5.81% | +7.10% | 66.57% | +6.35% | |
| 6 | 6662 | H | ユビテック | -97.87% | -1,300 | -3.17% | +10.43% | 64.32% | +12.00% | |
| 7 | 6823 | 東2 | リオン | -97.72% | +3 | +0.61% | +4.05% | 67.07% | +4.72% | |
| 8 | 4305 | H | アイ・エム・ジェイ | -97.36% | +250 | +1.00% | +3.90% | 39.30% | -8.26% | |
| 9 | 9028 | 東2 | ゼロ | -97.05% | -1 | -0.42% | +8.83% | 59.72% | +7.83% | |
| 10 | 8946 | Q | 陽光都市開発 | -96.07% | +800 | +4.69% | +4.93% | 48.37% | +1.13% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 6633 | Q | アルファホールディングス | -95.65% | 0 | 0.00% | +0.57% | 50.00% | -0.56% | |
| 12 | 2304 | Q | セントラルサービスシステム | -95.23% | +200 | +0.72% | -2.49% | 41.85% | -0.12% | |
| 13 | 9834 | 他 | リオチェーン | -94.70% | +10 | +3.06% | +10.16% | 79.31% | +12.37% | |
| 14 | 7574 | Q | 共信テクノソニック | -94.58% | -14 | -2.95% | +6.23% | 74.41% | +6.97% | |
| 15 | 4331 | 東1 | テイクアンドギヴ・ニーズ | -94.47% | -710 | -5.66% | +10.26% | 60.95% | +12.12% | |
| 16 | 2814 | Q | 佐藤食品工業 | -94.46% | +9 | +0.81% | +5.89% | 47.84% | +0.99% | |
| 17 | 3835 | H | eBASE | -93.93% | -5,000 | -1.88% | -3.70% | 31.48% | -2.80% | |
| 18 | 7641 | 大2 | フォー・ユー | -93.83% | +2,800 | +10.29% | +38.88% | 75.14% | +34.04% | |
| 19 | 6879 | Q | フォトロン | -93.75% | +10 | +2.58% | +6.14% | 66.03% | +8.46% | |
| 20 | 4695 | 東2 | マイスターエンジニアリング | -93.54% | -2 | -0.65% | -3.49% | 29.03% | -3.79% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 1413 | 他 | 桧家住宅 | -92.95% | -450 | -1.40% | -3.22% | 36.05% | -7.64% | |
| 22 | 4838 | Q | スペースシャワーネットワーク | -92.94% | -1,300 | -3.79% | +2.96% | 61.23% | +3.67% | |
| 23 | 3011 | 東2 | バナーズ | -92.48% | +1 | +20.00% | -14.28% | 62.50% | +20.00% | |
| 24 | 2499 | Q | 日本和装ホールディングス | -92.24% | -30 | -0.11% | +0.74% | 61.83% | +0.93% | |
| 25 | 1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | -91.66% | -4 | -0.74% | -1.29% | 36.00% | -1.47% | ||
| 26 | 3804 | H | システム ディ | -91.66% | +5 | +2.38% | -1.82% | 44.44% | -0.46% | |
| 27 | 5273 | 大2 | 三谷セキサン | -91.66% | +19 | +3.39% | +20.62% | 97.98% | +22.66% | |
| 28 | 6878 | 東2 | 長野日本無線 | -91.30% | +1 | +0.61% | +3.16% | 70.00% | +6.53% | |
| 29 | 9622 | 東2 | スペース | -91.11% | +12 | +1.88% | +2.04% | 50.00% | +0.15% | |
| 30 | 3348 | Q | ジー・トレーディング | -91.09% | +70 | +1.89% | -3.33% | 37.03% | -4.62% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 2136 | Q | ヒップ | -90.87% | +300 | +0.97% | -1.27% | 46.55% | +1.86% | |
| 32 | 6932 | 大2 | 遠藤照明 | -89.95% | -3 | -1.28% | +0.43% | 42.18% | +3.13% | |
| 33 | 1400 | H | アライヴ コミュニティ | -89.95% | -800 | -10.95% | +6.55% | 53.16% | +6.40% | |
| 34 | 7618 | Q | ピーシーデポコーポレーション | -89.77% | +250 | +0.98% | +1.77% | 51.53% | -1.07% | |
| 35 | 4288 | Q | アズジェント | -89.58% | +700 | +2.21% | -1.96% | 51.91% | -1.49% | |
| 36 | 2735 | Q | ワッツ | -89.47% | +600 | +0.79% | +0.26% | 50.64% | ||
| 37 | 2434 | Q | 丸誠 | -89.28% | -5 | -1.19% | +3.23% | 64.44% | +2.97% | |
| 38 | 7931 | 他 | 未来工業 | -89.05% | +3 | +0.39% | +4.55% | 48.80% | +0.93% | |
| 39 | 7415 | Q | 新星堂 | -88.92% | -6 | -6.00% | +16.04% | 61.53% | +13.25% | |
| 40 | 4234 | Q | サンエー化研 | -88.88% | -20 | -4.00% | +20.60% | 65.27% | +16.50% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 1739 | H | SEED | -88.88% | -2,300 | -6.22% | +5.00% | 58.17% | +5.00% | |
| 42 | 7771 | Q | 日本精密 | -88.75% | -5 | -7.04% | +22.22% | 62.50% | +17.85% | |
| 43 | 9957 | 東2 | バイテック | -88.70% | +19 | +3.66% | +13.26% | 69.31% | +14.22% | |
| 44 | 7229 | Q | ユタカ技研 | -88.66% | +90 | +7.14% | +18.42% | 62.93% | +14.69% | |
| 45 | 3331 | Q | 雑貨屋ブルドッグ | -88.31% | -5 | -1.21% | +11.26% | 62.71% | +9.45% | |
| 46 | 7235 | 東2 | 東京ラヂエーター製造 | -87.87% | +1 | +0.46% | 0.00% | 28.94% | -2.67% | |
| 47 | 1764 | 東2 | 工藤建設 | -87.50% | -1 | -0.82% | +3.44% | 35.41% | ||
| 48 | 6279 | 大2 | 瑞光 | -87.50% | +10 | +1.36% | +4.92% | 85.71% | +9.55% | |
| 49 | 4963 | 東2 | 星光PMC | -87.26% | -5 | -1.67% | +1.03% | 58.18% | +2.44% | |
| 50 | 7870 | 他 | 福島印刷 | -86.66% | -12 | -3.43% | +6.64% | 71.42% | +9.41% | |
|
|