| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 1618 | エネルギー資源(TOPIX-17)ETF | -91.79% | -480 | -3.73% | -14.73% | 31.23% | -18.05% | ||
| 2 | 2415 | Q | ヒューマンホールディングス | -90.86% | -380 | -4.46% | -41.88% | 30.31% | -35.51% | |
| 3 | 2350 | H | オックスホールディングス | -90.57% | -200 | -14.30% | -46.39% | 15.09% | -55.69% | |
| 4 | 3394 | M | ネットワークバリューコンポネンツ | -90.00% | -3,800 | -3.02% | -14.68% | 27.27% | -17.57% | |
| 5 | 2777 | Q | カッシーナ・イクスシー | -89.47% | +10 | +0.35% | -25.33% | 18.36% | -25.82% | |
| 6 | 3827 | ジャパンインベスト・グループ | -89.24% | -50 | -0.62% | -11.66% | 19.74% | |||
| 7 | 5933 | 東2 | アルインコ | -88.36% | -15 | -6.12% | -13.85% | 24.48% | -15.75% | |
| 8 | 8894 | 大2 | 原弘産 | -86.94% | -2,000 | -11.94% | -29.87% | 26.60% | -39.85% | |
| 9 | 3068 | Q | WDI | -85.32% | +17 | +8.29% | -23.71% | 27.97% | ||
| 10 | 3760 | H | ケイブ | -83.49% | -10,000 | -12.34% | -38.79% | 29.62% | -37.97% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 4573 | アールテック・ウエノ | -81.20% | -100,000 | -13.40% | -33.40% | 16.82% | -43.03% | ||
| 12 | 1378 | 東2 | 雪国まいたけ | -81.18% | -1 | -0.30% | -3.49% | 21.05% | -5.96% | |
| 13 | 2902 | 他 | 太陽化学 | -80.90% | -38 | -8.44% | -16.08% | 17.14% | ||
| 14 | 3319 | M | ゴルフダイジェスト・オンライン | -80.17% | -3,000 | -13.45% | -29.04% | 19.87% | -28.72% | |
| 15 | 2170 | 東2 | リンクアンドモチベーション | -80.15% | -5,000 | -7.81% | -18.05% | 19.41% | -20.36% | |
| 16 | 6458 | 大2 | 新晃工業 | -80.00% | +3 | +1.06% | -36.52% | 13.38% | -36.38% | |
| 17 | 6467 | Q | ニチダイ | -78.16% | +1 | +0.41% | -27.40% | 15.75% | -29.73% | |
| 18 | 7617 | 東2 | オオゼキ | -77.04% | -85 | -3.85% | -25.08% | 11.34% | -23.76% | |
| 19 | 2427 | Q | アウトソーシング | -76.25% | -3,000 | -11.07% | -37.56% | 8.36% | -38.84% | |
| 20 | 6900 | 東1 | 東京電波 | -75.56% | -30 | -4.19% | +20.59% | 49.44% | +0.88% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 8947 | 東2 | ノエル | -75.35% | -450 | -10.08% | -42.71% | 2.50% | -41.39% | |
| 22 | 3890 | 大2 | ゼネラル | -75.00% | +1 | +0.17% | -0.51% | 28.57% | 0.00% | |
| 23 | 1858 | 東2 | 井上工業 | -74.90% | +1 | +25.00% | -61.53% | 28.57% | -54.54% | |
| 24 | 8872 | Q | エイブル | -74.82% | -10 | -1.11% | -18.94% | 15.51% | -18.94% | |
| 25 | 6161 | M | エスティック | -74.80% | -4,600 | -5.00% | -9.98% | 43.46% | -11.73% | |
| 26 | 7102 | 東1 | 日本車輌製造 | -74.72% | -16 | -5.67% | -21.99% | 25.92% | -18.90% | |
| 27 | 8937 | Q | Human21 | -73.29% | -2 | -50.00% | -66.66% | 12.38% | -95.23% | |
| 28 | 9656 | 大2 | グリーンランドリゾート | -73.17% | -5 | -1.63% | -2.91% | 42.59% | -3.22% | |
| 29 | 1730 | Q | 麻生フオームクリート | -72.72% | -38 | -17.27% | -22.55% | 11.76% | -35.46% | |
| 30 | 4744 | M | メッツ | -72.66% | -500 | -12.82% | -35.84% | 12.15% | -61.91% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 4972 | Q | 綜研化学 | -72.28% | -20 | -2.89% | -19.27% | 22.79% | -21.72% | |
| 32 | 9428 | 他 | クロップス | -72.22% | -25 | -9.05% | -13.44% | 15.94% | -14.04% | |
| 33 | 4239 | Q | ポラテクノ | -72.00% | +100 | +0.15% | -4.67% | 50.79% | -2.48% | |
| 34 | 2169 | H | CDS | -71.81% | -250 | -0.59% | -9.56% | 35.62% | -10.30% | |
| 35 | 7612 | Q | コモンウェルス・エンターテインメント | -70.50% | 0 | 0.00% | -27.14% | 25.64% | -25.00% | |
| 36 | 3850 | M | NTTデータイントラマート | -69.41% | -11,000 | -3.66% | -3.02% | 39.19% | -5.05% | |
| 37 | 7610 | Q | テイツー | -68.77% | -150 | -2.63% | -10.04% | 18.59% | -13.52% | |
| 38 | 2376 | H | サイネックス | -67.92% | +17 | +6.85% | +6.00% | 54.94% | +3.11% | |
| 39 | 2392 | 東1 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | -67.75% | -5,000 | -7.87% | -33.44% | 20.72% | -32.78% | |
| 40 | 9049 | 大2 | 京福電気鉄道 | -66.66% | 0 | 0.00% | -0.70% | 33.33% | ||
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 8924 | 東1 | リサ・パートナーズ | -66.52% | -5,000 | -8.10% | -31.93% | 21.15% | -36.82% | |
| 42 | 5916 | 東1 | ハルテック | -66.42% | -10 | -10.52% | +26.86% | 63.41% | +19.71% | |
| 43 | 2906 | Q | ホッコク | -66.11% | -9 | -10.84% | -37.81% | 15.27% | -38.33% | |
| 44 | 3620 | M | デジタルハーツ | -66.08% | -9,100 | -5.65% | +4.75% | 24.16% | -44.95% | |
| 45 | 3021 | M | パシフィックネット | -65.67% | -2,500 | -6.17% | -12.94% | 34.88% | ||
| 46 | 2454 | Q | オールアバウト | -64.13% | -2,980 | -11.04% | -21.31% | 13.55% | -24.80% | |
| 47 | 9611 | Q | ディーワンダーランド | -64.02% | -6 | -15.38% | -31.25% | 22.72% | -36.53% | |
| 48 | 2409 | M | ネクストジャパンホールディングス | -62.83% | -115 | -9.78% | -15.13% | 28.89% | -26.84% | |
| 49 | 4348 | Q | インフォコム | -62.77% | -2,090 | -6.74% | -17.63% | 9.50% | -19.88% | |
| 50 | 6387 | Q | サムコ | -62.76% | -9 | -0.94% | -2.98% | 33.41% | -6.46% | |
|
|