投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証1部] [日経平均採用] [WIKI版] [注目銘柄] [株式投資解説

日本市場で買える株
   出来高前日比(高)ランキング 2008年7月2日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 3027 レデイ薬局 +222,978.00% +11,700 +8.86% +2.27% 54.43% +6.43%
2 6769 ザインエレクトロニクス +96,210.90% +27,000 +14.51% +31.48% 79.66% +30.35%
3 4291 東2 ジェー・アイ・イー・シー +74,183.30% +9,700 +12.77% +17.42% 91.44% +21.29%
4 6638 ミマキエンジニアリング +14,173.60% +5,000 +7.51% +12.59% 75.60% +16.55%
5 2384 SBSホールディングス +8,069.78% +5,500 +8.50% +14.33% 70.60% +17.27%
6 2469 ヒビノ +7,300.00% +35 +4.60% +15.21% 87.15% +15.38%
7 7769 東1 リズム時計工業 +7,046.75% +20 +17.24% +16.23% 77.55% +23.63%
8 2397 DNAチップ研究所 +6,814.61% 0 0.00% +11.40% 49.15%  
9 2323 fonfun +4,722.66% -47 -10.63% +24.60% 69.36% +57.37%
10 2475 WDB +3,400.00% -3,600 -6.87% -9.79% 46.25% -3.74%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 5974 東1 中国工業 +3,108.51% +6 +4.83% +4.83% 58.62% +4.83%
12 7587 PALTEK +2,800.00% 0 0.00% -3.35% 48.83% -1.42%
13 3069 アスラポート・ダイニング +2,748.92% +1,000 +13.88% +15.49% 69.37% +36.07%
14 4615 大1 神東塗料 +2,676.92% +10 +7.46% +13.38% 57.40% +10.76%
15 8166 東1 タカキュー +2,660.00% +13 +8.49% +10.66% 60.78% +9.21%
16 7305 東1 新家工業 +2,385.29% +17 +11.56% +8.60% 64.91% +11.56%
17 8193 東1 鈴丹 +1,922.44% +80 +39.40% +39.40% 75.39% +34.12%
18 6659 メディアグローバルリンクス +1,642.50% +3,000 +10.98% +4.84% 58.37% +6.76%
19 5341 大2 アサヒ衛陶 +1,640.80% +8 +21.62% +25.00% 72.72% +25.00%
20 2135 VSN +1,500.00% -22 -3.25% -6.17% 37.88% -3.40%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 3241 ウィル不動産販売 +1,500.00% -400 -1.40% -3.44% 47.45% -2.89%
22 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン +1,391.53% -190 -5.86% -28.06% 38.80% -18.83%
23 8657 UBS +1,350.00% +5 +0.40% -4.22% 36.61% -5.62%
24 4323 東2 日本システム技術 +1,333.33% -10 -1.23% +3.76% 73.58% +4.16%
25 7749 メディキット +1,250.00% +300 +1.60% +4.68% 51.19% +1.36%
26 3732 イーウェーヴ +1,100.00% +2,200 +3.24% +5.74% 63.15% +2.85%
27 2750 石光商事 +1,066.66% -3 -0.84% +0.28% 53.08% +1.74%
28 5659 東1 日本精線 +1,022.15% +80 +32.25% +39.57% 78.01% +34.42%
29 5644 大2 メタルアート +1,000.00% +2 +1.25% +3.18% 41.66% 0.00%
30 8024 東1 シルバーオックス +977.42% -1 -0.81% +35.55% 77.35% +29.78%

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 7968 東1 田崎真珠 +957.91% -1 -0.75% -2.96% 56.70% +0.76%
32 9381 エーアイテイー +950.00% +100 +0.07% +2.08% 35.88% +1.29%
33 2335 東2 キューブシステム +950.00% +3 +0.21% 0.00% 69.23% +5.99%
34 8228 マルイチ産商 +925.00% +12 +2.31% +2.31% 37.62% +1.92%
35 8907 東1 フージャースコーポレーション +906.22% +500 +10.91% +35.10% 65.59% +31.36%
36 2736 サダマツ +896.48% -12 -10.34% +28.39% 67.24% +23.80%
37 7404 東2 昭和飛行機工業 +881.25% +57 +11.65% +13.51% 56.37% +9.41%
38 5612 東1 日本鋳鉄管 +850.00% +2 +1.47% +2.22% 40.54% +0.72%
39 4779 東1 ソフトブレーン +835.51% +50 +1.07% +17.41% 69.50% +18.35%
40 8571 東1 NISグループ +834.54% +4 +8.51% +15.90% 52.00% +8.51%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 3083 シーズメン +833.33% -500 -0.67% -6.61% 50.85%  
42 2167 ウェブマネー +831.66% +5,000 +7.14% +8.06% 60.27% +10.61%
43 3037 スタイライフ +800.00% -3,000 -3.79% -2.56% 50.66% +0.27%
44 3344 ワンダーコーポレーション +800.00% +900 +1.01% +3.11% 61.20% +3.63%
45 3371 ソフトクリエイト +796.69% +92 +13.31% +19.90% 91.81% +18.81%
46 9729 トーカイ +780.00% -18 -1.73% +2.20% 57.72% +0.98%
47 6803 東1 ティアック +772.58% +2 +3.50% +1.72% 46.66% +1.72%
48 3607 東1 クラウディア +755.33% +200 +16.07% +22.06% 92.62% +22.58%
49 2437 シンワアートオークション +754.54% -2,250 -7.82% -6.02% 32.63% -16.72%
50 7897 東1 ホクシン +751.90% +2 +1.29% 0.00% 51.51% 0.00%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔3万円以下で買える株〕
  • もっと低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証1部] [日経平均採用] [WIKI版] [注目銘柄] [株式投資解説
    コード・社名検索: