| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 9816 | Q | バーテックス リンク | +5,640.00% | -2 | -13.33% | -18.75% | 42.85% | ||
| 2 | 6312 | Q | フロイント産業 | +4,300.00% | -64 | -9.81% | -14.41% | 25.73% | -14.03% | |
| 3 | 6750 | Q | エレコム | +3,650.00% | -19 | -3.46% | -6.19% | 39.43% | -5.35% | |
| 4 | 4966 | 大2 | 上村工業 | +3,600.00% | -550 | -14.74% | -19.89% | 38.61% | -12.75% | |
| 5 | 3827 | ジャパンインベスト・グループ | +3,037.50% | -20 | -0.24% | -16.66% | 14.62% | |||
| 6 | 5971 | Q | 共和工業所 | +2,400.00% | -95 | -16.10% | -25.11% | 17.78% | ||
| 7 | 2169 | H | CDS | +1,471.42% | -3,200 | -7.10% | -10.76% | 30.24% | -10.27% | |
| 8 | 2475 | Q | WDB | +1,400.00% | -6,700 | -7.91% | -14.47% | 17.26% | -17.68% | |
| 9 | 3841 | Q | ジーダット | +1,400.00% | -2,900 | -3.86% | -14.26% | 33.13% | -16.42% | |
| 10 | 6878 | 東2 | 長野日本無線 | +1,333.33% | -21 | -18.75% | -27.20% | 20.00% | -24.79% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 7954 | Q | ジャレコ・ホールディング | +1,254.07% | -2 | -12.50% | -17.64% | 16.66% | -17.64% | |
| 12 | 5456 | Q | 朝日工業 | +1,200.00% | -16,100 | -13.86% | -18.76% | 25.31% | -17.08% | |
| 13 | 8530 | 東1 | 中京銀行 | +1,150.00% | +1 | +0.34% | -1.70% | 43.61% | -3.03% | |
| 14 | 6772 | 東2 | 東京コスモス電機 | +1,100.00% | -14 | -14.14% | -14.14% | 29.72% | ||
| 15 | 7646 | Q | PLANT | +1,080.00% | -12 | -4.52% | -6.29% | 31.78% | -10.60% | |
| 16 | 1850 | 大2 | 南海辰村建設 | +1,073.68% | -4 | -12.90% | -25.00% | 41.17% | -15.62% | |
| 17 | 6678 | 東2 | テクノメディカ | +1,044.44% | -10,000 | -4.16% | -9.44% | 30.34% | -10.79% | |
| 18 | 5933 | 東2 | アルインコ | +991.76% | -10 | -3.92% | -9.59% | 26.66% | -11.55% | |
| 19 | 2693 | Q | YKT | +980.00% | -15 | -5.92% | -5.55% | 31.95% | -10.52% | |
| 20 | 2760 | 東2 | 東京エレクトロン デバイス | +975.75% | -4,800 | -3.10% | -8.92% | 21.09% | -9.50% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 7934 | 東2 | メルクス | +964.70% | -5 | -14.28% | -21.05% | 26.08% | -21.05% | |
| 22 | 6161 | M | エスティック | +958.33% | +1,800 | +1.99% | -6.12% | 42.39% | -7.58% | |
| 23 | 7612 | Q | コモンウェルス・エンターテインメント | +956.86% | -14 | -21.53% | -29.16% | 23.25% | -26.08% | |
| 24 | 2453 | 東1 | ジャパンベストレスキューシステム | +947.61% | -1,500 | -4.23% | -8.25% | 42.29% | -4.51% | |
| 25 | 8528 | 岐阜銀行 | +940.90% | -4 | -7.40% | -9.09% | 39.28% | -7.40% | ||
| 26 | 6289 | 大2 | 技研製作所 | +933.33% | -16 | -3.71% | -4.81% | 32.63% | -5.46% | |
| 27 | 9638 | Q | 情報技術開発 | +933.33% | -80 | -12.50% | -24.32% | 15.38% | -22.54% | |
| 28 | 2426 | Q | ピーアンドピー | +933.33% | -3,000 | -12.55% | -14.69% | 27.34% | -15.12% | |
| 29 | 4960 | 大2 | ケミプロ化成 | +933.33% | -24 | -11.94% | -18.80% | 18.98% | -18.43% | |
| 30 | 3034 | H | クオール | +920.00% | -4,000 | -3.88% | -12.31% | 29.93% | -10.67% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 2168 | 東1 | パソナグループ | +917.26% | -5,000 | -8.37% | -32.88% | 29.54% | -24.40% | |
| 32 | 9922 | 東2 | 日立機材 | +880.00% | -30 | -6.81% | -6.81% | 24.05% | -10.67% | |
| 33 | 7927 | Q | ムトー精工 | +877.77% | -49 | -8.61% | -16.12% | 12.90% | -17.32% | |
| 34 | 6467 | Q | ニチダイ | +866.66% | -80 | -25.00% | -31.81% | 14.28% | -31.23% | |
| 35 | 4974 | M | タカラバイオ | +851.54% | +21,300 | +10.61% | +3.64% | 44.20% | -1.07% | |
| 36 | 9908 | Q | 日本電計 | +850.00% | -39 | -5.49% | -13.97% | 30.93% | -14.08% | |
| 37 | 2880 | H | ミホウジャパン | +840.00% | -800 | -38.27% | -63.03% | 38.11% | -57.84% | |
| 38 | 6380 | 大2 | オリエンタルチエン工業 | +828.57% | -17 | -19.54% | -22.22% | 21.05% | -24.73% | |
| 39 | 2384 | Q | SBSホールディングス | +807.14% | -900 | -1.64% | -4.93% | 48.30% | -1.78% | |
| 40 | 2924 | Q | イフジ産業 | +800.00% | +5 | +1.96% | +3.17% | 45.45% | -1.51% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 5358 | 大1 | イソライト工業 | +800.00% | -16 | -10.95% | -22.61% | 28.23% | -20.24% | |
| 42 | 6314 | Q | 石井工作研究所 | +800.00% | -25 | -7.04% | -8.33% | 30.76% | ||
| 43 | 8537 | Q | 大光銀行 | +800.00% | -2 | -0.90% | -6.03% | 40.62% | -3.96% | |
| 44 | 9179 | 東2 | 川崎近海汽船 | +791.66% | -10 | -3.24% | -10.51% | 28.57% | -11.57% | |
| 45 | 9056 | 東2 | ヒューテックノオリン | +780.00% | -30 | -5.17% | -5.49% | 37.24% | ||
| 46 | 2222 | Q | 寿スピリッツ | +780.00% | -20 | -2.98% | -9.09% | 7.60% | -13.21% | |
| 47 | 2286 | 東1 | 林兼産業 | +764.86% | -15 | -19.48% | -25.30% | 22.22% | -24.39% | |
| 48 | 8201 | 東1 | さが美 | +754.50% | +50 | +39.37% | +2.90% | 74.05% | +59.45% | |
| 49 | 8884 | Q | ディックスクロキ | +740.00% | -17 | -13.93% | -27.58% | 29.34% | -27.58% | |
| 50 | 3355 | 東2 | クリヤマ | +733.33% | -30 | -11.11% | -13.04% | 33.85% | -14.89% | |
|
|