| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 11月20日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 1902 | Q | 山崎建設 | -98.79% | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | % | 0.00% | 1,000 | ||
| 2 | 8901 | Q | ダイナシティ | -91.76% | -12.90% | -4 | 27 | 5.19% | -15.62% | -84.30% | -0.82% | 0.00% | 27 |
| 3 | 8884 | Q | ディックスクロキ | -88.42% | -31.25% | -5 | 11 | -50.00% | % | 9.09% | 1,100 | ||
| 4 | 2709 | Q | タスコシステム | -88.35% | -22.35% | -57 | 198 | 11.47% | -70.53% | -83.62% | -2.32% | 7.57% | 198 |
| 5 | 1757 | 大2 | 千年の杜 | -77.86% | -6.89% | -2 | 27 | 8.53% | -6.89% | -61.42% | -1.36% | 3.70% | 270 |
| 6 | 8927 | Q | 明豊エンタープライズ | -74.79% | -9.80% | -10 | 92 | 16.56% | -9.80% | -47.42% | -0.80% | 1.08% | 9,200 |
| 7 | 4794 | M | デザインエクスチェンジ | -68.75% | -21.62% | -80 | 290 | 18.98% | -35.26% | -55.92% | -2.35% | 0.00% | 290 |
| 8 | 3346 | 他 | 21LADY | -68.62% | -14.08% | -900 | 5,490 | 6.55% | -16.76% | -58.61% | -1.71% | 1.45% | 5,490 |
| 9 | 1913 | Q | 旭ホームズ | -66.66% | 0.00% | 0 | 5 | 25.00% | 0.00% | -37.50% | -1.05% | 0.00% | 5,000 |
| 10 | 2350 | H | オックスホールディングス | -65.33% | -17.59% | -63 | 295 | 38.33% | -19.39% | -38.79% | -1.33% | 0.00% | 295 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 11月20日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 6811 | Q | クオンツ | -62.50% | 0.00% | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | -1.22% | 0.00% | 3,000 |
| 12 | 8888 | 東1 | クリード | -62.39% | -14.86% | -2,000 | 11,450 | 40.06% | -26.83% | -41.31% | -1.66% | 0.00% | 11,450 |
| 13 | 2724 | H | フォーバルクリエーティブ | -61.60% | +8.58% | +980 | 12,400 | 39.73% | +0.91% | % | 0.00% | 12,400 | |
| 14 | 6650 | 東2 | 春日電機 | -58.51% | -2.50% | -1 | 39 | 13.79% | -4.87% | -42.64% | -1.09% | 0.00% | 3,900 |
| 15 | 9378 | H | ワールド・ロジ | -58.42% | -11.23% | -500 | 3,950 | 8.64% | -24.76% | -47.47% | -2.10% | 0.50% | 3,950 |
| 16 | 6665 | 東1 | エルピーダメモリ | -55.30% | -9.71% | -34 | 316 | 36.19% | -19.38% | -37.79% | -1.83% | 4.11% | 31,600 |
| 17 | 2414 | 大2 | 塩見ホールディングス | -54.71% | -11.11% | -3 | 24 | 24.39% | -27.27% | -44.18% | -2.37% | 0.00% | 2,400 |
| 18 | 4314 | H | ダヴィンチ・アドバイザーズ | -53.32% | -14.40% | -850 | 5,050 | 32.24% | -19.99% | -36.67% | -2.05% | 5.74% | 5,050 |
| 19 | 2133 | M | GABA | -51.34% | -9.23% | -2,400 | 23,600 | 7.26% | -15.41% | -40.93% | -1.77% | 1.31% | 23,600 |
| 20 | 8710 | シティグループ | -51.22% | -19.11% | -155 | 656 | 22.83% | -23.00% | -43.49% | -2.25% | 0.76% | 32,800 | |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 11月20日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8603 | 東1 | 日興コーディアルグループ | -51.22% | -19.11% | -155 | 656 | 22.83% | -23.00% | -43.49% | -2.25% | 0.76% | 328,000 |
| 22 | 8515 | 東1 | アイフル | -50.00% | -15.86% | -46 | 244 | 12.06% | -20.77% | -36.45% | -2.28% | 3.68% | 12,200 |
| 23 | 8423 | 東1 | フィデック | -49.96% | -12.78% | -1,000 | 6,820 | 25.33% | -24.39% | -45.03% | -2.18% | 0.00% | 6,820 |
| 24 | 4723 | 東1 | グッドウィル・グループ | -48.75% | -2.78% | -20 | 698 | 8.36% | -7.30% | -29.20% | -1.56% | 1.86% | 698 |
| 25 | 8591 | 東1 | オリックス | -48.02% | -13.90% | -1,000 | 6,190 | 30.85% | -20.66% | -36.53% | -2.32% | 1.29% | 61,900 |
| 26 | 8992 | M | 日本レップ | -46.74% | -9.54% | -5,000 | 47,400 | 30.10% | -14.34% | -27.58% | -1.92% | 2.53% | 47,400 |
| 27 | 8675 | 他 | メリルリンチ | -46.36% | -27.21% | -381 | 1,019 | % | 0.00% | 10,190 | |||
| 28 | 6728 | 東1 | アルバック | -45.73% | -11.29% | -124 | 974 | 26.46% | -17.17% | -39.61% | -2.04% | 3.08% | 97,400 |
| 29 | 4321 | 東1 | ケネディクス | -45.62% | -13.02% | -2,000 | 13,350 | 45.04% | -23.93% | -28.17% | -1.24% | 0.00% | 13,350 |
| 30 | 8899 | モリモト | -45.33% | -19.60% | -100 | 410 | 20.47% | -32.78% | -42.73% | -3.04% | 0.00% | 41,000 | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 11月20日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 8956 | 他 | プレミア投資法人 | -44.81% | +0.60% | +1,000 | 165,000 | 43.04% | -0.61% | -14.09% | -0.69% | 0.00% | 165,000 |
| 32 | 8902 | 東1 | パシフィックマネジメント | -43.92% | -9.23% | -144 | 1,416 | 38.76% | -20.31% | -39.20% | -1.92% | 4.94% | 1,416 |
| 33 | 8604 | 東1 | 野村ホールディングス | -43.51% | -11.08% | -83 | 666 | -14.28% | % | 0.15% | 66,600 | ||
| 34 | 4835 | Q | インデックス・ホールディングス | -43.14% | -7.00% | -490 | 6,510 | 30.02% | -12.24% | -24.02% | -1.87% | 3.07% | 6,510 |
| 35 | 4815 | M | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | -42.48% | +17.75% | +300 | 1,990 | 26.66% | -7.26% | -31.56% | -1.65% | 0.00% | 1,990 |
| 36 | 8804 | 東1 | 東京建物 | -42.43% | -7.45% | -19 | 236 | 15.93% | -13.55% | -34.62% | -2.12% | 3.38% | 236,000 |
| 37 | 3823 | M | アクロディア | -42.22% | -10.76% | -9,900 | 82,100 | 29.65% | -16.15% | -30.85% | -2.29% | 2.31% | 82,100 |
| 38 | 9374 | 大2 | トラステックスホールディングス | -42.10% | -8.33% | -1 | 11 | 25.00% | -8.33% | -15.38% | -0.83% | 9.09% | 110 |
| 39 | 3238 | 東2 | セントラル総合開発 | -41.98% | -1.93% | -3 | 152 | 18.86% | -2.56% | % | 1.97% | 15,200 | |
| 40 | 8316 | 東1 | 三井住友フィナンシャルグループ | -41.83% | -10.35% | -32,500 | 281,500 | 31.95% | -14.82% | -27.16% | -2.06% | 2.13% | 281,500 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 11月20日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 8801 | 東1 | 三井不動産 | -41.75% | -13.98% | -174 | 1,070 | 27.05% | -17.11% | -32.19% | -2.41% | 1.12% | 1,070,000 |
| 42 | 8802 | 東1 | 三菱地所 | -41.68% | -12.86% | -159 | 1,077 | 29.37% | -16.70% | -32.89% | -2.30% | 2.69% | 1,077,000 |
| 43 | 3121 | 大2 | アセット・インベスターズ | -41.66% | -12.50% | -1 | 7 | 30.00% | -12.50% | -22.22% | -1.57% | 0.00% | 7,000 |
| 44 | 7612 | Q | コモンウェルス・エンターテインメント | -41.30% | -6.89% | -2 | 27 | 11.11% | -12.90% | -28.94% | -2.13% | 0.00% | 27,000 |
| 45 | 2926 | M | 篠崎屋 | -41.26% | -10.75% | -470 | 3,900 | 8.69% | -15.32% | -35.02% | -2.20% | 0.00% | 3,900 |
| 46 | 8830 | 東1 | 住友不動産 | -40.85% | -11.02% | -129 | 1,041 | 25.83% | -13.60% | -30.32% | -2.15% | 1.44% | 1,041,000 |
| 47 | 8878 | 東1 | 日本綜合地所 | -40.68% | -14.18% | -20 | 121 | 19.37% | -17.12% | -34.23% | -2.31% | 0.82% | 12,100 |
| 48 | 4242 | Q | タカギセイコー | -40.50% | 0.00% | 0 | 188 | 1.60% | -4.56% | -28.24% | -1.53% | 0.00% | 188,000 |
| 49 | 7745 | 東1 | エー・アンド・デイ | -40.36% | -10.34% | -30 | 260 | 42.02% | -11.86% | -18.23% | -1.44% | 1.92% | 26,000 |
| 50 | 8789 | M | フィンテック グローバル | -40.12% | -9.75% | -200 | 1,850 | 28.44% | -19.77% | -38.25% | -2.18% | 6.64% | 1,850 |
|
|