| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 1 | 3323 | H | レカム | 0.00% | 11,600円 | -400円 | -3.33% | -12.21% | -40.21% | -1.87σ | 11,600円 |
| 2 | 7214 | 大2 | GMB | 0.00% | 650円 | -74円 | -10.22% | -13.79% | -24.24% | -2.82σ | 65,000円 |
| 3 | 7954 | Q | ジャレコ・ホールディング | 0.00% | 13円 | -1円 | -7.14% | -13.33% | -23.52% | -2.66σ | 13,000円 |
| 4 | 8013 | 東1 | ナイガイ | 0.00% | 31円 | -5円 | -13.88% | -16.21% | -31.11% | -2.59σ | 31,000円 |
| 5 | 2135 | Q | VSN | 0.50% | 870円 | -59円 | -6.35% | -9.93% | -26.89% | -1.99σ | 87,000円 |
| 6 | 2429 | Q | ワールドインテック | 0.86% | 101,500円 | -18,000円 | -15.06% | -23.79% | σ | 101,500円 | |
| 7 | 9856 | 東2 | ケーユーホールディングス | 0.86% | 236円 | -35円 | -12.91% | -15.71% | -27.38% | -2.72σ | 23,600円 |
| 8 | 2680 | Q | 日本オプティカル | 2.00% | 250円 | 0円 | 0.00% | -9.09% | -14.38% | -2.78σ | 25,000円 |
| 9 | 4636 | Q | T&K TOKA | 2.08% | 770円 | -31円 | -3.87% | -6.89% | -19.28% | -1.63σ | 77,000円 |
| 10 | 4357 | H | ラ・パルレ | 2.29% | 7,200円 | -1,000円 | -12.19% | -24.05% | -46.34% | -2.30σ | 7,200円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 11 | 2703 | Q | 日本ライトン | 2.43% | 90円 | -34円 | -27.41% | -30.23% | -41.93% | -3.29σ | 9,000円 |
| 12 | 8947 | 東2 | ノエル | 2.50% | 4,010円 | -450円 | -10.08% | -26.47% | -41.39% | -2.63σ | 4,010円 |
| 13 | 7594 | 東1 | マルカキカイ | 2.97% | 715円 | -50円 | -6.53% | -10.51% | -17.72% | -2.70σ | 71,500円 |
| 14 | 4723 | 東1 | グッドウィル・グループ | 2.99% | 1,708円 | -90円 | -5.00% | -21.21% | -52.27% | -2.04σ | 1,708円 |
| 15 | 8136 | 東1 | サンリオ | 3.03% | 924円 | -93円 | -9.14% | -12.25% | -23.44% | -2.66σ | 92,400円 |
| 16 | 7412 | 東2 | アトム | 3.07% | 276円 | -4円 | -1.42% | -14.01% | -26.59% | -2.58σ | 27,600円 |
| 17 | 4281 | H | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 3.08% | 21,500円 | -1,600円 | -6.92% | -15.91% | -30.29% | -2.30σ | 21,500円 |
| 18 | 3069 | H | アスラポート・ダイニング | 3.10% | 8,840円 | -790円 | -8.20% | -19.81% | -66.90% | -1.46σ | 8,840円 |
| 19 | 1722 | 東1 | ミサワホーム | 3.13% | 258円 | -53円 | -17.04% | -22.28% | -41.62% | -2.31σ | 25,800円 |
| 20 | 6715 | 東1 | ナカヨ通信機 | 3.25% | 127円 | -19円 | -13.01% | -18.06% | -35.53% | -1.89σ | 127,000円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 21 | 4212 | 東1 | 積水樹脂 | 3.27% | 564円 | -40円 | -6.62% | -9.47% | -19.54% | -2.40σ | 564,000円 |
| 22 | 3049 | H | エノテカ | 3.33% | 79,000円 | -3,000円 | -3.65% | -11.03% | σ | 79,000円 | |
| 23 | 7427 | 東1 | エコートレーディング | 3.44% | 637円 | -2円 | -0.31% | -6.04% | -18.12% | -1.87σ | 63,700円 |
| 24 | 2778 | Q | パレモ | 3.59% | 263円 | -19円 | -6.73% | -9.31% | -23.54% | -1.81σ | 26,300円 |
| 25 | 6374 | 東1 | TCM | 3.65% | 123円 | -15円 | -10.86% | -16.32% | -33.51% | -2.38σ | 123,000円 |
| 26 | 7843 | Q | 幻冬舎 | 3.81% | 119,900円 | -10,000円 | -7.69% | -9.24% | -18.41% | -2.33σ | 119,900円 |
| 27 | 6264 | M | マルマエ | 3.84% | 101,900円 | -20,000円 | -16.40% | -28.51% | -54.72% | -2.13σ | 101,900円 |
| 28 | 7283 | 東1 | 愛三工業 | 3.86% | 486円 | -26円 | -5.07% | -13.82% | -27.89% | -2.36σ | 48,600円 |
| 29 | 3846 | Q | エイチアイ | 3.89% | 40,600円 | -4,000円 | -8.96% | -14.88% | -30.81% | -2.35σ | 40,600円 |
| 30 | 4100 | 東1 | 戸田工業 | 3.92% | 237円 | -22円 | -8.49% | -13.18% | -25.47% | -2.43σ | 237,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 31 | 8935 | 東2 | FJネクスト | 3.96% | 240円 | -4円 | -1.63% | -12.40% | -27.05% | -1.83σ | 24,000円 |
| 32 | 6259 | Q | 大崎エンジニアリング | 4.06% | 76,400円 | -6,600円 | -7.95% | -14.48% | -32.69% | -2.11σ | 76,400円 |
| 33 | 2466 | 東1 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 4.06% | 55,200円 | -2,300円 | -4.00% | -9.41% | -26.92% | -1.81σ | 55,200円 |
| 34 | 9438 | Q | エムティーアイ | 4.08% | 79,500円 | -10,000円 | -11.17% | -20.69% | -34.59% | -2.42σ | 79,500円 |
| 35 | 3622 | ネットイヤーグループ | 4.23% | 17,000円 | -3,000円 | -15.00% | -21.15% | -51.81% | -1.68σ | 17,000円 | |
| 36 | 2766 | M | 日本風力開発 | 4.30% | 157,000円 | -14,700円 | -8.56% | -18.76% | -40.04% | -2.38σ | 157,000円 |
| 37 | 7527 | Q | システムソフト | 4.44% | 46円 | -12円 | -20.68% | -29.23% | -42.50% | -2.96σ | 4,600円 |
| 38 | 7274 | 東1 | ショーワ | 4.50% | 546円 | -20円 | -3.53% | -8.69% | -21.09% | -2.23σ | 54,600円 |
| 39 | 8787 | Q | UCS | 4.54% | 330円 | -11円 | -3.22% | -9.83% | -15.81% | -2.91σ | 33,000円 |
| 40 | 4681 | 東1 | リゾートトラスト | 4.56% | 826円 | -21円 | -2.47% | -9.13% | -24.35% | -1.88σ | 82,600円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 10月7日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 41 | 4840 | H | トライアイズ | 4.60% | 1,470円 | -210円 | -12.50% | -24.73% | -39.87% | -2.74σ | 14,700円 |
| 42 | 2315 | Q | SJホールディングス | 4.83% | 20,500円 | -2,100円 | -9.29% | -11.46% | -19.02% | -3.17σ | 20,500円 |
| 43 | 7298 | Q | 八千代工業 | 4.87% | 725円 | -90円 | -11.04% | -15.00% | -27.64% | -2.52σ | 72,500円 |
| 44 | 9427 | 東1 | イー・アクセス | 5.03% | 53,300円 | -2,200円 | -3.96% | -5.66% | -14.01% | -2.05σ | 53,300円 |
| 45 | 7238 | 東1 | 曙ブレーキ工業 | 5.09% | 485円 | -48円 | -9.00% | -13.23% | -32.35% | -1.98σ | 48,500円 |
| 46 | 4776 | 東1 | サイボウズ | 5.12% | 18,490円 | -1,310円 | -6.61% | -14.70% | -29.89% | -2.32σ | 18,490円 |
| 47 | 7744 | 東1 | ノーリツ鋼機 | 5.17% | 975円 | -85円 | -8.01% | -14.39% | -28.88% | -2.33σ | 97,500円 |
| 48 | 7829 | M | サマンサタバサジャパンリミテッド | 5.18% | 59,000円 | -2,300円 | -3.75% | -9.95% | -29.88% | -1.82σ | 59,000円 |
| 49 | 2655 | 東2 | マックスバリュ東北 | 5.19% | 552円 | -63円 | -10.24% | -10.82% | -17.48% | -3.07σ | 55,200円 |
| 50 | 4837 | Q | シダックス | 5.24% | 27,200円 | -4,000円 | -12.82% | -20.81% | -34.17% | -2.85σ | 27,200円 |
|
|