| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 1 | 6453 | 東1 | シルバー精工 | 4437.5倍 | -2.56% | 0.00% | 13 | 12.50% | -7.14% | -23.52% | 13,000円 |
| 2 | 8141 | 東1 | 新光商事 | 2111倍 | -8.91% | -90.47% | 622 | 15.44% | -9.06% | -19.94% | 62,200円 |
| 3 | 4464 | 東2 | ソフト99コーポレーション | 2073.5倍 | +0.20% | -80.95% | 408 | 20.58% | -12.82% | -18.56% | 40,800円 |
| 4 | 5603 | 大1 | 虹技 | 1066倍 | -7.50% | 0.00% | 77 | 8.19% | -23.76% | -36.88% | 77,000円 |
| 5 | 4355 | H | 日本ロングライフ | 847.5倍 | -1.05% | -71.42% | 18,200 | +1.26% | 18,200円 | ||
| 6 | 6709 | 東2 | 明星電気 | 797.25倍 | -3.33% | +300.00% | 47 | 14.70% | -21.66% | -31.88% | 47,000円 |
| 7 | 9785 | Q | 大新東 | 783.67倍 | +5.47% | -90.76% | 190 | 18.75% | -5.47% | 19,000円 | |
| 8 | 9610 | Q | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 725倍 | +291.89% | 0.00% | 290 | -5.53% | 29,000円 | ||
| 9 | 7610 | Q | テイツー | 548.8倍 | -12.66% | -87.17% | 5,550 | 18.59% | -6.21% | -13.52% | 5,550円 |
| 10 | 8924 | 東1 | リサ・パートナーズ | 546.33倍 | -7.71% | -64.70% | 56,700 | 21.15% | -17.80% | -36.82% | 56,700円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 11 | 6874 | Q | 協立電機 | 435倍 | +6.09% | 0.00% | 1,130 | 113,000円 | |||
| 12 | 5288 | 大2 | ジャパンパイル | 410倍 | -1.67% | -96.00% | 413 | 56.25% | -3.72% | -3.27% | 41,300円 |
| 13 | 5986 | 大1 | モリテック スチール | 392倍 | -11.11% | -66.66% | 161 | -15.70% | 161,000円 | ||
| 14 | 2684 | Q | プライム | 383倍 | -4.60% | -71.42% | 17,500 | 28.94% | -11.07% | -22.08% | 17,500円 |
| 15 | 3411 | 大2 | オートリ | 381倍 | +2.14% | 0.00% | 56 | 56,000円 | |||
| 16 | 3306 | 東2 | 日本製麻 | 371.17倍 | -4.29% | -53.84% | 40 | 45.45% | -4.76% | -4.76% | 40,000円 |
| 17 | 8965 | 他 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 361倍 | +13.52% | 0.00% | 91,000 | 19.44% | -18.06% | -39.37% | 91,000円 |
| 18 | 5985 | 大1 | サンコール | 343倍 | 0.00% | 0.00% | 360 | 33.88% | -6.00% | 360,000円 | |
| 19 | 6338 | 大2 | タカトリ | 334倍 | -1.32% | -71.42% | 320 | 27.01% | -17.52% | -21.37% | 32,000円 |
| 20 | 1757 | 大2 | 千年の杜 | 332.55倍 | -54.31% | 0.00% | 87 | 36.29% | -18.69% | -30.95% | 870円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 21 | 2744 | Q | ウイン・インターナショナル | 312倍 | +3.03% | -64.28% | 35,800 | 19.56% | -10.54% | -14.75% | 35,800円 |
| 22 | 2394 | 東2 | ジェイ・エー・エー | 292倍 | -5.50% | -55.55% | 79,000 | 30.51% | -11.85% | -20.21% | 79,000円 |
| 23 | 2435 | Q | シダー | 269倍 | -1.82% | 0.00% | 183 | -6.63% | 18,300円 | ||
| 24 | 3117 | 大1 | 興和紡績 | 267倍 | -12.45% | 0.00% | 300 | -3.84% | 300,000円 | ||
| 25 | 7822 | 東2 | 永大産業 | 266倍 | +4.31% | 0.00% | 199 | 39.39% | -5.68% | -8.29% | 199,000円 |
| 26 | 8872 | Q | エイブル | 263.33倍 | -6.61% | -93.18% | 890 | 15.51% | -11.96% | -18.94% | 89,000円 |
| 27 | 6646 | 大2 | エナジーサポート | 263倍 | -0.75% | 0.00% | 132 | 132,000円 | |||
| 28 | 6277 | 東1 | ホソカワミクロン | 251.5倍 | -13.86% | -14.28% | 290 | 20.73% | -15.45% | -29.95% | 290,000円 |
| 29 | 5928 | 大2 | アルメタックス | 245倍 | -0.80% | 0.00% | 209 | 104,500円 | |||
| 30 | 9948 | 東1 | アークス | 243.5倍 | -7.41% | +100.00% | 1,256 | 29.80% | +0.31% | -7.98% | 125,600円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 31 | 2112 | 東2 | 塩水港精糖 | 236.5倍 | +10.00% | -84.61% | 154 | 40.74% | -6.66% | -8.87% | 154,000円 |
| 32 | 4712 | Q | アドアーズ | 228.73倍 | -1.77% | +25.00% | 175 | 55.93% | -0.56% | +2.33% | 175,000円 |
| 33 | 8027 | 大1 | ルシアン | 225.14倍 | -4.36% | +40.00% | 40 | 18.91% | -23.07% | -35.48% | 40,000円 |
| 34 | 3711 | Q | 創通 | 221倍 | +5.74% | -75.00% | 225,000 | 38.66% | -1.90% | -4.30% | 225,000円 |
| 35 | 5398 | 大2 | 日本研紙 | 208倍 | -1.88% | +100.00% | 113 | -6.61% | 113,000円 | ||
| 36 | 8115 | 大2 | ムーンバット | 206倍 | -15.22% | -33.33% | 81 | 29.41% | -6.89% | -13.82% | 81,000円 |
| 37 | 5973 | 大2 | トーアミ | 204.33倍 | -5.10% | -40.00% | 560 | -15.27% | 56,000円 | ||
| 38 | 3209 | 大2 | カネヨウ | 204倍 | -2.39% | +33.33% | 38 | 38,000円 | |||
| 39 | 8982 | 他 | トップリート投資法人 | 202.5倍 | -4.25% | -60.00% | 345,000 | 35.71% | -2.81% | -9.46% | 345,000円 |
| 40 | 7220 | 東1 | 武蔵精密工業 | 196.4倍 | -7.09% | 0.00% | 1,404 | 35.40% | -10.23% | -22.17% | 140,400円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 41 | 2481 | Q | タウンニュース社 | 191倍 | -3.04% | 0.00% | 125 | 12,500円 | |||
| 42 | 1701 | 東2 | 昭和KDE | 187.2倍 | -4.48% | +25.00% | 98 | 36.58% | -7.54% | -12.50% | 98,000円 |
| 43 | 8960 | 他 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 177倍 | -4.83% | 0.00% | 389,000 | 18.25% | -7.64% | -13.07% | 389,000円 |
| 44 | 6908 | Q | イリソ電子工業 | 176.5倍 | -9.94% | 0.00% | 781 | 30.75% | -14.08% | -25.33% | 78,100円 |
| 45 | 7266 | 東1 | 今仙電機製作所 | 175.11倍 | -8.64% | 0.00% | 749 | 12.12% | -17.32% | -34.06% | 74,900円 |
| 46 | 4102 | 大2 | 丸尾カルシウム | 172.67倍 | +1.36% | +200.00% | 273 | 273,000円 | |||
| 47 | 8854 | 大2 | 日住サービス | 162.5倍 | +0.23% | 0.00% | 185 | 185,000円 | |||
| 48 | 6643 | 東2 | 戸上電機製作所 | 158.33倍 | -4.61% | +200.00% | 106 | 33.33% | -14.51% | -22.62% | 106,000円 |
| 49 | 6719 | 東2 | 富士通コンポーネント | 157.33倍 | +0.85% | 0.00% | 71,500 | 71,500円 | |||
| 50 | 6938 | 東1 | 双信電機 | 157.32倍 | +0.35% | -10.71% | 312 | 26.61% | -10.85% | -18.96% | 31,200円 |
|
|