| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 1 | 8194 | 東1 | ライフコーポレーション | 0.01倍 | -50.00% | -0.82% | 1,700 | 44.76% | +6.71% | -0.35% | 170,000円 |
| 2 | 8529 | 東1 | 第三銀行 | 0.01倍 | -40.00% | +5.06% | 310 | 35.71% | +5.44% | -8.28% | 310,000円 |
| 3 | 8345 | 東1 | 岩手銀行 | 0.01倍 | -28.57% | +11.42% | 6,190 | 45.60% | +6.50% | +0.99% | 619,000円 |
| 4 | 9989 | 東1 | サンドラッグ | 0.02倍 | -14.40% | -5.96% | 1,835 | 43.81% | +2.85% | -8.75% | 183,500円 |
| 5 | 8182 | 東1 | いなげや | 0.02倍 | 0.00% | 0.00% | 850 | 39.62% | -0.35% | -4.38% | 850,000円 |
| 6 | 1833 | 東1 | 奥村組 | 0.02倍 | -20.00% | -0.23% | 328 | 36.68% | 0.00% | -9.64% | 328,000円 |
| 7 | 3880 | 東1 | 大王製紙 | 0.02倍 | -38.46% | -8.86% | 766 | 37.69% | +8.96% | -8.80% | 766,000円 |
| 8 | 4547 | 東1 | キッセイ薬品工業 | 0.02倍 | -12.50% | +1.26% | 2,320 | 53.92% | +2.02% | +2.33% | 2,320,000円 |
| 9 | 5947 | 東1 | リンナイ | 0.03倍 | +0.86% | +0.92% | 3,100 | 15.18% | -7.01% | -21.57% | 310,000円 |
| 10 | 8556 | 東1 | 香川銀行 | 0.03倍 | -38.46% | -14.44% | 507 | 42.47% | +6.96% | +0.39% | 507,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 11 | 6485 | 東1 | 前澤給装工業 | 0.03倍 | -4.76% | -5.58% | 966 | 10.74% | -0.71% | -33.97% | 96,600円 |
| 12 | 9507 | 東1 | 四国電力 | 0.03倍 | +6.12% | -4.41% | 2,465 | 37.31% | +1.39% | -8.66% | 246,500円 |
| 13 | 9728 | 東1 | 日本管財 | 0.03倍 | +26.08% | -5.83% | 1,997 | 25.50% | +3.79% | -19.14% | 199,700円 |
| 14 | 9747 | 東1 | アサツー ディ・ケイ | 0.03倍 | -5.75% | -9.13% | 2,605 | 29.38% | +1.12% | -9.23% | 260,500円 |
| 15 | 9003 | 東1 | 相模鉄道 | 0.03倍 | -19.64% | +1.90% | 393 | 36.14% | +3.14% | -1.25% | 393,000円 |
| 16 | 8028 | 東1 | ファミリーマート | 0.04倍 | -13.33% | +0.16% | 3,830 | 43.58% | +3.85% | -4.72% | 383,000円 |
| 17 | 8251 | 東1 | パルコ | 0.04倍 | -0.88% | -6.45% | 928 | 19.43% | +1.08% | -13.18% | 92,800円 |
| 18 | 2207 | 東1 | 名糖産業 | 0.04倍 | -3.84% | -3.79% | 1,502 | 25.52% | +15.89% | -19.85% | 150,200円 |
| 19 | 1982 | 東1 | 日比谷総合設備 | 0.04倍 | 0.00% | -7.17% | 760 | 28.30% | +1.46% | -7.76% | 760,000円 |
| 20 | 1860 | 東1 | 戸田建設 | 0.04倍 | 0.00% | +6.83% | 332 | 27.62% | -1.19% | -12.86% | 332,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 21 | 2899 | 東1 | 永谷園 | 0.04倍 | 0.00% | 0.00% | 792 | 35.62% | +0.76% | -4.11% | 792,000円 |
| 22 | 2572 | 東1 | 三国コカ・コーラボトリング | 0.05倍 | +15.00% | +2.16% | 842 | 32.44% | +3.31% | -6.34% | 84,200円 |
| 23 | 2501 | 東1 | サッポロホールディングス | 0.05倍 | +1.78% | -0.72% | 689 | 35.62% | +2.37% | -8.62% | 689,000円 |
| 24 | 2284 | 東1 | 伊藤ハム | 0.05倍 | -2.77% | -12.76% | 470 | 38.06% | +6.09% | -3.68% | 470,000円 |
| 25 | 5463 | 東1 | 丸一鋼管 | 0.05倍 | -13.06% | +2.12% | 2,045 | 28.83% | -1.01% | -19.26% | 204,500円 |
| 26 | 8160 | 東1 | 木曽路 | 0.05倍 | -14.08% | -1.66% | 1,707 | 26.36% | +8.51% | -11.69% | 170,700円 |
| 27 | 8174 | 東1 | 日本瓦斯 | 0.05倍 | -13.17% | +2.91% | 951 | 34.57% | +0.31% | -5.93% | 95,100円 |
| 28 | 7925 | 東1 | 前澤化成工業 | 0.05倍 | -20.21% | -6.14% | 824 | 25.96% | +6.04% | -15.05% | 82,400円 |
| 29 | 9900 | 東1 | サガミチェーン | 0.05倍 | -20.00% | +5.62% | 930 | 49.72% | +4.61% | +2.99% | 930,000円 |
| 30 | 8129 | 東1 | 東邦薬品 | 0.06倍 | +6.12% | -5.92% | 1,032 | 9.29% | -13.27% | -29.31% | 103,200円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 31 | 8278 | 東1 | フジ | 0.06倍 | -21.17% | +1.71% | 1,550 | 36.73% | +8.92% | -3.96% | 155,000円 |
| 32 | 8388 | 東1 | 阿波銀行 | 0.06倍 | 0.00% | -54.83% | 614 | 48.40% | +4.59% | +0.65% | 614,000円 |
| 33 | 7994 | 東1 | 岡村製作所 | 0.06倍 | -7.89% | +14.49% | 685 | 44.50% | +7.53% | +1.18% | 685,000円 |
| 34 | 7762 | 東1 | シチズンホールディングス | 0.06倍 | +0.74% | +2.58% | 709 | 41.74% | +6.93% | -3.14% | 70,900円 |
| 35 | 9533 | 東1 | 東邦ガス | 0.06倍 | -16.12% | +25.50% | 536 | 36.84% | +1.90% | -6.12% | 536,000円 |
| 36 | 9505 | 東1 | 北陸電力 | 0.06倍 | -21.02% | +2.72% | 2,430 | 39.71% | +1.50% | -4.14% | 243,000円 |
| 37 | 9304 | 東1 | 澁澤倉庫 | 0.06倍 | -19.17% | +2.88% | 501 | 34.12% | +8.91% | -8.90% | 501,000円 |
| 38 | 4559 | 東1 | ゼリア新薬工業 | 0.06倍 | -4.54% | -0.86% | 1,050 | 47.34% | +3.65% | +1.64% | 1,050,000円 |
| 39 | 4612 | 東1 | 日本ペイント | 0.06倍 | -1.27% | -5.82% | 351 | 29.54% | +6.36% | -10.23% | 351,000円 |
| 40 | 4530 | 東1 | 久光製薬 | 0.06倍 | -21.71% | -2.45% | 4,150 | 39.41% | +8.29% | -5.48% | 415,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月15日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 41 | 4967 | 東1 | 小林製薬 | 0.07倍 | -15.78% | -13.13% | 3,210 | 51.08% | -0.68% | -2.34% | 321,000円 |
| 42 | 2678 | 東1 | アスクル | 0.07倍 | +12.68% | -6.20% | 1,508 | 44.40% | +16.26% | +1.20% | 150,800円 |
| 43 | 9602 | 東1 | 東宝 | 0.07倍 | -11.15% | +5.17% | 1,725 | 26.86% | +0.46% | -17.62% | 172,500円 |
| 44 | 9536 | 東1 | 西部ガス | 0.07倍 | +2.85% | +3.30% | 231 | 40.22% | +6.45% | 0.00% | 231,000円 |
| 45 | 8185 | 東1 | チヨダ | 0.07倍 | +0.77% | +20.62% | 1,509 | 50.71% | +1.68% | +1.47% | 150,900円 |
| 46 | 9744 | 東1 | メイテック | 0.07倍 | -25.08% | -0.92% | 2,155 | 20.64% | +7.05% | -18.37% | 215,500円 |
| 47 | 6718 | 東1 | アイホン | 0.07倍 | +15.38% | +3.85% | 1,552 | 28.15% | +1.90% | -10.80% | 155,200円 |
| 48 | 8754 | 東1 | 日本興亜損害保険 | 0.07倍 | -18.22% | -6.00% | 760 | 69.33% | +12.75% | +22.18% | 760,000円 |
| 49 | 7864 | 東1 | フジシールインターナショナル | 0.07倍 | -20.49% | +16.01% | 1,197 | 23.33% | +3.81% | -22.07% | 119,700円 |
| 50 | 7981 | 東1 | タカラスタンダード | 0.07倍 | -22.95% | +5.44% | 441 | 34.42% | +11.64% | -7.15% | 441,000円 |
|
|