投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日本市場で買える株
   20日乖離率/σ比(高)ランキング 2008年9月5日

  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
1 9677 日本ジャンボー 3.72σ 778 +100 +14.74% 80.65% +21.18% +28.59% 0.00% 77,800円
2 1491 東2 中外鉱業 3.62σ 31 +10 +47.61% 77.27% +34.78% +63.15% 6.45% 3,100円
3 1400 アライヴ コミュニティ 2.73σ 7,010 +1,000 +16.63% 73.39% +30.10% +41.33% 0.00% 7,010円
4 2670 東1 エービーシー・マート 2.61σ 2,900 +90 +3.20% 75.00% +5.11% +9.97% 0.86% 290,000円
5 8151 東1 東陽テクニカ 2.50σ 1,224 +12 +0.99% 73.43% +2.08% +5.06% 0.24% 122,400円
6 5101 東1 横浜ゴム 2.48σ 608 +2 +0.33% 60.52% +4.10% +7.42% 2.13% 608,000円
7 7581 東1 サイゼリヤ 2.45σ 1,191 +18 +1.53% 70.13% +4.74% +10.37% 0.50% 119,100円
8 8925 アルデプロ 2.42σ 3,000 +350 +13.20% 70.66% +15.25% +23.45% 0.50% 3,000円
9 2897 東1 日清食品 2.36σ 4,000 +40 +1.01% 98.18% +3.68% +11.01% 0.25% 400,000円
10 3893 東1 日本製紙グループ本社 2.35σ 339,000 +8,000 +2.41% 67.50% +4.82% +9.90% 0.00% 339,000円
  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
11 3843 フリービット 2.34σ 522,000 +39,000 +8.07% 65.85% +6.01% +17.89% 4.21% 522,000円
12 7445 東1 ライトオン 2.22σ 1,275 +24 +1.91% 73.46% +5.11% +8.32% 0.39% 127,500円
13 9439 ビーアイジーグループ 2.18σ 9,150 +250 +2.80% 69.81% +5.97% +10.92% 1.20% 9,150円
14 2738 東1 バルス 2.17σ 169,600 +3,500 +2.10% 68.94% +4.01% +11.33% 0.05% 169,600円
15 8165 東1 千趣会 2.17σ 678 +12 +1.80% 73.27% +2.88% +7.44% 0.73% 67,800円
16 4841 ダブルクリック 2.15σ 27,500 +150 +0.54% 82.70% +8.06% +22.63% 0.00% 27,500円
17 4718 東2 早稲田アカデミー 2.11σ 1,300 +50 +4.00% 54.40% +4.83% +6.38% 0.00% 130,000円
18 4756 東1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 2.10σ 789 +50 +6.76% 73.08% +6.47% +18.64% 0.12% 78,900円
19 2654 大2 シンワオックス 2.10σ 52 -3 -5.45% 82.35% +8.33% +40.54% 13.46% 52,000円
20 3865 東1 北越製紙 2.08σ 492 +14 +2.92% 58.71% +4.01% +4.68% 0.60% 246,000円
  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
21 7719 東2 東京衡機製造所 2.07σ 122 +7 +6.08% 86.44% +7.01% +32.60% 0.81% 122,000円
22 4567 エフェクター細胞研究所 2.04σ 21,700 +200 +0.93% 79.67% +6.17% +14.49% 2.99% 21,700円
23 8729 東1 ソニーフィナンシャルホールディングス 1.98σ 430,000 -2,000 -0.46% 58.10% +2.18% +5.40% 0.23% 430,000円
24 5108 東1 ブリヂストン 1.95σ 1,993 +1 +0.05% 57.50% +3.80% +7.55% 0.40% 199,300円
25 4044 東1 セントラル硝子 1.94σ 428 +19 +4.64% 60.00% +2.39% +4.13% 1.63% 428,000円
26 6257 藤商事 1.92σ 101,300 +2,300 +2.32% 81.59% +2.46% +6.40% 0.00% 101,300円
27 9047 東1 名糖運輸 1.92σ 762 +9 +1.19% 59.78% +2.83% +3.95% 0.91% 76,200円
28 2001 東1 日本製粉 1.88σ 537 -4 -0.73% 70.12% +1.32% +4.47% 0.74% 537,000円
29 5440 東1 共英製鋼 1.88σ 2,330 +70 +3.09% 50.40% +3.92% +3.87% 0.85% 233,000円
30 7956 東1 ピジョン 1.86σ 3,020 -30 -0.98% 85.88% +2.16% +18.15% 1.15% 302,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
31 7617 東2 オオゼキ 1.86σ 3,150 -10 -0.31% 86.20% +2.07% +10.41% 0.63% 315,000円
32 2791 東2 大黒天物産 1.86σ 1,256 +37 +3.03% 69.45% +5.99% +10.17% 0.71% 125,600円
33 8136 東1 サンリオ 1.85σ 1,311 -10 -0.75% 57.29% +3.06% +4.96% 0.76% 131,100円
34 7262 東1 ダイハツ工業 1.81σ 1,374 -9 -0.65% 60.56% +1.47% +4.01% 0.21% 1,374,000円
35 2460 アプレシオ 1.80σ 23,300 +200 +0.86% 83.56% +1.65% +5.33% 0.81% 23,300円
36 9086 東1 日立物流 1.79σ 1,495 +49 +3.38% 58.74% +1.63% +5.35% 0.46% 149,500円
37 9509 東1 北海道電力 1.79σ 2,500 0 0.00% 78.57% +1.13% +5.93% 0.40% 250,000円
38 5110 東1 住友ゴム工業 1.78σ 985 -20 -1.99% 63.37% +2.81% +9.56% 0.40% 98,500円
39 1722 東1 ミサワホーム 1.73σ 517 +4 +0.77% 55.14% +2.37% +3.81% 0.19% 51,700円
40 1881 東1 NIPPOコーポレーション 1.71σ 595 -1 -0.16% 62.67% +4.02% +6.63% 0.00% 595,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
41 6941 東1 山一電機 1.71σ 525 +6 +1.15% 67.06% +3.96% +9.60% 1.90% 52,500円
42 9508 東1 九州電力 1.71σ 2,465 -15 -0.60% 64.86% +1.06% +3.87% 0.40% 246,500円
43 7238 東1 曙ブレーキ工業 1.70σ 788 -3 -0.37% 74.85% +1.67% +9.44% 0.00% 78,800円
44 6217 東1 津田駒工業 1.69σ 196 +3 +1.55% 60.78% +2.08% +7.10% 1.53% 196,000円
45 2288 東1 丸大食品 1.66σ 272 -2 -0.72% 66.10% +1.11% +5.01% 1.10% 272,000円
46 7958 東1 天馬 1.66σ 1,670 +20 +1.21% 56.38% +3.72% +7.81% 0.47% 167,000円
47 2685 東1 ポイント 1.64σ 3,930 -30 -0.75% 73.17% +2.13% +9.80% 3.56% 39,300円
48 2533 東1 オエノンホールディングス 1.62σ 314 -9 -2.78% 61.98% +1.94% +10.95% 0.00% 314,000円
49 3076 東1 あい ホールディングス 1.62σ 361 +9 +2.55% 60.45% +3.43% +11.76% 4.43% 36,100円
50 6457 東1 グローリー 1.62σ 2,360 +55 +2.38% 63.73% +1.41% +3.78% 0.63% 236,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: