投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

日本市場で買える株
   20日乖離率/σ比(低)ランキング 2008年9月5日

  コード 市場 名称 σ 終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
1 3796 いい生活 -4.06σ 54,600 -5,000 -8.38% 20.00% -6.60% -8.26% 0.00% 54,600円
2 2342 トランスジェニック -3.87σ 17,610 -1,690 -8.75% 18.99% -7.97% -10.15% 0.00% 17,610円
3 9678 東1 カナモト -3.81σ 457 -45 -8.96% 29.92% -8.04% -9.68% 0.00% 457,000円
4 8625 東2 高木証券 -3.64σ 199 -13 -6.13% 27.58% -4.32% -5.23% 0.00% 199,000円
5 3362 チムニー -3.58σ 1,411 -37 -2.55% 27.34% -2.48% -3.68% 0.00% 141,100円
6 8200 東1 リンガーハット -3.47σ 1,135 -200 -14.98% 13.89% -12.08% -17.15% 0.00% 113,500円
7 9422 東2 アイ・ティー・シーネットワーク -3.45σ 173,600 -8,500 -4.66% 22.53% -5.40% -8.00% 0.34% 173,600円
8 6719 東2 富士通コンポーネント -3.42σ 80,000 -3,100 -3.73% 0.00% -3.82% -6.16% 1.25% 80,000円
9 2395 新日本科学 -3.37σ 1,361 -66 -4.62% 28.87% -5.48% -7.91% 1.17% 136,100円
10 2593 東1 伊藤園 -3.35σ 1,326 -96 -6.75% 18.72% -14.72% -18.29% 0.07% 132,600円
  コード 市場 名称 σ 終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
11 5015 東1 ビーピー・カストロール -3.33σ 255 -21 -7.60% 23.21% -6.93% -9.57% 3.13% 25,500円
12 7938 リーガルコーポレーション -3.33σ 182 -5 -2.67% 25.00% -3.19% -4.21% 0.00% 182,000円
13 4563 アンジェス MG -3.29σ 239,400 -20,700 -7.95% 22.30% -12.03% -17.62% 1.79% 239,400円
14 8372 大1 泉州銀行 -3.28σ 158 -17 -9.71% 21.21% -13.18% -17.70% 1.26% 158,000円
15 4914 東1 高砂香料工業 -3.25σ 506 -30 -5.59% 15.28% -9.31% -14.09% 0.39% 506,000円
16 1833 東1 奥村組 -3.21σ 291 -55 -15.89% 7.78% -18.25% -26.70% 7.56% 291,000円
17 8964 フロンティア不動産投資法人 -3.20σ 533,000 -37,000 -6.49% 29.24% -8.92% -12.24% 0.18% 533,000円
18 4968 東1 荒川化学工業 -3.16σ 1,017 -68 -6.26% 21.87% -6.69% -10.15% 0.00% 101,700円
19 4046 東1 ダイソー -3.16σ 306 -10 -3.16% 24.32% -2.85% -4.07% 0.65% 306,000円
20 6848 東2 東亜ディーケーケー -3.15σ 428 -21 -4.67% 25.45% -3.82% -4.46% 1.86% 428,000円
  コード 市場 名称 σ 終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
21 6326 東1 クボタ -3.14σ 678 -41 -5.70% 25.95% -7.62% -10.43% 1.32% 678,000円
22 1766 東1 東建コーポレーション -3.14σ 2,880 -320 -10.00% 31.51% -14.74% -18.69% 0.17% 28,800円
23 9938 東1 住金物産 -3.14σ 300 -23 -7.12% 27.83% -10.44% -13.04% 0.33% 300,000円
24 8056 東1 日本ユニシス -3.13σ 1,501 -100 -6.24% 34.27% -7.17% -9.03% 0.06% 150,100円
25 1813 東1 不動テトラ -3.13σ 73 -6 -7.59% 17.85% -10.97% -16.09% 0.00% 7,300円
26 4665 東1 ダスキン -3.13σ 1,666 -59 -3.42% 30.69% -3.13% -4.90% 0.48% 166,600円
27 8198 東2 マックスバリュ東海 -3.12σ 1,430 -70 -4.66% 19.51% -3.89% -5.73% 0.34% 143,000円
28 8341 東1 七十七銀行 -3.10σ 548 -27 -4.69% 22.22% -6.48% -10.60% 0.36% 548,000円
29 8975 FCレジデンシャル投資法人 -3.10σ 316,000 -30,000 -8.67% 20.74% -11.33% -17.03% 0.63% 316,000円
30 8956 プレミア投資法人 -3.09σ 411,000 -23,000 -5.29% 26.27% -7.76% -10.80% 0.48% 411,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 σ 終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
31 9955 ヨンキュウ -3.09σ 470 -14 -2.89% 32.14% -2.89% -4.08% 0.00% 47,000円
32 6842 東2 ユニパルス -3.09σ 503 -37 -6.85% 17.11% -7.53% -11.59% 0.00% 50,300円
33 8287 大2 マックスバリュ西日本 -3.08σ 1,412 -65 -4.40% 29.51% -5.04% -7.10% 0.14% 141,200円
34 8181 東1 東天紅 -3.08σ 172 -16 -8.51% 29.54% -5.49% -7.52% 0.00% 172,000円
35 7847 グラファイトデザイン -3.08σ 24,500 -1,500 -5.76% 29.75% -8.03% -12.34% 0.00% 24,500円
36 4571 ナノキャリア -3.07σ 14,200 -1,450 -9.26% 24.67% -15.09% -22.27% 1.47% 14,200円
37 1847 東1 イチケン -3.07σ 108 -6 -5.26% 25.00% -8.47% -12.90% 3.70% 108,000円
38 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 -3.06σ 310,000 -17,000 -5.19% 30.55% -7.79% -10.63% 0.00% 310,000円
39 7301 東2 宮田工業 -3.05σ 152 -8 -5.00% 9.67% -7.87% -13.14% 0.00% 152,000円
40 7560 東1 ユニマットライフ -3.02σ 901 -36 -3.84% 17.02% -4.14% -7.77% 0.00% 90,100円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 σ 終値
9月5日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
41 6492 東2 岡野バルブ製造 -3.01σ 527 -33 -5.89% 16.95% -10.97% -16.61% 0.37% 527,000円
42 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ -3.01σ 413,000 -28,000 -6.34% 27.77% -7.27% -10.18% 1.69% 413,000円
43 7835 ウィズ -3.00σ 49,600 -4,600 -8.48% 12.09% -8.11% -13.38% 0.80% 49,600円
44 7832 東1 バンダイナムコホールディングス -2.99σ 1,253 -28 -2.18% 26.45% -3.54% -5.21% 1.03% 125,300円
45 4215 東1 タキロン -2.99σ 284 -8 -2.73% 38.18% -3.40% -4.69% 0.35% 284,000円
46 2150 ケアネット -2.99σ 37,300 -2,700 -6.75% 40.66% -8.66% -10.39% 3.48% 37,300円
47 9994 東1 やまや -2.99σ 529 -38 -6.70% 21.11% -4.51% -7.19% 1.51% 52,900円
48 5476 東1 日本高周波鋼業 -2.98σ 131 -10 -7.09% 23.52% -9.65% -14.93% 1.52% 131,000円
49 5657 東2 鈴木金属工業 -2.97σ 181 -9 -4.73% 10.71% -6.21% -9.04% 0.55% 181,000円
50 8014 東1 蝶理 -2.97σ 101 -4 -3.80% 13.33% -9.00% -14.40% 0.99% 101,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: