| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 8937 | Q | Human21 | -50.00% | -1 | 1 | 3.89% | -50.00% | -96.42% | -0.79σ | 0.00% | 100円 |
| 2 | 6650 | 東2 | 春日電機 | -38.16% | -50 | 81 | 26.13% | -40.44% | -51.49% | -3.18σ | 0.00% | 8,100円 |
| 3 | 8921 | 東1 | シーズクリエイト | -34.96% | -50 | 93 | -38.41% | σ | 0.00% | 93円 | ||
| 4 | 5644 | 大2 | メタルアート | -30.18% | -80 | 185 | -37.07% | σ | 0.00% | 185,000円 | ||
| 5 | 3528 | 東2 | グローベルス | -29.03% | -9 | 22 | 31.91% | -8.33% | -37.14% | -1.55σ | 0.00% | 22,000円 |
| 6 | 8948 | 東2 | ランドコム | -25.74% | -26 | 75 | -15.73% | σ | 10.66% | 75円 | ||
| 7 | 7571 | Q | ヤマノホールディングス | -25.49% | -13 | 38 | 19.11% | -22.44% | -47.22% | -2.37σ | 0.00% | 3,800円 |
| 8 | 9971 | Q | カウボーイ | -25.00% | -1 | 3 | 9.37% | -25.00% | -84.21% | -1.44σ | 33.33% | 3,000円 |
| 9 | 8818 | 東1 | 京阪神不動産 | -25.00% | -79 | 237 | 7.93% | -26.62% | -38.12% | -3.19σ | 0.00% | 237,000円 |
| 10 | 4740 | M | ニューディール | -25.00% | -1 | 3 | 37.50% | 0.00% | -25.00% | -0.95σ | 33.33% | 300円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 1854 | 東1 | 新井組 | -25.00% | -1 | 3 | 10.25% | -78.57% | -88.88% | -2.52σ | 33.33% | 300円 |
| 12 | 2473 | 東2 | ジェネシス・テクノロジー | -25.00% | -4 | 12 | -29.41% | σ | 0.00% | 1,200円 | ||
| 13 | 1776 | 東2 | 三井住建道路 | -24.07% | -13 | 41 | -28.07% | σ | 4.87% | 41,000円 | ||
| 14 | 7644 | Q | 常盤薬品 | -23.43% | -75 | 245 | σ | 0.00% | 245,000円 | |||
| 15 | 6672 | M | レイテックス | -23.00% | -23 | 77 | 5.69% | -20.61% | -49.34% | -1.98σ | 1.29% | 7,700円 |
| 16 | 6941 | 東1 | 山一電機 | -22.77% | -64 | 217 | 5.59% | -22.50% | -48.69% | -2.16σ | 0.00% | 21,700円 |
| 17 | 8851 | 大2 | アーバンライフ | -22.54% | -23 | 79 | σ | 0.00% | 79,000円 | |||
| 18 | 8675 | 他 | メリルリンチ | -22.22% | -400 | 1,400 | 39.50% | -32.98% | -43.97% | -2.37σ | 0.00% | 14,000円 |
| 19 | 6964 | 東2 | サンコー | -22.16% | -80 | 281 | σ | 0.00% | 281,000円 | |||
| 20 | 8763 | 東1 | 富士火災海上保険 | -22.00% | -46 | 163 | 17.21% | -22.00% | -30.93% | -2.81σ | 7.36% | 163,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 4735 | 大2 | 京進 | -21.76% | -32 | 115 | -22.29% | σ | 0.00% | 11,500円 | ||
| 22 | 6891 | Q | イーター電機工業 | -21.56% | -11 | 40 | -9.09% | σ | 2.50% | 40,000円 | ||
| 23 | 4875 | H | メディシノバ | -21.36% | -47 | 173 | 11.20% | -24.78% | -45.76% | -2.28σ | 20.23% | 17,300円 |
| 24 | 8740 | Q | フジトミ | -21.19% | -32 | 119 | -8.46% | σ | 0.84% | 11,900円 | ||
| 25 | 4999 | 東2 | セメダイン | -20.50% | -41 | 159 | σ | 0.00% | 159,000円 | |||
| 26 | 7502 | Q | プラザクリエイト | -20.22% | -73 | 288 | -36.56% | σ | 5.90% | 28,800円 | ||
| 27 | 9421 | Q | ネプロジャパン | -20.00% | -7,500 | 30,000 | 23.95% | -28.21% | σ | 0.00% | 30,000円 | |
| 28 | 4736 | Q | 日本ラッド | -20.00% | -36 | 144 | -17.24% | σ | 0.69% | 14,400円 | ||
| 29 | 6668 | M | アドテック プラズマ テクノロジー | -19.70% | -20,000 | 81,500 | -25.52% | σ | 0.61% | 81,500円 | ||
| 30 | 9424 | H | 日本通信 | -19.70% | -8,000 | 32,600 | 11.43% | -30.34% | -53.29% | -2.44σ | 0.00% | 32,600円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 8983 | 他 | クリード・オフィス投資法人 | -19.32% | -19,900 | 83,100 | 8.10% | -23.80% | -48.65% | -2.32σ | 0.00% | 83,100円 |
| 32 | 1777 | 他 | 川崎設備工業 | -19.23% | -15 | 63 | -18.18% | σ | 0.00% | 63,000円 | ||
| 33 | 3227 | 他 | MIDリート投資法人 | -19.13% | -30,000 | 126,800 | 5.39% | -20.71% | -44.53% | -2.29σ | 0.00% | 126,800円 |
| 34 | 7521 | Q | ムサシ | -19.04% | -200 | 850 | 12.32% | -28.51% | -43.78% | -2.91σ | 0.00% | 425,000円 |
| 35 | 7939 | Q | 研創 | -19.04% | -24 | 102 | σ | 0.00% | 102,000円 | |||
| 36 | 5918 | 東2 | 瀧上工業 | -18.96% | -55 | 235 | σ | 0.00% | 235,000円 | |||
| 37 | 6796 | 東1 | クラリオン | -18.60% | -16 | 70 | 8.82% | -24.73% | -48.14% | -2.37σ | 7.14% | 70,000円 |
| 38 | 9959 | 東2 | アシード | -18.60% | -80 | 350 | -26.16% | σ | 0.00% | 35,000円 | ||
| 39 | 3952 | 他 | 中央紙器工業 | -18.55% | -77 | 338 | σ | 0.00% | 338,000円 | |||
| 40 | 2289 | Q | 相模ハム | -18.51% | -25 | 110 | 22.77% | -12.00% | -25.17% | -2.01σ | 0.00% | 110,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前日比 |
終値 | RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 3229 | 他 | 日本コマーシャル投資法人 | -18.43% | -20,000 | 88,500 | 12.07% | -19.25% | -57.04% | -1.68σ | 0.00% | 88,500円 |
| 42 | 5641 | 東2 | TDF | -18.33% | -22 | 98 | 12.50% | -31.94% | -53.55% | -2.58σ | 6.12% | 98,000円 |
| 43 | 8976 | 他 | DAオフィス投資法人 | -18.26% | -40,000 | 179,000 | 7.17% | -20.62% | -48.82% | -2.12σ | 0.00% | 179,000円 |
| 44 | 8737 | 大2 | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス | -18.18% | -10 | 45 | -16.66% | σ | 2.22% | 45,000円 | ||
| 45 | 2744 | Q | ウイン・インターナショナル | -17.98% | -5,000 | 22,800 | 4.92% | -27.84% | -42.41% | -2.95σ | 10.08% | 22,800円 |
| 46 | 1937 | 東1 | 西部電気工業 | -17.85% | -70 | 322 | 9.17% | -17.01% | -30.30% | -2.73σ | 0.00% | 322,000円 |
| 47 | 3396 | 東1 | フェリシモ | -17.75% | -300 | 1,390 | 11.58% | -20.06% | -28.12% | -3.36σ | 0.00% | 139,000円 |
| 48 | 9768 | Q | いであ | -17.64% | -60 | 280 | -17.15% | σ | 0.00% | 28,000円 | ||
| 49 | 3864 | 東1 | 三菱製紙 | -17.61% | -28 | 131 | 8.62% | -18.63% | -36.40% | -2.53σ | 6.10% | 131,000円 |
| 50 | 6734 | Q | ニューテック | -17.50% | -49 | 231 | -22.22% | σ | 0.00% | 23,100円 | ||
|
|