| 1. | 株価値上がり率ランキング | 昨日(5月29日)終値を基準とした値上がり率が低い順に並べています。 |
| 2. | 株価週間値値上がり率ランキング | 一週間前(5月23日)の終値を基準とした値下がり率が低い順に並べています。 |
| 3. | 株価月間値値上がり率ランキング | 一ヶ月前(4月27日)の終値を基準とした値上がり率が低い順に並べています。 |
| 4. | 上ひげ率ランキング | 上ひげ率が高い順に並べています。売り時を確認した場合にどうぞ。 |
| 5. | 14日RSI(高)ランキング | RSIが高い順に並べています。売り時を確認した場合にどうぞ。 |
| 6. | 出来高前日比(高)ランキング | 昨日に比べて出来高が急増した銘柄を掲載しています。注目が集まった銘柄達です。 |
| 7. | 5日乖離率(高)ランキング | 5日移動平均から大きく乖離して株価が上昇している銘柄を掲載しています。 |
| 8. | 20日乖離率(高)ランキング | 20日移動平均から大きく乖離して株価が上昇している銘柄を掲載しています。 |
| 9. | 20日乖離率/σ(高)ランキング | 20日移動平均から大きく乖離して株価が上昇している銘柄を掲載しています。 |
| 1. | 株価値下がり率ランキング | 昨日(5月29日)終値を基準とした値下がり率が低い順に並べています。 |
| 2. | 株価週間値下がり率ランキング | 一週間前(5月23日)の終値を基準とした値下がり率が低い順に並べています。 |
| 3. | 株価月間値下がり率ランキング | 一ヶ月前(4月27日)の終値を基準とした値下がり率が低い順に並べています。 |
| 4. | 下ひげ率ランキング | 下ひげ率が高い順に並べています。買い時を確認した場合にどうぞ。 |
| 5. | 14日RSI(低)ランキング | RSI(14日)が低い順に並べています。買い時を確認した場合にどうぞ。 |
| 6. | 出来高前日比(低)ランキング | 昨日に比べて出来高が急減した銘柄を掲載しています。注目が減った銘柄達です。 |
| 7. | 5日乖離率(低)ランキング | 急激に売り込まれて株価が急落した銘柄を掲載しています。 |
| 8. | 20日乖離率(低)ランキング | 20日移動平均から大きく乖離して株価が下落している銘柄を掲載しています。 |
| 9. | 20日乖離率/σ(低)ランキング | 20日移動平均から大きく乖離して株価が下落している銘柄を掲載しています。 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|