投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

東証1部で買える株
   下ひげ率ランキング 2008年8月29日

  コード 市場 名称 下ひげ率 終値
8月29日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 5721 東1 エス・サイエンス 12.50% 8 0 0.00% 44.44% +14.28% 0.00% 0.00σ 8,000円
2 8915 東1 タクトホーム 10.90% 33,000 +500 +1.53% 29.88% -3.25% -7.29% -1.49σ 33,000円
3 8913 東1 ゼクス 9.62% 9,350 +50 +0.53% 49.69% +1.34% +10.41% 0.44σ 9,350円
4 8875 東1 東栄住宅 9.18% 185 -43 -18.85% 10.96% -26.00% -51.82% -1.48σ 18,500円
5 8860 東1 フジ住宅 8.44% 225 -33 -12.79% 8.18% -15.41% -23.72% -2.68σ 22,500円
6 8878 東1 日本綜合地所 6.27% 239 -20 -7.72% 18.30% -22.14% -37.59% -2.28σ 23,900円
7 8880 東1 飯田産業 6.25% 304 +5 +1.67% 13.71% -3.79% -25.49% -1.06σ 30,400円
8 4745 東1 東京個別指導学院 5.99% 217 -5 -2.25% 35.61% -0.91% -3.55% -0.68σ 21,700円
9 1899 東1 福田組 5.71% 175 -4 -2.23% 9.48% -15.45% -39.65% -1.70σ 175,000円
10 4321 東1 ケネディクス 5.43% 62,600 +5,000 +8.68% 57.86% +1.06% +4.77% 0.53σ 62,600円
  コード 市場 名称 下ひげ率 終値
8月29日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 8840 東1 大京 5.12% 156 +7 +4.69% 50.57% -0.63% +4.69% 0.88σ 156,000円
12 8895 東1 アーネストワン 5.01% 299 +19 +6.78% 32.16% +0.67% -7.14% -0.69σ 29,900円
13 6428 東1 オーイズミ 4.79% 271 +13 +5.03% 37.93% +1.49% -0.73% -0.24σ 27,100円
14 7609 東1 ダイトエレクトロン 4.76% 609 -11 -1.77% 41.80% -1.29% -0.32% -0.05σ 60,900円
15 8881 東1 日神不動産 4.70% 361 +14 +4.03% 56.99% -1.09% +12.81% 0.94σ 36,100円
16 7704 東1 アロカ 4.57% 1,376 -5 -0.36% 50.00% -1.43% +0.43% 0.15σ 137,600円
17 7205 東1 日野自動車 4.47% 536 +5 +0.94% 31.25% -1.83% -3.07% -1.42σ 536,000円
18 8911 東1 創建ホームズ 4.16% 480 0 0.00%        σ 480円
19 8924 東1 リサ・パートナーズ 4.10% 97,500 -700 -0.71% 39.06% -2.55% -7.65% -0.38σ 97,500円
20 4666 東1 パーク24 4.03% 570 +25 +4.58% 57.57% +1.06% +0.70% 0.23σ 57,000円
  コード 市場 名称 下ひげ率 終値
8月29日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 6665 東1 エルピーダメモリ 3.99% 2,380 -5 -0.20% 19.04% -4.07% -14.29% -1.50σ 238,000円
22 1816 東1 安藤建設 3.77% 159 -3 -1.85% 50.00% -7.55% -7.01% -1.42σ 159,000円
23 9694 東1 日立ソフトウェアエンジニアリング 3.57% 2,235 +5 +0.22% 23.80% -0.17% -3.74% -1.22σ 223,500円
24 4723 東1 グッドウィル・グループ 3.56% 3,650 -190 -4.94% 28.86% -15.27% -20.25% -2.27σ 3,650円
25 8993 東1 アトリウム 3.43% 582 +4 +0.69% 29.79% -5.97% -17.09% -1.40σ 58,200円
26 6885 東1 ミヤチテクノス 3.42% 1,108 0 0.00% 70.49% +2.30% +12.60% 1.80σ 110,800円
27 3521 東1 エコナック 3.33% 60 +2 +3.44% 25.00% 0.00% -4.76% -0.73σ 60,000円
28 8304 東1 あおぞら銀行 3.27% 214 -5 -2.28% 25.75% -1.83% -8.15% -1.55σ 214,000円
29 4614 東1 トウペ 3.17% 126 -1 -0.78% 21.81% -5.26% -20.75% -1.30σ 126,000円
30 1352 東1 ホウスイ 3.10% 129 -2 -1.52% 20.00% -3.73% -8.51% -2.02σ 129,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 下ひげ率 終値
8月29日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 2107 東1 東洋精糖 3.05% 131 +2 +1.55% 10.00% 0.00% -12.66% -1.32σ 131,000円
32 7921 東1 宝印刷 3.00% 1,098 +32 +3.00% 63.47% -0.27% +2.13% 0.77σ 109,800円
33 7476 東1 アズワン 2.99% 2,340 +75 +3.31% 39.18% +2.27% -0.29% -0.07σ 234,000円
34 8907 東1 フージャースコーポレーション 2.98% 6,700 -330 -4.69% 29.17% -20.31% -31.95% -1.53σ 6,700円
35 8879 東1 東急リバブル 2.97% 705 +29 +4.28% 53.87% -0.70% +4.28% 0.91σ 70,500円
36 7512 東1 イオン北海道 2.97% 303 +13 +4.48% 36.93% +3.06% -5.31% -0.85σ 30,300円
37 5916 東1 ハルテック 2.81% 71 0 0.00% 9.09% 0.00% -11.25% -1.17σ 71,000円
38 1833 東1 奥村組 2.79% 394 +4 +1.02% 31.86% +0.25% -2.95% -0.70σ 394,000円
39 1827 東1 ナカノフドー建設 2.76% 181 -18 -9.04% 24.54% -15.81% -22.31% -2.57σ 90,500円
40 4696 東1 ワタベウェディング 2.76% 1,050 +24 +2.33% 41.84% +1.84% +0.86% 0.36σ 105,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 下ひげ率 終値
8月29日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 9788 東1 ナック 2.76% 795 +10 +1.27% 57.89% +1.01% +1.53% 0.51σ 79,500円
42 8902 東1 パシフィックマネジメント 2.76% 13,030 +720 +5.84% 41.81% -8.27% -12.62% -1.40σ 13,030円
43 9621 東1 建設技術研究所 2.71% 663 +5 +0.75% 52.20% -1.19% +4.24% 0.79σ 66,300円
44 1854 東1 新井組 2.70% 37 -2 -5.12% 55.88% +2.77% +15.62% 1.38σ 3,700円
45 2262 東1 雪印乳業 2.70% 333 +6 +1.83% 24.34% -1.47% -9.51% -1.33σ 166,500円
46 1786 東1 オリエンタル白石 2.67% 187 -4 -2.09% 12.04% -6.96% -16.88% -1.89σ 18,700円
47 5202 東1 日本板硝子 2.65% 565 +10 +1.80% 82.94% +3.29% +16.49% 1.71σ 565,000円
48 1961 東1 三機工業 2.61% 802 +18 +2.29% 39.43% +3.75% +0.75% 0.15σ 802,000円
49 7278 東1 エクセディ 2.61% 2,485 +95 +3.97% 44.19% +0.97% +0.44% 0.13σ 248,500円
50 1822 東1 大豊建設 2.59% 77 -3 -3.75% 12.50% -7.22% -16.30% -2.24σ 77,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: