| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 6900 | 東1 | 東京電波 | -75.56% | -30 | -4.19% | +20.59% | 49.44% | +0.88% | |
| 2 | 7102 | 東1 | 日本車輌製造 | -74.72% | -16 | -5.67% | -21.99% | 25.92% | -18.90% | |
| 3 | 8924 | 東1 | リサ・パートナーズ | -66.52% | -5,000 | -8.10% | -31.93% | 21.15% | -36.82% | |
| 4 | 5916 | 東1 | ハルテック | -66.42% | -10 | -10.52% | +26.86% | 63.41% | +19.71% | |
| 5 | 9600 | 東1 | アイネット | -61.90% | -13 | -2.95% | -22.36% | 17.89% | -21.21% | |
| 6 | 8278 | 東1 | フジ | -60.36% | -3 | -0.19% | -10.26% | 34.51% | -10.42% | |
| 7 | 2288 | 東1 | 丸大食品 | -58.19% | -4 | -1.72% | +1.78% | 23.65% | -10.23% | |
| 8 | 4512 | 東1 | わかもと製薬 | -57.89% | -4 | -1.23% | -4.19% | 42.00% | -6.43% | |
| 9 | 6820 | 東1 | アイコム | -56.22% | -104 | -4.98% | -5.21% | 24.81% | -9.50% | |
| 10 | 1967 | 東1 | ヤマト | -56.16% | -5 | -1.91% | -4.11% | 62.50% | -1.15% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 8425 | 東1 | 興銀リース | -54.59% | +15 | +0.95% | -12.27% | 36.07% | -16.08% | |
| 12 | 8833 | 東1 | 東宝不動産 | -54.22% | -9 | -1.99% | -14.50% | 27.36% | -15.48% | |
| 13 | 1937 | 東1 | 西部電気工業 | -54.16% | -6 | -1.43% | -11.80% | 22.14% | -14.90% | |
| 14 | 4723 | 東1 | グッドウィル・グループ | -53.67% | -90 | -5.00% | -48.86% | 2.99% | -52.27% | |
| 15 | 2533 | 東1 | オエノンホールディングス | -53.65% | -6 | -1.84% | -0.62% | 64.10% | +2.24% | |
| 16 | 6370 | 東1 | 栗田工業 | -52.67% | -52 | -2.69% | -21.95% | 26.43% | -25.42% | |
| 17 | 2651 | 東1 | ローソン | -50.90% | -320 | -6.11% | +0.61% | 51.30% | +1.63% | |
| 18 | 5344 | 東1 | MARUWA | -50.52% | -32 | -3.15% | -15.69% | 25.32% | -18.82% | |
| 19 | 8536 | 東1 | 東日本銀行 | -50.17% | -4 | -1.51% | -7.80% | 25.00% | -15.85% | |
| 20 | 2107 | 東1 | 東洋精糖 | -49.27% | -3 | -3.26% | -11.88% | 44.30% | -14.42% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 6809 | 東1 | TOA | -49.25% | +1 | +0.22% | -19.67% | 26.37% | -21.94% | |
| 22 | 8905 | 東1 | イオンモール | -49.04% | +75 | +2.78% | -10.80% | 34.90% | -11.71% | |
| 23 | 4612 | 東1 | 日本ペイント | -48.97% | +3 | +0.86% | -17.84% | 32.90% | -14.00% | |
| 24 | 1929 | 東1 | 日特建設 | -48.75% | 0 | 0.00% | -13.15% | 47.05% | -5.71% | |
| 25 | 9370 | 東1 | 郵船航空サービス | -48.35% | +18 | +1.71% | -20.05% | 24.22% | -21.23% | |
| 26 | 8103 | 東1 | 明和産業 | -48.21% | -12 | -8.95% | -19.20% | 27.05% | -23.27% | |
| 27 | 5011 | 東1 | ニチレキ | -47.91% | -3 | -1.09% | +2.25% | 55.43% | -1.80% | |
| 28 | 9669 | 東1 | オークネット | -47.72% | -5 | -0.24% | +0.24% | 37.50% | -0.04% | |
| 29 | 8703 | 東1 | カブドットコム証券 | -47.55% | -2,800 | -3.78% | -8.71% | 30.95% | -14.28% | |
| 30 | 8093 | 東1 | 極東貿易 | -46.66% | -5 | -3.57% | -20.58% | 21.51% | -23.72% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 6218 | 東1 | エンシュウ | -46.60% | -4 | -5.40% | -27.83% | 22.00% | -30.69% | |
| 32 | 5815 | 東1 | 沖電線 | -45.90% | -8 | -5.83% | -21.34% | 17.74% | -21.81% | |
| 33 | 9678 | 東1 | カナモト | -45.66% | -6 | -1.50% | -7.96% | 44.29% | -7.74% | |
| 34 | 8386 | 東1 | 百十四銀行 | -45.24% | -21 | -3.91% | -11.66% | 38.62% | -9.96% | |
| 35 | 6804 | 東1 | ホシデン | -45.16% | -12 | -0.97% | -17.81% | 30.35% | -17.92% | |
| 36 | 6925 | 東1 | ウシオ電機 | -45.10% | -33 | -2.11% | -10.99% | 25.38% | -13.31% | |
| 37 | 1930 | 東1 | 北陸電気工事 | -44.44% | -2 | -0.68% | -7.30% | 34.67% | -9.87% | |
| 38 | 8005 | 東1 | ムトウ | -44.38% | +13 | +2.54% | -1.13% | 56.66% | -1.50% | |
| 39 | 8338 | 東1 | 関東つくば銀行 | -43.93% | -6 | -1.50% | -15.08% | 22.98% | -15.81% | |
| 40 | 4544 | 東1 | みらかホールディングス | -43.92% | -120 | -5.62% | -1.22% | 25.35% | -8.45% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 6861 | 東1 | キーエンス | -43.87% | -1,360 | -6.81% | -10.52% | 42.03% | -8.86% | |
| 42 | 5930 | 東1 | 文化シヤッター | -43.84% | -2 | -0.72% | -16.15% | 18.60% | -20.52% | |
| 43 | 8387 | 東1 | 四国銀行 | -43.37% | -9 | -2.57% | +2.71% | 45.86% | -5.01% | |
| 44 | 8016 | 東1 | オンワードホールディングス | -43.25% | -61 | -5.11% | +3.94% | 62.27% | +0.89% | |
| 45 | 4559 | 東1 | ゼリア新薬工業 | -43.10% | -5 | -0.49% | -2.33% | 44.88% | -3.45% | |
| 46 | 8303 | 東1 | 新生銀行 | -42.86% | -12 | -4.44% | -17.30% | 32.27% | -17.57% | |
| 47 | 8473 | 東1 | SBIホールディングス | -42.68% | -430 | -3.00% | -8.61% | 30.75% | -14.50% | |
| 48 | 7260 | 東1 | 富士機工 | -42.30% | -13 | -8.78% | -16.66% | 25.30% | -21.05% | |
| 49 | 3738 | 東1 | テレパーク | -42.06% | +2,200 | +2.60% | -19.42% | 21.56% | -24.62% | |
| 50 | 9066 | 東1 | 日新 | -41.96% | -11 | -4.48% | -6.77% | 34.06% | -11.36% | |
|
|