| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 8910 | 東1 | サンシティ | +3,383.38% | -390 | -12.30% | -30.67% | 44.68% | -23.73% | |
| 2 | 4996 | 東1 | クミアイ化学工業 | +2,497.87% | +44 | +15.82% | +17.51% | 70.16% | +19.70% | |
| 3 | 5936 | 東1 | 東洋シヤッター | +1,350.00% | +53 | +6.12% | +6.25% | 55.41% | +4.55% | |
| 4 | 9037 | 東1 | ハマキョウレックス | +1,324.65% | +5 | +0.21% | +1.32% | 45.96% | -2.74% | |
| 5 | 4989 | 東1 | イハラケミカル工業 | +853.33% | +27 | +9.89% | +8.30% | 65.34% | +11.52% | |
| 6 | 6453 | 東1 | シルバー精工 | +808.68% | -2 | -9.09% | -13.04% | 30.00% | -13.04% | |
| 7 | 5658 | 東1 | 日亜鋼業 | +683.33% | +13 | +3.60% | +4.17% | 39.65% | +0.26% | |
| 8 | 8207 | 東1 | テンアライド | +644.44% | +4 | +1.19% | +1.19% | 52.77% | +1.19% | |
| 9 | 6319 | 東1 | シンニッタン | +619.44% | 0 | 0.00% | +0.36% | 51.78% | +0.18% | |
| 10 | 4956 | 東1 | コニシ | +605.76% | +21 | +2.19% | +7.34% | 49.04% | +2.72% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 9993 | 東1 | ヤマザワ | +600.00% | +18 | +1.22% | +0.47% | 49.40% | +0.81% | |
| 12 | 3501 | 東1 | 住江織物 | +570.00% | +2 | +1.12% | -1.09% | 26.41% | -4.76% | |
| 13 | 4901 | 東1 | 富士フイルムホールディングス | +566.85% | -430 | -12.42% | -9.00% | 30.00% | -9.22% | |
| 14 | 3004 | 東1 | 神栄 | +566.66% | +10 | +5.55% | +6.14% | 47.29% | +2.15% | |
| 15 | 1865 | 東1 | 青木あすなろ建設 | +560.00% | +27 | +5.59% | +10.86% | 52.35% | +4.50% | |
| 16 | 9740 | 東1 | CSP | +557.89% | +10 | +1.04% | +0.20% | 41.66% | +0.20% | |
| 17 | 9832 | 東1 | オートバックスセブン | +541.08% | +210 | +7.42% | +7.04% | 77.27% | +9.19% | |
| 18 | 8037 | 東1 | カメイ | +525.00% | +10 | +2.38% | +2.38% | 43.67% | -0.23% | |
| 19 | 9912 | 東1 | ダイワボウ情報システム | +500.00% | +80 | +4.40% | +2.48% | 54.37% | +5.04% | |
| 20 | 6486 | 東1 | イーグル工業 | +471.72% | -20 | -3.62% | -3.62% | 15.06% | -9.21% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 8229 | 東1 | CFSコーポレーション | +450.00% | +36 | +5.63% | +3.05% | 48.96% | +2.89% | |
| 22 | 9368 | 東1 | キムラユニティー | +442.85% | +13 | +1.43% | +1.43% | 51.36% | +1.21% | |
| 23 | 7943 | 東1 | ニチハ | +442.68% | +42 | +5.44% | +6.55% | 52.56% | +2.91% | |
| 24 | 9994 | 東1 | やまや | +425.00% | 0 | 0.00% | -0.87% | 29.16% | -2.24% | |
| 25 | 7968 | 東1 | 田崎真珠 | +419.85% | +19 | +11.44% | +13.49% | 42.00% | -1.06% | |
| 26 | 6335 | 東1 | 東京機械製作所 | +415.78% | +8 | +3.44% | +4.34% | 50.00% | +4.34% | |
| 27 | 7885 | 東1 | タカノ | +412.50% | -4 | -0.52% | +0.53% | 45.77% | -2.94% | |
| 28 | 7971 | 東1 | 東リ | +400.00% | +5 | +2.74% | +1.63% | 42.55% | 0.00% | |
| 29 | 7702 | 東1 | JMS | +387.50% | +4 | +1.28% | +1.60% | 51.16% | +1.93% | |
| 30 | 4027 | 東1 | テイカ | +385.71% | +9 | +2.92% | +2.25% | 42.66% | 0.00% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 6340 | 東1 | 澁谷工業 | +381.81% | +68 | +8.69% | +10.67% | 51.55% | +5.85% | |
| 32 | 7451 | 東1 | 菱食 | +379.57% | +150 | +7.77% | +8.67% | 44.94% | +3.22% | |
| 33 | 6351 | 東1 | 鶴見製作所 | +375.00% | +43 | +5.51% | +6.33% | 49.00% | +2.23% | |
| 34 | 8542 | 東1 | トマト銀行 | +375.00% | +3 | +1.42% | +2.89% | 43.33% | +1.42% | |
| 35 | 6735 | 東1 | ディーアンドエムホールディングス | +371.76% | +1 | +0.19% | +0.19% | 60.00% | +0.39% | |
| 36 | 9842 | 東1 | アークランドサカモト | +368.18% | +18 | +1.60% | -1.04% | 44.02% | -1.30% | |
| 37 | 1810 | 東1 | 松井建設 | +366.66% | +7 | +2.20% | +5.19% | 46.05% | +0.62% | |
| 38 | 7608 | 東1 | エスケイジャパン | +364.70% | +10 | +4.34% | 0.00% | 41.17% | -1.23% | |
| 39 | 8032 | 東1 | 日本紙パルプ商事 | +362.22% | +14 | +3.85% | +4.43% | 52.17% | +3.85% | |
| 40 | 8095 | 東1 | イワキ | +360.00% | +4 | +2.15% | 0.00% | 34.21% | -1.55% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 9047 | 東1 | 名糖運輸 | +360.00% | +33 | +4.51% | +5.67% | 58.82% | +4.37% | |
| 42 | 9619 | 東1 | イチネン | +358.33% | +28 | +4.96% | +2.95% | 44.89% | +0.85% | |
| 43 | 9726 | 東1 | KNT | +358.33% | +7 | +3.55% | +5.15% | 72.97% | +7.93% | |
| 44 | 9896 | 東1 | JKホールディングス | +356.25% | +36 | +6.17% | +9.17% | 50.00% | +6.35% | |
| 45 | 4097 | 東1 | 高圧ガス工業 | +353.84% | +18 | +3.01% | +6.58% | 48.55% | +3.36% | |
| 46 | 2812 | 東1 | 焼津水産化学工業 | +347.22% | +25 | +2.43% | +2.84% | 65.13% | +2.84% | |
| 47 | 9031 | 東1 | 西日本鉄道 | +339.50% | +8 | +2.15% | +4.10% | 64.40% | +3.82% | |
| 48 | 8561 | 東1 | 徳島銀行 | +337.50% | +7 | +1.55% | +1.78% | 21.56% | -3.99% | |
| 49 | 5013 | 東1 | ユシロ化学工業 | +336.73% | +33 | +1.88% | +3.96% | 50.68% | +2.76% | |
| 50 | 7762 | 東1 | シチズンホールディングス | +336.40% | +59 | +8.42% | +9.05% | 57.21% | +5.85% | |
|
|