| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 2792 | 東1 | ハニーズ | +22.84% | 699 | +52 | +8.03% | 65.00% | +10.60% | 2.04σ | 5.29% | 6,990円 |
| 2 | 7714 | 東1 | モリテックス | +16.24% | 694 | -8 | -1.13% | 88.88% | -1.69% | 0.65σ | 0.57% | 69,400円 |
| 3 | 8201 | 東1 | さが美 | +10.40% | 138 | -12 | -8.00% | 60.67% | -10.96% | 0.33σ | 5.79% | 138,000円 |
| 4 | 7581 | 東1 | サイゼリヤ | +7.52% | 1,272 | +2 | +0.15% | 68.99% | +0.63% | 1.55σ | 3.85% | 127,200円 |
| 5 | 2809 | 東1 | キユーピー | +3.42% | 1,026 | +8 | +0.78% | 71.63% | +2.19% | 1.99σ | 3.21% | 102,600円 |
| 6 | 2685 | 東1 | ポイント | +2.90% | 4,250 | -20 | -0.46% | 55.83% | -5.30% | 0.43σ | 6.58% | 42,500円 |
| 7 | 6355 | 東1 | 住友精密工業 | +1.88% | 378 | +6 | +1.61% | 42.42% | +3.27% | 0.72σ | 1.32% | 378,000円 |
| 8 | 2593 | 東1 | 伊藤園 | +0.28% | 1,409 | -9 | -0.63% | 32.46% | +4.21% | 0.04σ | 3.26% | 140,900円 |
| 9 | 9912 | 東1 | ダイワボウ情報システム | +0.08% | 2,390 | 0 | 0.00% | 66.66% | 0.00% | 0.70σ | 0.00% | 1,195,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 7205 | 東1 | 日野自動車 | -36.82% | 259 | -43 | -14.23% | 16.18% | -16.98% | -2.33σ | 0.00% | 259,000円 |
| 12 | 4021 | 東1 | 日産化学工業 | -36.68% | 580 | -100 | -14.70% | 8.65% | -18.42% | -2.51σ | 0.00% | 580,000円 |
| 13 | 3864 | 東1 | 三菱製紙 | -36.40% | 131 | -28 | -17.61% | 8.62% | -18.63% | -2.53σ | 0.00% | 131,000円 |
| 14 | 8815 | 東1 | 東急不動産 | -36.22% | 250 | -27 | -9.74% | 14.54% | -11.97% | -1.78σ | 0.00% | 250,000円 |
| 15 | 6674 | 東1 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -36.08% | 248 | -11 | -4.24% | 7.85% | -6.41% | -1.43σ | 9.67% | 248,000円 |
| 16 | 5411 | 東1 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -36.08% | 2,120 | -265 | -11.11% | 10.31% | -12.82% | -1.83σ | 3.11% | 212,000円 |
| 17 | 6767 | 東1 | ミツミ電機 | -35.94% | 1,540 | -213 | -12.15% | 18.08% | -13.91% | -2.19σ | 0.64% | 154,000円 |
| 18 | 7231 | 東1 | トピー工業 | -35.82% | 163 | -14 | -7.90% | 8.77% | -12.36% | -2.07σ | 1.84% | 163,000円 |
| 19 | 6976 | 東1 | 太陽誘電 | -35.72% | 628 | -67 | -9.64% | 7.11% | -16.82% | -2.40σ | 0.00% | 628,000円 |
| 20 | 6479 | 東1 | ミネベア | -35.71% | 243 | -32 | -11.63% | 17.30% | -13.82% | -2.06σ | 0.00% | 243,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 9104 | 東1 | 商船三井 | -35.45% | 577 | -49 | -7.82% | 9.20% | -12.17% | -1.87σ | 1.90% | 577,000円 |
| 22 | 4568 | 東1 | 第一三共 | -34.95% | 1,777 | -348 | -16.37% | 11.12% | -21.75% | -2.79σ | 0.00% | 177,700円 |
| 23 | 5707 | 東1 | 東邦亜鉛 | -34.71% | 173 | -22 | -11.28% | 14.04% | -11.73% | -2.03σ | 0.00% | 173,000円 |
| 24 | 7951 | 東1 | ヤマハ | -34.66% | 1,125 | -148 | -11.62% | 19.31% | -17.94% | -2.52σ | 0.00% | 112,500円 |
| 25 | 4041 | 東1 | 日本曹達 | -34.61% | 272 | -49 | -15.26% | 12.69% | -16.30% | -2.29σ | 1.83% | 272,000円 |
| 26 | 5711 | 東1 | 三菱マテリアル | -34.52% | 201 | -20 | -9.04% | 11.55% | -11.84% | -1.98σ | 1.49% | 201,000円 |
| 27 | 3105 | 東1 | 日清紡 | -34.45% | 662 | -80 | -10.78% | 1.48% | -14.91% | -2.14σ | 0.00% | 662,000円 |
| 28 | 8035 | 東1 | 東京エレクトロン | -34.23% | 3,210 | -230 | -6.68% | 2.21% | -10.73% | -1.84σ | 1.24% | 321,000円 |
| 29 | 4272 | 東1 | 日本化薬 | -34.21% | 396 | -72 | -15.38% | 12.33% | -19.67% | -2.78σ | 0.00% | 396,000円 |
| 30 | 6508 | 東1 | 明電舎 | -33.81% | 182 | -24 | -11.65% | 9.21% | -14.95% | -2.34σ | 0.00% | 182,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6367 | 東1 | ダイキン工業 | -33.60% | 2,150 | -230 | -9.66% | 14.22% | -10.49% | -1.95σ | 0.00% | 215,000円 |
| 32 | 7202 | 東1 | いすゞ自動車 | -33.45% | 185 | -12 | -6.09% | 5.32% | -9.31% | -1.85σ | 0.00% | 185,000円 |
| 33 | 4902 | 東1 | コニカミノルタホールディングス | -33.30% | 737 | -62 | -7.75% | 20.97% | -11.94% | -2.05σ | 0.13% | 368,500円 |
| 34 | 6857 | 東1 | アドバンテスト | -33.17% | 1,418 | -151 | -9.62% | 2.53% | -12.89% | -2.08σ | 0.28% | 141,800円 |
| 35 | 6473 | 東1 | ジェイテクト | -33.10% | 766 | -100 | -11.54% | 11.44% | -15.35% | -2.33σ | 0.00% | 76,600円 |
| 36 | 5701 | 東1 | 日本軽金属 | -32.77% | 80 | -7 | -8.04% | 14.28% | -10.11% | -2.00σ | 0.00% | 80,000円 |
| 37 | 4042 | 東1 | 東ソー | -32.58% | 211 | -15 | -6.63% | 13.33% | -10.97% | -1.89σ | 0.00% | 211,000円 |
| 38 | 5803 | 東1 | フジクラ | -32.26% | 275 | -37 | -11.85% | 19.25% | -13.79% | -2.13σ | 0.72% | 275,000円 |
| 39 | 6762 | 東1 | TDK | -32.21% | 3,320 | -500 | -13.08% | 15.24% | -15.90% | -2.53σ | 0.00% | 332,000円 |
| 40 | 3101 | 東1 | 東洋紡 | -32.12% | 112 | -16 | -12.50% | 5.88% | -13.84% | -2.33σ | 0.00% | 112,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 5301 | 東1 | 東海カーボン | -32.08% | 491 | -22 | -4.28% | 15.10% | -4.66% | -1.56σ | 0.20% | 491,000円 |
| 42 | 7201 | 東1 | 日産自動車 | -32.06% | 464 | -48 | -9.37% | 14.42% | -11.28% | -2.04σ | 0.00% | 46,400円 |
| 43 | 9613 | 東1 | NTTデータ | -31.89% | 280,000 | -50,000 | -15.15% | 17.62% | -20.76% | -3.01σ | 0.00% | 280,000円 |
| 44 | 6472 | 東1 | NTN | -31.89% | 348 | -38 | -9.84% | 12.83% | -12.56% | -2.14σ | 0.57% | 348,000円 |
| 45 | 6366 | 東1 | 千代田化工建設 | -31.64% | 473 | -41 | -7.97% | 18.08% | -9.73% | -1.97σ | 1.90% | 473,000円 |
| 46 | 6471 | 東1 | 日本精工 | -31.60% | 383 | -66 | -14.69% | 8.68% | -15.26% | -2.44σ | 3.65% | 383,000円 |
| 47 | 2768 | 東1 | 双日 | -31.51% | 163 | -8 | -4.67% | 10.41% | -7.90% | -1.78σ | 2.45% | 16,300円 |
| 48 | 5802 | 東1 | 住友電気工業 | -31.36% | 757 | -48 | -5.96% | 6.63% | -10.73% | -2.02σ | 0.00% | 75,700円 |
| 49 | 9107 | 東1 | 川崎汽船 | -31.13% | 429 | -29 | -6.33% | 7.32% | -9.49% | -1.83σ | 1.16% | 429,000円 |
| 50 | 5714 | 東1 | DOWAホールディングス | -31.04% | 311 | -25 | -7.44% | 20.44% | -8.25% | -1.84σ | 0.00% | 311,000円 |
|
|