投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

東証1部で買える株
   20日平均乖離率(低)ランキング 2008年10月15日

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 1854 東1 新井組 -91.66% 2 0 0.00% 5.55% -60.00% -1.84σ 0.00% 200円
2 8902 東1 パシフィックマネジメント -78.42% 2,300 -400 -14.81% 9.96% -28.57% -1.41σ 0.00% 2,300円
3 4848 東1 フルキャスト -66.64% 5,990 -170 -2.75% 0.00% -13.03% -1.37σ 11.18% 5,990円
4 8888 東1 クリード -54.94% 31,450 -4,000 -11.28% 3.25% -19.11% -1.72σ 0.00% 31,450円
5 4321 東1 ケネディクス -53.98% 26,550 -4,000 -13.09% 3.64% -14.10% -1.43σ 0.00% 26,550円
6 8924 東1 リサ・パートナーズ -53.21% 34,700 -4,000 -10.33% 5.07% -19.11% -1.77σ 0.00% 34,700円
7 8915 東1 タクトホーム -46.57% 14,910 -2,000 -11.82% 0.86% -23.57% -2.41σ 0.00% 14,910円
8 8597 東1 SFCG -43.89% 2,425 +400 +19.75% 14.59% +18.93% -1.05σ 7.83% 24,250円
9 4723 東1 グッドウィル・グループ -42.61% 1,690 +151 +9.81% 12.71% +12.21% -1.02σ 1.71% 1,690円
10 8571 東1 NISグループ -42.15% 59 -5 -7.81% 20.00% -4.83% -1.68σ 6.77% 5,900円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 7236 東1 ティラド -40.10% 239 -15 -5.90% 12.77% +4.36% -1.28σ 5.02% 239,000円
12 8895 東1 アーネストワン -38.97% 155 -25 -13.88% 24.27% +1.97% -1.39σ 12.90% 15,500円
13 8170 東1 アデランスホールディングス -38.93% 872 +56 +6.86% 20.32% -7.82% -1.81σ 2.86% 87,200円
14 7601 東1 ポプラ -38.09% 325 +3 +0.93% 17.60% -1.51% -1.65σ 0.92% 32,500円
15 6727 東1 ワコム -36.19% 102,100 -20,000 -16.38% 21.87% -10.48% -1.90σ 0.00% 102,100円
16 7709 東1 クボテック -36.15% 19,690 +2,000 +11.30% 16.83% +8.23% -1.29σ 0.00% 19,690円
17 6941 東1 山一電機 -34.74% 261 -36 -12.12% 20.50% -2.24% -1.40σ 2.68% 26,100円
18 6485 東1 前澤給装工業 -33.97% 966 -63 -6.12% 10.74% -0.71% -1.31σ 3.41% 96,600円
19 4346 東1 ネクシィーズ -33.77% 1,816 -4 -0.21% 14.14% +6.13% -1.24σ 16.18% 1,816円
20 6665 東1 エルピーダメモリ -33.61% 1,183 -200 -14.46% 17.35% -5.88% -1.59σ 0.00% 118,300円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 1907 東1 東北ミサワホーム -32.04% 123 -3 -2.38% 15.94% +5.12% -1.43σ 5.69% 12,300円
22 4651 東1 サニックス -31.62% 173 -6 -3.35% 15.19% 0.00% -1.53σ 4.62% 17,300円
23 6773 東1 パイオニア -31.29% 450 -52 -10.35% 19.74% -3.43% -1.58σ 2.22% 45,000円
24 4028 東1 石原産業 -31.20% 86 -6 -6.52% 18.34% -1.14% -1.37σ 1.16% 86,000円
25 5471 東1 大同特殊鋼 -30.93% 326 -39 -10.68% 19.10% -3.26% -1.42σ 3.68% 326,000円
26 6911 東1 新日本無線 -30.73% 178 -21 -10.55% 7.28% -5.31% -1.55σ 2.80% 178,000円
27 6217 東1 津田駒工業 -30.43% 112 -8 -6.66% 19.53% +3.70% -1.23σ 3.57% 112,000円
28 9115 東1 明治海運 -30.29% 336 -20 -5.61% 21.44% +2.12% -1.30σ 4.46% 33,600円
29 7873 東1 アーク -29.92% 96 -2 -2.04% 28.14% +11.62% -1.01σ 3.12% 9,600円
30 8016 東1 オンワードホールディングス -29.83% 748 -78 -9.44% 20.00% -15.57% -2.61σ 0.40% 748,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 3551 東1 ダイニック -29.67% 128 -5 -3.75% 20.93% +3.22% -1.30σ 3.90% 128,000円
32 8129 東1 東邦薬品 -29.31% 1,032 -200 -16.23% 9.29% -13.27% -2.21σ 0.00% 103,200円
33 6676 東1 メルコホールディングス -29.30% 1,124 -22 -1.91% 23.61% -0.53% -1.52σ 2.58% 112,400円
34 7102 東1 日本車輌製造 -29.19% 211 +3 +1.44% 14.05% -0.47% -1.57σ 2.36% 211,000円
35 6958 東1 日本CMK -29.10% 402 -11 -2.66% 19.06% +2.03% -1.34σ 3.73% 40,200円
36 1722 東1 ミサワホーム -28.98% 267 -38 -12.45% 26.94% +3.08% -1.13σ 4.11% 26,700円
37 9110 東1 新和海運 -28.49% 266 -23 -7.95% 18.35% +3.90% -1.22σ 4.88% 266,000円
38 7238 東1 曙ブレーキ工業 -28.45% 445 +25 +5.95% 19.32% +11.25% -1.02σ 4.04% 44,500円
39 4762 東1 エックスネット -28.28% 71,300 +5,000 +7.54% 19.67% +1.42% -1.49σ 5.32% 71,300円
40 8875 東1 東栄住宅 -28.02% 131 -12 -8.39% 35.40% -0.75% -0.87σ 4.58% 13,100円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月15日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 6315 東1 TOWA -27.94% 281 -2 -0.70% 19.15% +4.07% -1.19σ 3.91% 28,100円
42 7429 東1 セイジョー -27.58% 932 -26 -2.71% 14.93% -2.61% -1.58σ 5.47% 93,200円
43 8564 東1 武富士 -27.50% 912 -28 -2.97% 14.03% -0.43% -1.40σ 4.27% 9,120円
44 9119 東1 飯野海運 -27.37% 528 -42 -7.36% 15.20% 0.00% -1.33σ 3.59% 52,800円
45 1895 東1 大成ロテック -27.15% 110 -5 -4.34% 17.82% +0.91% -1.49σ 3.63% 110,000円
46 6796 東1 クラリオン -27.13% 94 -6 -6.00% 25.56% +6.81% -1.21σ 3.19% 94,000円
47 3526 東1 芦森工業 -26.78% 123 +5 +4.23% 20.00% +3.36% -1.40σ 2.43% 123,000円
48 7261 東1 マツダ -26.73% 285 -29 -9.23% 15.86% -4.04% -1.49σ 4.91% 285,000円
49 5440 東1 共英製鋼 -26.64% 1,390 -89 -6.01% 18.03% -2.18% -1.46σ 4.31% 139,000円
50 7245 東1 大同メタル工業 -26.58% 232 -12 -4.91% 14.90% +2.20% -1.39σ 5.17% 232,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: