投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

東証1部で買える株
   5日平均乖離率(高)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 8921 東1 シーズクリエイト +36.22% 173 +50 +40.65%      σ 5.78% 173円
2 2792 東1 ハニーズ +12.00% 644 +17 +2.71% 55.83% +12.39% 1.11σ 1.08% 6,440円
3 2281 東1 プリマハム +9.60% 137 +7 +5.38% 84.37% +16.10% 3.08σ 0.72% 137,000円
4 9787 東1 イオンディライト +8.48% 2,710 +180 +7.11% 76.92% +14.92% 2.58σ 2.39% 271,000円
5 2685 東1 ポイント +7.71% 4,800 0 0.00% 72.04% +17.04% 2.57σ 5.20% 48,000円
6 1951 東1 協和エクシオ +6.50% 999 +48 +5.04% 42.04% +0.60% 0.10σ 2.10% 999,000円
7 7421 東1 カッパ・クリエイト +6.14% 2,195 +90 +4.27% 75.75% +7.49% 3.61σ 1.82% 109,750円
8 7581 東1 サイゼリヤ +5.96% 1,280 +75 +6.22% 66.93% +9.49% 2.74σ 2.34% 128,000円
9 8754 東1 日本興亜損害保険 +5.81% 691 +27 +4.06% 68.05% +11.27% 1.36σ 1.88% 691,000円
10 9401 東1 TBS +5.71% 1,960 +216 +12.38% 61.05% +8.16% 2.09σ 0.76% 196,000円
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 7226 東1 極東開発工業 +5.32% 415 +48 +13.07% 37.55% -8.99% -0.98σ 0.72% 41,500円
12 7453 東1 良品計画 +5.21% 5,610 +210 +3.88% 51.00% +3.23% 0.92σ 1.24% 561,000円
13 8134 東1 TOKAI +5.15% 551 +43 +8.46% 33.87% -3.33% -0.52σ 3.08% 551,000円
14 7545 東1 西松屋チェーン +4.93% 1,042 +10 +0.96% 62.94% +9.79% 1.60σ 3.07% 104,200円
15 8185 東1 チヨダ +4.81% 1,566 +25 +1.62% 60.48% +5.88% 1.61σ 1.85% 156,600円
16 4967 東1 小林製薬 +3.91% 3,500 +70 +2.04% 45.16% +3.55% 0.67σ 0.57% 350,000円
17 9621 東1 建設技術研究所 +3.75% 663 +43 +6.93% 57.64% +3.59% 0.82σ 1.50% 66,300円
18 2613 東1 J−オイルミルズ +3.70% 448 +46 +11.44% 46.00% -0.88% -0.15σ 1.56% 448,000円
19 8174 東1 日本瓦斯 +3.30% 1,063 +43 +4.21% 65.87% +4.01% 0.83σ 3.29% 106,300円
20 9086 東1 日立物流 +3.29% 1,379 +39 +2.91% 52.55% +2.14% 0.51σ 1.30% 137,900円
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 8248 東1 ニッセンホールディングス +3.14% 459 +22 +5.03% 50.27% +1.32% 0.37σ 2.17% 45,900円
22 4919 東1 ミルボン +3.11% 2,485 +45 +1.84% 67.15% +6.01% 2.12σ 1.00% 248,500円
23 1379 東1 ホクト +2.91% 2,650 +90 +3.51% 70.50% +12.81% 1.81σ 0.00% 265,000円
24 7445 東1 ライトオン +2.64% 1,395 +80 +6.08%      σ 0.00% 139,500円
25 4569 東1 キョーリン +2.58% 1,269 -29 -2.23% 40.04% -0.54% -0.10σ 2.28% 1,269,000円
26 9842 東1 アークランドサカモト +2.57% 1,035 +18 +1.76% 48.71% -1.80% -0.31σ 2.70% 103,500円
27 7451 東1 菱食 +2.37% 1,814 +14 +0.77% 38.10% -3.09% -0.53σ 4.41% 181,400円
28 8194 東1 ライフコーポレーション +2.35% 1,780 +95 +5.63% 59.34% +2.77% 0.96σ 0.33% 178,000円
29 9433 東1 KDDI +2.28% 610,000 +20,000 +3.38% 59.79% +1.81% 0.58σ 0.00% 610,000円
30 3028 東1 アルペン +2.26% 2,170 +25 +1.16% 75.76% +10.99% 1.98σ 1.84% 217,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 8367 東1 南都銀行 +2.19% 558 +35 +6.69% 43.11% -2.61% -0.65σ 2.15% 558,000円
32 2212 東1 山崎製パン +1.90% 1,336 +33 +2.53% 68.15% +8.35% 1.90σ 0.00% 1,336,000円
33 2580 東1 コカ・コーラ セントラル ジャパン +1.86% 612,000 +33,000 +5.69% 26.17% -7.62% -1.08σ 4.08% 612,000円
34 5261 東1 リゾートソリューション +1.73% 235 +5 +2.17% 22.91% -5.62% -0.93σ 0.00% 235,000円
35 8260 東1 井筒屋 +1.58% 64 +1 +1.58% 30.76% -7.24% -1.00σ 1.56% 64,000円
36 2607 東1 不二製油 +1.53% 1,259 +29 +2.35% 60.64% +5.17% 1.58σ 2.22% 125,900円
37 2809 東1 キユーピー +1.52% 996 +23 +2.36% 52.94% +0.10% 0.04σ 2.40% 99,600円
38 2262 東1 雪印乳業 +1.52% 333 +6 +1.83% 29.56% -5.66% -1.04σ 3.90% 166,500円
39 3893 東1 日本製紙グループ本社 +1.50% 287,100 +21,100 +7.93% 34.17% -6.92% -1.06σ 1.28% 287,100円
40 8227 東1 しまむら +1.47% 7,270 -280 -3.70% 50.85% +3.51% 1.09σ 0.41% 727,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
5日
終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 6146 東1 ディスコ +1.45% 2,780 +230 +9.01% 34.13% -15.08% -1.34σ 3.05% 278,000円
42 8032 東1 日本紙パルプ商事 +1.44% 350 +14 +4.16% 49.33% -1.12% -0.43σ 2.00% 350,000円
43 9324 東1 安田倉庫 +1.41% 859 +9 +1.05% 39.83% -1.37% -0.37σ 1.04% 85,900円
44 7921 東1 宝印刷 +1.30% 933 +6 +0.64% 20.66% -4.30% -0.84σ 2.03% 93,300円
45 2540 東1 養命酒製造 +1.22% 989 +40 +4.21% 55.70% -1.00% -0.31σ 0.00% 989,000円
46 9930 東1 北沢産業 +1.19% 170 +12 +7.59% 49.15% -1.73% -0.63σ 0.00% 85,000円
47 8273 東1 イズミ +1.15% 1,493 +32 +2.19% 48.65% -0.26% -0.09σ 1.33% 149,300円
48 7481 東1 尾家産業 +1.01% 699 0 0.00% 46.45% -2.51% -0.64σ 0.14% 69,900円
49 2812 東1 焼津水産化学工業 +0.89% 1,020 +40 +4.08% 48.90% -0.68% -0.34σ 0.09% 102,000円
50 4508 東1 田辺三菱製薬 +0.87% 1,506 -17 -1.11% 76.53% +6.43% 1.47σ 0.86% 1,506,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: