| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 1872 | 東1 | アゼル | -30.76% | 18 | -6 | -25.00% | 9.37% | -50.00% | -1.87σ | 0.00% | 18,000円 |
| 2 | 7873 | 東1 | アーク | -30.49% | 98 | -18 | -15.51% | 20.56% | -42.35% | -2.78σ | 2.04% | 9,800円 |
| 3 | 8902 | 東1 | パシフィックマネジメント | -29.54% | 6,200 | -1,000 | -13.88% | 20.83% | -56.48% | -2.06σ | 0.00% | 6,200円 |
| 4 | 4723 | 東1 | グッドウィル・グループ | -27.90% | 1,798 | -247 | -12.07% | 17.29% | -50.79% | -2.29σ | 0.00% | 1,798円 |
| 5 | 8913 | 東1 | ゼクス | -26.66% | 5,000 | -1,000 | -16.66% | 18.52% | -40.96% | -2.29σ | 0.00% | 5,000円 |
| 6 | 4848 | 東1 | フルキャスト | -25.92% | 11,430 | -2,000 | -14.89% | 10.13% | -52.62% | -2.30σ | 0.00% | 11,430円 |
| 7 | 7236 | 東1 | ティラド | -25.87% | 295 | -56 | -15.95% | 21.26% | -38.02% | -3.03σ | 1.35% | 295,000円 |
| 8 | 6247 | 東1 | 日阪製作所 | -23.57% | 1,180 | -200 | -14.49% | 24.80% | -35.23% | -2.41σ | 0.00% | 1,180,000円 |
| 9 | 1871 | 東1 | ピーエス三菱 | -23.03% | 157 | -32 | -16.93% | 24.07% | -32.90% | -3.11σ | 10.82% | 15,700円 |
| 10 | 8597 | 東1 | SFCG | -22.75% | 3,110 | -500 | -13.85% | 7.69% | -49.64% | -1.73σ | 0.00% | 31,100円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 1518 | 東1 | 三井松島産業 | -22.45% | 145 | -32 | -18.07% | 16.47% | -38.03% | -2.64σ | 0.68% | 145,000円 |
| 12 | 8895 | 東1 | アーネストワン | -21.98% | 220 | -40 | -15.38% | 33.60% | -23.61% | -2.24σ | 0.00% | 22,000円 |
| 13 | 4614 | 東1 | トウペ | -21.42% | 77 | -13 | -14.44% | 8.82% | -36.88% | -2.78σ | 2.59% | 77,000円 |
| 14 | 6362 | 東1 | 石井鐵工所 | -21.42% | 110 | -27 | -19.70% | 15.18% | -31.25% | -3.20σ | 1.81% | 110,000円 |
| 15 | 1972 | 東1 | 三晃金属工業 | -21.36% | 184 | -34 | -15.59% | 17.90% | -33.09% | -3.01σ | 3.26% | 184,000円 |
| 16 | 8835 | 東1 | 太平洋興発 | -21.05% | 45 | -11 | -19.64% | 13.88% | -31.81% | -3.11σ | 0.00% | 45,000円 |
| 17 | 8588 | 東1 | セントラルファイナンス | -20.96% | 147 | -35 | -19.23% | 26.02% | -30.98% | -2.79σ | 1.36% | 147,000円 |
| 18 | 7968 | 東1 | 田崎真珠 | -20.68% | 92 | -19 | -17.11% | 12.00% | -33.33% | -2.36σ | 6.52% | 92,000円 |
| 19 | 5481 | 東1 | 山陽特殊製鋼 | -20.67% | 376 | -66 | -14.93% | 24.13% | -26.41% | -2.98σ | 2.12% | 376,000円 |
| 20 | 7007 | 東1 | 佐世保重工業 | -20.57% | 139 | -27 | -16.26% | 17.02% | -28.71% | -3.24σ | 0.71% | 139,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 6937 | 東1 | 古河電池 | -20.46% | 482 | -100 | -17.18% | 30.88% | -30.54% | -2.42σ | 0.00% | 482,000円 |
| 22 | 6941 | 東1 | 山一電機 | -20.15% | 313 | -62 | -16.53% | 24.32% | -34.38% | -2.69σ | 0.95% | 31,300円 |
| 23 | 1813 | 東1 | 不動テトラ | -20.00% | 52 | -12 | -18.75% | 8.33% | -29.72% | -3.02σ | 0.00% | 5,200円 |
| 24 | 8091 | 東1 | ニチモウ | -19.84% | 101 | -24 | -19.19% | 15.18% | -29.86% | -2.98σ | 1.98% | 101,000円 |
| 25 | 6316 | 東1 | 丸山製作所 | -19.78% | 146 | -33 | -18.43% | 17.89% | -27.36% | -3.49σ | 0.68% | 146,000円 |
| 26 | 8568 | 東1 | シンキ | -19.75% | 65 | -16 | -19.75% | 9.30% | -29.34% | -3.40σ | 3.07% | 6,500円 |
| 27 | 5727 | 東1 | 東邦チタニウム | -19.57% | 1,109 | -186 | -14.36% | 34.28% | -23.78% | -2.63σ | 0.81% | 110,900円 |
| 28 | 6378 | 東1 | 木村化工機 | -19.52% | 474 | -87 | -15.50% | 25.35% | -30.80% | -2.65σ | 2.74% | 47,400円 |
| 29 | 7864 | 東1 | フジシールインターナショナル | -19.38% | 1,160 | -176 | -13.17% | 16.02% | -33.06% | -2.70σ | 2.06% | 116,000円 |
| 30 | 6622 | 東1 | ダイヘン | -19.36% | 254 | -36 | -12.41% | 34.88% | -26.58% | -2.63σ | 0.39% | 254,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 6755 | 東1 | 富士通ゼネラル | -19.23% | 210 | -31 | -12.86% | 20.93% | -28.32% | -3.11σ | 0.95% | 210,000円 |
| 32 | 7456 | 東1 | 松田産業 | -19.14% | 1,263 | -237 | -15.80% | 22.39% | -33.52% | -2.51σ | 4.43% | 126,300円 |
| 33 | 4007 | 東1 | 日本化成 | -19.14% | 114 | -26 | -18.57% | 26.73% | -26.92% | -3.34σ | 3.50% | 114,000円 |
| 34 | 6461 | 東1 | 日本ピストンリング | -19.08% | 106 | -19 | -15.20% | 18.29% | -29.80% | -3.08σ | 2.83% | 106,000円 |
| 35 | 4617 | 東1 | 中国塗料 | -18.94% | 432 | -73 | -14.45% | 22.51% | -33.12% | -2.63σ | 1.85% | 432,000円 |
| 36 | 6331 | 東1 | 三菱化工機 | -18.75% | 156 | -33 | -17.46% | 19.04% | -29.41% | -3.06σ | 2.56% | 156,000円 |
| 37 | 6818 | 東1 | 島田理化工業 | -18.70% | 126 | -23 | -15.43% | 23.68% | -25.00% | -3.42σ | 7.93% | 12,600円 |
| 38 | 5491 | 東1 | 日本金属 | -18.70% | 126 | -26 | -17.10% | 18.80% | -31.52% | -2.83σ | 2.38% | 126,000円 |
| 39 | 8993 | 東1 | アトリウム | -18.70% | 326 | -62 | -15.97% | 19.08% | -36.69% | -1.87σ | 1.84% | 32,600円 |
| 40 | 6317 | 東1 | 北川鉄工所 | -18.62% | 118 | -20 | -14.49% | 16.86% | -27.60% | -3.08σ | 0.84% | 118,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月6日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6791 | 東1 | コロムビアミュージックエンタテインメント | -18.60% | 35 | -4 | -10.25% | 20.00% | -30.00% | -2.70σ | 5.71% | 35,000円 |
| 42 | 8018 | 東1 | 三共生興 | -18.56% | 136 | -27 | -16.56% | 21.23% | -25.27% | -2.69σ | 1.47% | 13,600円 |
| 43 | 2215 | 東1 | 第一屋製パン | -18.51% | 88 | -19 | -17.75% | 25.42% | -23.47% | -3.71σ | 1.13% | 88,000円 |
| 44 | 3715 | 東1 | ドワンゴ | -18.48% | 105,100 | -16,500 | -13.56% | 17.20% | -27.47% | -3.06σ | 2.18% | 105,100円 |
| 45 | 5393 | 東1 | ニチアス | -18.34% | 227 | -45 | -16.54% | 10.84% | -28.84% | -2.69σ | 0.88% | 227,000円 |
| 46 | 7541 | 東1 | メガネトップ | -18.32% | 633 | -92 | -12.68% | 14.16% | -30.13% | -2.64σ | 1.26% | 63,300円 |
| 47 | 7608 | 東1 | エスケイジャパン | -18.26% | 170 | -31 | -15.42% | 19.62% | -24.77% | -3.46σ | 1.17% | 17,000円 |
| 48 | 6217 | 東1 | 津田駒工業 | -18.23% | 130 | -30 | -18.75% | 18.42% | -30.48% | -2.74σ | 7.69% | 130,000円 |
| 49 | 7745 | 東1 | エー・アンド・デイ | -18.13% | 492 | -77 | -13.53% | 33.38% | -27.00% | -2.54σ | 1.42% | 49,200円 |
| 50 | 6363 | 東1 | 酉島製作所 | -18.09% | 1,444 | -293 | -16.86% | 28.79% | -27.58% | -2.54σ | 0.48% | 144,400円 |
|
|