| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 8月21日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 8868 | 東1 | アーバンコーポレイション | -97.84% | -25.00% | -1 | 3 | 0.84% | -40.00% | -96.25% | -1.42% | 0.00% | 300 |
| 2 | 8910 | 東1 | サンシティ | -60.60% | +16.61% | +500 | 3,510 | 31.89% | +32.60% | -25.88% | -0.55% | 0.00% | 3,510 |
| 3 | 4779 | 東1 | ソフトブレーン | -54.96% | +10.15% | +330 | 3,580 | 15.32% | +7.50% | -40.22% | -1.29% | 0.00% | 3,580 |
| 4 | 8875 | 東1 | 東栄住宅 | -54.26% | +4.08% | +12 | 306 | 10.00% | +0.99% | -38.55% | -1.39% | 6.20% | 30,600 |
| 5 | 9609 | 東1 | ベンチャー・リンク | -53.84% | -2.70% | -1 | 36 | 10.41% | -14.28% | -42.85% | -1.95% | 2.77% | 3,600 |
| 6 | 8921 | 東1 | シーズクリエイト | -52.79% | +16.73% | +400 | 2,790 | 20.67% | +2.80% | -38.20% | -1.30% | 0.00% | 2,790 |
| 7 | 8913 | 東1 | ゼクス | -50.12% | +19.37% | +1,000 | 6,160 | 23.33% | +8.83% | -36.37% | -1.19% | 0.00% | 6,160 |
| 8 | 8939 | 東1 | 大和システム | -48.60% | +3.16% | +13 | 424 | 5.91% | +3.41% | -27.89% | -0.99% | 3.77% | 42,400 |
| 9 | 8423 | 東1 | フィデック | -44.08% | +3.21% | +610 | 19,570 | 15.33% | -3.89% | -32.55% | -1.29% | 4.64% | 19,570 |
| 10 | 8907 | 東1 | フージャースコーポレーション | -41.05% | +0.51% | +50 | 9,750 | 19.70% | +8.93% | -22.31% | -0.73% | 4.71% | 9,750 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 8月21日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | -41.01% | +13.55% | +29 | 243 | 36.56% | +13.55% | -16.49% | -0.60% | 2.46% | 24,300 |
| 12 | 8880 | 東1 | 飯田産業 | -40.76% | +2.71% | +9 | 340 | 13.57% | 0.00% | -29.89% | -1.48% | 1.47% | 34,000 |
| 13 | 1879 | 東1 | 新日本建設 | -40.00% | +1.05% | +1 | 96 | 14.60% | -1.03% | -28.35% | -1.47% | 0.00% | 9,600 |
| 14 | 1861 | 東1 | 熊谷組 | -38.38% | 0.00% | 0 | 61 | 12.00% | +3.38% | -26.50% | -1.30% | 3.27% | 61,000 |
| 15 | 6731 | 東1 | ピクセラ | -37.74% | -2.59% | -5 | 188 | 8.03% | -3.09% | -26.84% | -1.66% | 0.00% | 18,800 |
| 16 | 8545 | 東1 | 関西アーバン銀行 | -36.93% | +7.69% | +10 | 140 | 18.18% | +0.71% | -21.34% | -1.30% | 1.42% | 140,000 |
| 17 | 6768 | 東1 | タムラ製作所 | -35.61% | -6.43% | -20 | 291 | 17.67% | -6.12% | -21.77% | -1.41% | 0.00% | 291,000 |
| 18 | 8393 | 東1 | 宮崎銀行 | -33.70% | -0.67% | -2 | 295 | 12.87% | -0.67% | -13.74% | -1.08% | 0.67% | 295,000 |
| 19 | 6755 | 東1 | 富士通ゼネラル | -32.80% | -2.89% | -10 | 336 | 29.47% | -0.59% | -11.57% | -0.69% | 0.29% | 336,000 |
| 20 | 2353 | 東1 | 日本駐車場開発 | -32.67% | -0.58% | -20 | 3,400 | 19.35% | +1.49% | -14.14% | -1.10% | 0.00% | 3,400 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 8月21日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 3341 | 東1 | 日本調剤 | -32.64% | +0.41% | +8 | 1,933 | 38.06% | -2.76% | -17.74% | -1.26% | 1.13% | 19,330 |
| 22 | 2301 | 東1 | 学情 | -31.96% | -2.49% | -11 | 430 | 22.86% | -3.80% | -17.46% | -1.23% | 1.16% | 43,000 |
| 23 | 4614 | 東1 | トウペ | -31.96% | +0.67% | +1 | 149 | 27.27% | -0.66% | -19.02% | -1.17% | 0.00% | 149,000 |
| 24 | 3116 | 東1 | トヨタ紡織 | -31.91% | -2.61% | -50 | 1,862 | 23.74% | -2.35% | -13.91% | -1.01% | 0.53% | 186,200 |
| 25 | 6315 | 東1 | TOWA | -30.82% | -0.58% | -4 | 680 | 26.37% | +0.89% | -18.07% | -1.21% | 0.44% | 68,000 |
| 26 | 7003 | 東1 | 三井造船 | -30.54% | -0.41% | -1 | 241 | 15.92% | -1.22% | -14.84% | -1.03% | 1.24% | 241,000 |
| 27 | 5721 | 東1 | エス・サイエンス | -30.00% | -12.50% | -1 | 7 | 37.50% | -12.50% | -12.50% | -0.95% | 0.00% | 7,000 |
| 28 | 6924 | 東1 | 岩崎電気 | -29.84% | -0.54% | -1 | 181 | 17.91% | -2.16% | -18.46% | -1.11% | 0.55% | 181,000 |
| 29 | 6844 | 東1 | 新電元工業 | -29.35% | -4.93% | -12 | 231 | 15.00% | -5.32% | -16.30% | -1.44% | 0.43% | 231,000 |
| 30 | 8911 | 東1 | 創建ホームズ | -29.12% | +10.98% | +1,000 | 10,100 | 36.38% | +22.60% | -2.68% | -0.13% | 0.00% | 10,100 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 8月21日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 8111 | 東1 | ゴールドウイン | -29.09% | -1.95% | -5 | 251 | 16.38% | -3.08% | -31.42% | -1.33% | 1.99% | 251,000 |
| 32 | 1929 | 東1 | 日特建設 | -29.09% | -2.50% | -1 | 39 | 20.00% | -4.87% | -18.75% | -1.70% | 0.00% | 39,000 |
| 33 | 2056 | 東1 | 日本配合飼料 | -29.03% | +1.53% | +2 | 132 | 39.47% | +1.53% | -7.69% | -0.59% | 0.75% | 132,000 |
| 34 | 1852 | 東1 | 淺沼組 | -28.97% | +1.33% | +1 | 76 | 19.44% | +1.33% | -12.64% | -1.02% | 1.31% | 76,000 |
| 35 | 1867 | 東1 | 植木組 | -28.74% | +0.84% | +1 | 119 | 14.00% | -0.83% | -16.19% | -1.38% | 0.84% | 119,000 |
| 36 | 1899 | 東1 | 福田組 | -28.53% | -6.07% | -17 | 263 | 20.21% | -5.73% | -21.95% | -1.69% | 1.90% | 263,000 |
| 37 | 3774 | 東1 | インターネットイニシアティブ | -28.53% | -8.25% | -25,000 | 278,000 | 22.33% | -5.05% | -22.11% | -1.77% | 1.25% | 278,000 |
| 38 | 5726 | 東1 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | -28.32% | -1.67% | -70 | 4,100 | 25.69% | -1.06% | -14.15% | -0.99% | 0.00% | 410,000 |
| 39 | 1826 | 東1 | 佐田建設 | -28.30% | -2.56% | -1 | 38 | 32.25% | 0.00% | -9.52% | -0.60% | 2.63% | 38,000 |
| 40 | 8878 | 東1 | 日本綜合地所 | -28.19% | +0.79% | +3 | 382 | 35.39% | +3.24% | -14.73% | -0.95% | 3.14% | 38,200 |
| コード | 市場 | 名称 | 先月比 |
前日比 |
終値 8月21日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6440 | 東1 | JUKI | -28.11% | +1.00% | +2 | 202 | 21.18% | +0.49% | -15.12% | -1.11% | 0.49% | 202,000 |
| 42 | 6504 | 東1 | 富士電機ホールディングス | -27.86% | -0.75% | -2 | 264 | 34.24% | -1.12% | -8.01% | -0.75% | 0.00% | 264,000 |
| 43 | 8924 | 東1 | リサ・パートナーズ | -27.71% | +5.76% | +5,300 | 97,300 | 28.39% | +9.49% | -18.88% | -0.82% | 2.87% | 97,300 |
| 44 | 8881 | 東1 | 日神不動産 | -27.53% | +6.00% | +17 | 300 | 27.51% | +10.29% | -10.44% | -0.58% | 4.66% | 30,000 |
| 45 | 6486 | 東1 | イーグル工業 | -27.31% | +0.17% | +1 | 564 | 29.18% | -2.25% | -12.14% | -1.05% | 1.06% | 564,000 |
| 46 | 1882 | 東1 | 東亜道路工業 | -27.31% | -3.08% | -5 | 157 | 23.91% | -0.63% | -13.73% | -1.10% | 0.00% | 157,000 |
| 47 | 8029 | 東1 | ルック | -27.16% | -0.78% | -1 | 126 | 15.94% | -3.07% | -15.43% | -1.29% | 7.14% | 126,000 |
| 48 | 9448 | 東1 | インボイス | -26.70% | -3.42% | -31 | 873 | 24.26% | -3.85% | -16.77% | -1.40% | 0.68% | 873 |
| 49 | 6789 | 東1 | ローランド ディー.ジー. | -26.59% | -6.29% | -131 | 1,949 | 39.09% | -6.47% | -11.12% | -1.15% | 1.02% | 194,900 |
| 50 | 1766 | 東1 | 東建コーポレーション | -26.31% | +1.44% | +50 | 3,500 | 27.27% | +0.05% | -10.57% | -0.98% | 0.57% | 35,000 |
|
|