投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

東証1部で買える株
   月間値上がり率ランキング 2008年9月5日

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
1 4756 東1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ +45.30% +6.76% +50 789 73.08% +6.47% +18.64% 2.10% 1.90% 78,900
2 5202 東1 日本板硝子 +26.93% +2.49% +14 575 67.74% +0.52% +10.15% 1.28% 0.34% 575,000
3 6419 東1 マースエンジニアリング +26.21% +0.21% +5 2,345 78.63% +2.31% +11.66% 1.38% 0.63% 234,500
4 7956 東1 ピジョン +26.09% -0.98% -30 3,020 85.88% +2.16% +18.15% 1.86% 2.64% 302,000
5 7102 東1 日本車輌製造 +23.88% -1.19% -4 332 23.33% -1.19% +3.75% 0.35% 0.60% 332,000
6 4996 東1 クミアイ化学工業 +21.69% +0.60% +2 331 72.32% -2.64% +14.93% 1.24% 0.00% 331,000
7 5310 東1 東洋炭素 +19.76% +0.65% +40 6,180 55.31% -1.05% -1.68% -0.24% 0.64% 618,000
8 6941 東1 山一電機 +19.04% +1.15% +6 525 67.06% +3.96% +9.60% 1.71% 0.76% 52,500
9 5741 東1 古河スカイ +16.26% -2.65% -8 293 63.63% -2.65% +4.64% 0.49% 0.34% 293,000
10 6430 東1 ダイコク電機 +16.12% -2.06% -27 1,282 52.00% -0.23% +2.80% 0.40% 0.00% 128,200
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
11 7581 東1 サイゼリヤ +15.96% +1.53% +18 1,191 70.13% +4.74% +10.37% 2.45% 0.58% 119,100
12 4989 東1 イハラケミカル工業 +15.24% -2.51% -8 310 70.75% -1.27% +10.32% 1.27% 0.00% 310,000
13 8881 東1 日神不動産 +14.68% +2.22% +8 367 71.37% +0.54% +12.92% 0.90% 2.99% 36,700
14 3941 東1 レンゴー +14.50% -0.24% -2 805 79.68% +2.28% +10.72% 1.43% 1.24% 805,000
15 6767 東1 ミツミ電機 +13.92% -1.99% -55 2,700 54.60% -2.84% +1.04% 0.17% 1.66% 270,000
16 9427 東1 イー・アクセス +12.82% -1.63% -1,100 66,000 68.48% +0.18% +6.10% 1.12% 0.45% 66,000
17 7238 東1 曙ブレーキ工業 +12.73% -0.37% -3 788 74.85% +1.67% +9.44% 1.70% 1.01% 78,800
18 6929 東1 日本セラミック +12.42% -1.80% -21 1,140 69.61% -0.78% +5.16% 0.64% 1.31% 114,000
19 7893 東1 プロネクサス +12.17% +1.99% +16 820 61.13% +0.86% +5.67% 0.95% 0.00% 82,000
20 6490 東1 日本ピラー工業 +11.98% -3.74% -20 514 59.29% -3.38% +4.47% 0.57% 0.58% 514,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
21 2685 東1 ポイント +11.96% -0.75% -30 3,930 73.17% +2.13% +9.80% 1.64% 1.01% 39,300
22 4540 東1 ツムラ +11.67% +0.99% +30 3,060 67.10% +1.86% +4.93% 1.25% 0.65% 306,000
23 3880 東1 大王製紙 +11.34% -1.14% -11 952 61.50% -0.52% +4.96% 1.24% 1.05% 952,000
24 1964 東1 中外炉工業 +11.11% -5.90% -32 510 46.77% -0.77% +1.39% 0.24% 1.76% 510,000
25 7762 東1 シチズンホールディングス +10.92% +0.24% +2 812 78.84% -0.85% +10.62% 1.45% 0.24% 81,200
26 8424 東1 芙蓉総合リース +10.76% +1.59% +50 3,190 56.98% +1.72% +5.69% 1.32% 1.25% 319,000
27 8289 東1 オリンピック +10.70% -1.46% -10 672 68.78% -0.59% +5.49% 0.99% 0.29% 67,200
28 2670 東1 エービーシー・マート +10.68% +3.20% +90 2,900 75.00% +5.11% +9.97% 2.61% 1.03% 290,000
29 8888 東1 クリード +10.52% -2.94% -2,800 92,400 56.10% -5.05% -2.03% -0.18% 0.64% 92,400
30 1881 東1 NIPPOコーポレーション +10.18% -0.16% -1 595 62.67% +4.02% +6.63% 1.71% 2.85% 595,000

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
31 4666 東1 パーク24 +10.09% -9.50% -63 600 54.96% -1.96% +3.80% 0.72% 6.00% 60,000
32 2602 東1 日清オイリオグループ +9.62% +1.48% +9 615 62.20% +0.65% +5.67% 1.42% 0.65% 615,000
33 2897 東1 日清食品 +9.58% +1.01% +40 4,000 98.18% +3.68% +11.01% 2.36% 0.00% 400,000
34 1518 東1 三井松島産業 +9.42% +1.52% +4 267 47.82% -6.31% -4.64% -0.50% 1.12% 267,000
35 3893 東1 日本製紙グループ本社 +9.35% +2.41% +8,000 339,000 67.50% +4.82% +9.90% 2.35% 2.94% 339,000
36 8367 東1 南都銀行 +9.07% -0.84% -5 589 67.93% 0.00% +6.70% 1.34% 0.67% 589,000
37 9760 東1 進学会 +8.71% +0.47% +2 424 40.40% +0.71% +1.43% 0.36% 2.35% 42,400
38 8877 東1 日本エスリード +8.64% +4.91% +33 704 64.87% +0.28% +10.51% 0.98% 0.99% 70,400
39 6310 東1 井関農機 +8.36% -2.26% -6 259 51.85% -6.83% -3.71% -0.53% 0.38% 259,000
40 2738 東1 バルス +8.30% +2.10% +3,500 169,600 68.94% +4.01% +11.33% 2.17% 1.41% 169,600

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
41 5949 東1 ユニプレス +8.28% -4.56% -55 1,150 53.19% +1.86% +3.04% 0.90% 2.43% 115,000
42 6866 東1 HIOKI +8.07% -2.10% -40 1,860 55.28% -0.74% +3.10% 0.72% 0.53% 186,000
43 6457 東1 グローリー +8.00% +2.38% +55 2,360 63.73% +1.41% +3.78% 1.62% 0.00% 236,000
44 9650 東1 テクモ +7.95% -7.25% -68 869 59.83% -2.68% +15.09% 1.07% 1.49% 86,900
45 9509 東1 北海道電力 +7.75% 0.00% 0 2,500 78.57% +1.13% +5.93% 1.79% 1.00% 250,000
46 9072 東1 日本梱包運輸倉庫 +7.43% -1.29% -14 1,069 53.39% -1.92% +0.94% 0.29% 0.56% 1,069,000
47 5101 東1 横浜ゴム +7.42% +0.33% +2 608 60.52% +4.10% +7.42% 2.48% 0.16% 608,000
48 9364 東1 上組 +7.31% -0.35% -3 836 50.96% 0.00% +2.57% 0.80% 0.35% 836,000
49 4337 東1 ぴあ +7.22% +0.65% +8 1,231 83.76% +0.81% +8.55% 1.40% 0.00% 123,100
50 1967 東1 ヤマト +6.98% -0.40% -1 245 56.81% -0.40% +2.94% 0.88% 1.22% 245,000

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: