投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

東証1部で買える株
   高RSI(14日)ランキング 2008年10月15日

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月15日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 9912 東1 ダイワボウ情報システム 100.00% 2,405円 +10円+0.41% +0.45% +0.62% 3.37σ 1,202,500円
2 7714 東1 モリテックス 86.31% 729円 +14円+1.95% +2.96% +15.89% 0.74σ 72,900円
3 7581 東1 サイゼリヤ 77.82% 1,399円 +24円+1.74% +5.82% +16.29% 2.31σ 139,900円
4 2809 東1 キユーピー 73.75% 1,072円 -2-0.18% +3.17% +7.41% 2.48σ 107,200円
5 2685 東1 ポイント 73.46% 5,060円 +310円+6.52% +11.69% +19.67% 2.32σ 50,600円
6 8754 東1 日本興亜損害保険 69.33% 760円 +55円+7.80% +12.75% +22.18% 2.47σ 760,000円
7 2792 東1 ハニーズ 68.21% 736円 -1-0.13% +9.36% +27.11% 1.96σ 7,360円
8 2281 東1 プリマハム 67.14% 139円 +5円+3.73% +8.59% +14.87% 2.12σ 139,000円
9 4531 東1 有機合成薬品工業 65.51% 451円 +31円+7.38% +12.18% +12.75% 2.27σ 451,000円
10 6355 東1 住友精密工業 62.33% 398円 +13円+3.37% +5.01% +6.41% 2.15σ 398,000円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月15日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 2590 東1 ダイドードリンコ 60.08% 2,540円 +20円+0.79% +7.03% +12.24% 1.65σ 254,000円
12 7518 東1 ネットワンシステムズ 58.73% 155,700円 +14,600円+10.34% +14.97% +11.23% 1.77σ 155,700円
13 8530 東1 中京銀行 58.62% 315円 +4円+1.28% +7.14% +7.14% 2.08σ 315,000円
14 6480 東1 日本トムソン 57.36% 492円 -2-0.40% +10.31% +9.33% 1.43σ 492,000円
15 6744 東1 能美防災 57.25% 886円 +29円+3.38% +7.00% +7.78% 1.77σ 886,000円
16 6419 東1 マースエンジニアリング 56.88% 2,440円 +160円+7.01% +14.60% +9.07% 1.47σ 244,000円
17 7545 東1 西松屋チェーン 56.84% 1,025円 +81円+8.58% +9.39% +6.43% 1.30σ 102,500円
18 7956 東1 ピジョン 56.84% 2,820円 -100-3.42% -0.24% -3.19% -0.51σ 282,000円
19 6900 東1 東京電波 56.43% 712円 -4-0.55% +7.55% +8.70% 1.07σ 71,200円
20 2670 東1 エービーシー・マート 56.38% 2,950円 +55円+1.89% +4.94% +0.44% 0.08σ 295,000円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月15日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 2264 東1 森永乳業 55.55% 299円 +2円+0.67% +5.28% +2.04% 0.66σ 299,000円
22 8201 東1 さが美 55.07% 137円 -10-6.80% -6.80% +3.78% 0.14σ 137,000円
23 9947 東1 イマージュホールディングス 54.79% 385円 +7円+1.85% +2.94% +1.04% 0.49σ 38,500円
24 2288 東1 丸大食品 54.65% 245円 +3円+1.23% +6.98% +2.94% 0.40σ 245,000円
25 2726 東1 パル 54.65% 764円 +6円+0.79% +7.90% +5.96% 1.44σ 38,200円
26 8227 東1 しまむら 54.54% 7,270円 -40-0.54% +4.93% +3.14% 0.84σ 727,000円
27 4540 東1 ツムラ 54.40% 2,815円 +65円+2.36% +5.31% +3.68% 0.81σ 281,500円
28 9543 東1 静岡ガス 54.14% 377円 +13円+3.57% +2.72% +3.57% 0.43σ 188,500円
29 9787 東1 イオンディライト 54.01% 2,530円 +70円+2.84% +7.52% +5.50% 1.13σ 253,000円
30 4547 東1 キッセイ薬品工業 53.92% 2,320円 -55-2.31% +2.02% +2.33% 0.76σ 2,320,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月15日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 8387 東1 四国銀行 53.53% 394円 +4円+1.02% +8.83% +10.67% 1.97σ 394,000円
32 7447 東1 ナガイレーベン 53.51% 1,701円 +51円+3.09% +4.48% +4.80% 1.19σ 170,100円
33 7453 東1 良品計画 53.35% 5,420円 +290円+5.65% +5.52% +2.22% 0.54σ 542,000円
34 8759 東1 ニッセイ同和損害保険 53.16% 577円 +36円+6.65% +10.32% +3.96% 0.71σ 577,000円
35 4714 東1 リソー教育 53.13% 1,872円 +87円+4.87% +8.64% +8.02% 1.16σ 1,872円
36 2309 東1 シミック 52.79% 27,350円 +2,690円+10.90% +16.15% +4.86% 0.51σ 273,500円
37 2593 東1 伊藤園 52.71% 1,546円 +29円+1.91% +6.54% +8.72% 1.37σ 154,600円
38 4912 東1 ライオン 52.65% 559円 -3-0.53% +6.07% +2.56% 0.66σ 559,000円
39 9401 東1 TBS 52.57% 1,897円 +180円+10.48% +7.41% +4.86% 1.08σ 189,700円
40 7455 東1 三城 52.50% 913円 +27円+3.04% +7.28% +2.81% 0.67σ 91,300円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月15日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 8393 東1 宮崎銀行 52.42% 315円 +2円+0.63% +3.61% +3.27% 0.61σ 315,000円
42 3730 東1 マクロミル 52.38% 94,900円 -1,100-1.14% +3.80% +0.04% 0.00σ 94,900円
43 9075 東1 福山通運 52.20% 420円 +7円+1.69% +6.32% +4.73% 1.04σ 420,000円
44 2810 東1 ハウス食品 51.99% 1,590円 +45円+2.91% +5.22% +0.76% 0.17σ 159,000円
45 4215 東1 タキロン 51.78% 302円 +4円+1.34% +3.78% +3.07% 1.41σ 302,000円
46 8360 東1 山梨中央銀行 51.36% 514円 -3-0.58% +5.32% +1.38% 0.33σ 514,000円
47 4967 東1 小林製薬 51.08% 3,210円 -30-0.92% -0.68% -2.34% -0.69σ 321,000円
48 2875 東1 東洋水産 51.01% 2,575円 +85円+3.41% +0.70% -3.55% -0.50σ 2,575,000円
49 7936 東1 アシックス 50.99% 838円 +84円+11.14% +19.71% +10.70% 1.06σ 838,000円
50 9979 東1 大庄 50.96% 1,140円 +114円+11.11% +13.77% +6.64% 1.05σ 114,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: