| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 11月20日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 1 | 7885 | 東1 | タカノ | 2.13% | 291円 | -41円 | -12.34% | -14.41% | -29.53% | -2.31σ | 29,100円 |
| 2 | 7732 | 東1 | トプコン | 2.22% | 341円 | -16円 | -4.48% | -7.58% | -24.88% | -1.76σ | 34,100円 |
| 3 | 7740 | 東1 | タムロン | 8.00% | 784円 | -59円 | -6.99% | -5.19% | -17.56% | -1.42σ | 78,400円 |
| 4 | 4723 | 東1 | グッドウィル・グループ | 8.36% | 698円 | -20円 | -2.78% | -7.30% | -29.20% | -1.56σ | 698円 |
| 5 | 4779 | 東1 | ソフトブレーン | 10.97% | 2,205円 | -120円 | -5.16% | -8.31% | -11.72% | -2.03σ | 2,205円 |
| 6 | 7942 | 東1 | JSP | 11.04% | 414円 | -52円 | -11.15% | -13.02% | -26.59% | -2.03σ | 41,400円 |
| 7 | 8515 | 東1 | アイフル | 12.06% | 244円 | -46円 | -15.86% | -20.77% | -36.45% | -2.28σ | 12,200円 |
| 8 | 2730 | 東1 | エディオン | 12.42% | 399円 | -6円 | -1.48% | -4.77% | -26.92% | -1.50σ | 39,900円 |
| 9 | 8879 | 東1 | 東急リバブル | 13.14% | 326円 | -15円 | -4.39% | -9.94% | -20.87% | -1.62σ | 32,600円 |
| 10 | 8058 | 東1 | 三菱商事 | 13.28% | 975円 | -143円 | -12.79% | -17.16% | -32.38% | -2.26σ | 97,500円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 11月20日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 11 | 7968 | 東1 | 田崎真珠 | 13.33% | 79円 | -2円 | -2.46% | -3.65% | -13.18% | -1.63σ | 79,000円 |
| 12 | 7640 | 東1 | トップカルチャー | 13.88% | 266円 | -8円 | -2.91% | -3.27% | -7.95% | -1.22σ | 26,600円 |
| 13 | 8803 | 東1 | 平和不動産 | 14.61% | 186円 | -16円 | -7.92% | -9.26% | -20.51% | -1.75σ | 93,000円 |
| 14 | 4722 | 東1 | フューチャーアーキテクト | 14.70% | 35,800円 | -2,800円 | -7.25% | -7.10% | -18.11% | -1.70σ | 35,800円 |
| 15 | 8238 | 東1 | 伊勢丹 | 15.92% | 694円 | -65円 | -8.56% | -9.98% | -19.20% | -2.22σ | 69,400円 |
| 16 | 8804 | 東1 | 東京建物 | 15.93% | 236円 | -19円 | -7.45% | -13.55% | -34.62% | -2.12σ | 236,000円 |
| 17 | 9448 | 東1 | インボイス | 15.93% | 470円 | -19円 | -3.88% | -4.66% | -16.22% | -1.08σ | 470円 |
| 18 | 6504 | 東1 | 富士電機ホールディングス | 17.00% | 108円 | -14円 | -11.47% | -11.47% | -19.40% | -1.69σ | 108,000円 |
| 19 | 7561 | 東1 | ハークスレイ | 17.15% | 674円 | -71円 | -9.53% | -7.79% | -12.80% | -2.89σ | 67,400円 |
| 20 | 1766 | 東1 | 東建コーポレーション | 17.20% | 1,881円 | -112円 | -5.61% | -4.85% | -10.89% | -1.43σ | 18,810円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 11月20日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 21 | 9616 | 東1 | 共立メンテナンス | 17.35% | 1,127円 | -55円 | -4.65% | -4.81% | -9.25% | -1.92σ | 112,700円 |
| 22 | 8840 | 東1 | 大京 | 17.54% | 65円 | -6円 | -8.45% | -12.16% | -26.96% | -2.09σ | 65,000円 |
| 23 | 4539 | 東1 | 日本ケミファ | 18.29% | 281円 | -8円 | -2.76% | -0.70% | -9.93% | -1.19σ | 281,000円 |
| 24 | 5457 | 東1 | 住友鋼管 | 18.42% | 535円 | -31円 | -5.47% | -4.46% | -13.14% | -1.72σ | 53,500円 |
| 25 | 6817 | 東1 | スミダ コーポレーション | 18.64% | 422円 | -39円 | -8.45% | -11.71% | -22.56% | -2.57σ | 42,200円 |
| 26 | 8939 | 東1 | 大和システム | 18.89% | 140円 | -13円 | -8.49% | -21.34% | -33.64% | -2.40σ | 14,000円 |
| 27 | 7741 | 東1 | HOYA | 19.21% | 1,261円 | -60円 | -4.54% | -5.68% | -17.68% | -1.49σ | 126,100円 |
| 28 | 8878 | 東1 | 日本綜合地所 | 19.37% | 121円 | -20円 | -14.18% | -17.12% | -34.23% | -2.31σ | 12,100円 |
| 29 | 2290 | 東1 | 米久 | 19.57% | 981円 | -39円 | -3.82% | -3.06% | -5.85% | -0.79σ | 490,500円 |
| 30 | 8905 | 東1 | イオンモール | 19.93% | 1,660円 | -45円 | -2.63% | -7.41% | -23.36% | -1.89σ | 166,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 11月20日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 31 | 4651 | 東1 | サニックス | 20.00% | 100円 | -7円 | -6.54% | -10.71% | -21.25% | -2.17σ | 10,000円 |
| 32 | 8024 | 東1 | シルバーオックス | 20.00% | 47円 | -4円 | -7.84% | -11.32% | -18.96% | -2.63σ | 47,000円 |
| 33 | 6440 | 東1 | JUKI | 20.00% | 101円 | -4円 | -3.80% | -8.18% | -22.90% | -1.87σ | 101,000円 |
| 34 | 3205 | 東1 | ダイドーリミテッド | 20.25% | 841円 | -39円 | -4.43% | -2.32% | -15.05% | -1.55σ | 84,100円 |
| 35 | 6927 | 東1 | フェニックス電機 | 20.40% | 141円 | -5円 | -3.42% | -2.08% | -10.19% | -1.50σ | 14,100円 |
| 36 | 6309 | 東1 | 巴工業 | 20.48% | 835円 | -38円 | -4.35% | -3.35% | -6.91% | -1.47σ | 83,500円 |
| 37 | 3341 | 東1 | 日本調剤 | 20.56% | 1,098円 | -50円 | -4.35% | -6.15% | -12.92% | -1.43σ | 10,980円 |
| 38 | 2753 | 東1 | あみやき亭 | 20.88% | 123,800円 | -1,700円 | -1.35% | -1.69% | -3.79% | -1.11σ | 123,800円 |
| 39 | 8059 | 東1 | 第一実業 | 21.05% | 227円 | -12円 | -5.02% | -6.96% | -9.92% | -1.64σ | 227,000円 |
| 40 | 7201 | 東1 | 日産自動車 | 21.09% | 327円 | -19円 | -5.49% | -7.62% | -22.69% | -1.73σ | 32,700円 |
| No | コード | 市場 | 名称 | RSI 14日 |
終値 11月20日 |
前日比 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 最低投資額 | |
| 41 | 6744 | 東1 | 能美防災 | 21.12% | 859円 | -20円 | -2.27% | -0.92% | -2.49% | -0.82σ | 859,000円 |
| 42 | 9726 | 東1 | KNT | 21.21% | 173円 | 0円 | 0.00% | -1.70% | -6.48% | -1.77σ | 173,000円 |
| 43 | 9202 | 東1 | 全日本空輸 | 21.31% | 343円 | -9円 | -2.55% | -2.55% | -4.18% | -1.39σ | 343,000円 |
| 44 | 6462 | 東1 | リケン | 21.36% | 218円 | -8円 | -3.53% | -3.96% | -11.74% | -1.20σ | 218,000円 |
| 45 | 6210 | 東1 | 東洋機械金属 | 21.42% | 181円 | -7円 | -3.72% | -4.23% | -7.65% | -2.25σ | 18,100円 |
| 46 | 5105 | 東1 | 東洋ゴム工業 | 21.52% | 178円 | -12円 | -6.31% | -8.24% | -19.09% | -1.77σ | 178,000円 |
| 47 | 2698 | 東1 | キャンドゥ | 21.56% | 80,100円 | -700円 | -0.86% | -1.23% | -1.54% | -1.25σ | 80,100円 |
| 48 | 1503 | 東1 | 住友石炭鉱業 | 21.62% | 98円 | -5円 | -4.85% | -3.92% | -10.90% | -1.70σ | 49,000円 |
| 49 | 5480 | 東1 | 日本冶金工業 | 21.71% | 191円 | -23円 | -10.74% | -9.90% | -19.74% | -1.74σ | 95,500円 |
| 50 | 8617 | 東1 | 光世証券 | 21.73% | 86円 | -4円 | -4.44% | -3.37% | -6.52% | -1.44σ | 86,000円 |
|
|