投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

東証1部で買える株
   信用倍率(高)ランキング 2008年9月5日

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
1 6453 東1 シルバー精工 4437.5倍 -2.56% 0.00% 14 27.77% 0.00% -30.00% 14,000円
2 8141 東1 新光商事 2111倍 -8.91% -90.47% 810 24.88% -1.33% -9.69% 81,000円
3 8924 東1 リサ・パートナーズ 546.33倍 -7.71% -64.70% 80,900 42.77% -7.69% -13.09% 80,900円
4 6277 東1 ホソカワミクロン 251.5倍 -13.86% -14.28% 432 15.75% -8.28% -15.45% 432,000円
5 9948 東1 アークス 243.5倍 -7.41% +100.00% 1,502 49.05% +0.20% +1.07% 150,200円
6 7220 東1 武蔵精密工業 196.4倍 -7.09% 0.00% 2,065 30.86% -5.10% -10.21% 206,500円
7 7266 東1 今仙電機製作所 175.11倍 -8.64% 0.00% 1,346 27.90% -1.46% -8.99% 134,600円
8 6938 東1 双信電機 157.32倍 +0.35% -10.71% 390 38.29% -1.51% -2.98% 39,000円
9 9448 東1 インボイス 151.17倍 -0.96% -26.82% 797 25.24% -5.79% -10.94% 797円
10 3524 東1 日東製網 135.4倍 -0.92% 0.00% 105 22.85% -8.69% -14.63% 105,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
11 7591 東1 エクセル 131.95倍 -10.14% 0.00% 930 27.67% -2.10% -8.46% 93,000円
12 6505 東1 東洋電機製造 131.13倍 -10.57% 0.00% 299 32.94% -3.85% -6.56% 299,000円
13 2009 東1 鳥越製粉 114倍 +4.10% -50.00% 780 35.51% -0.63% -4.17% 78,000円
14 3521 東1 エコナック 97.03倍 -1.25% 0.00% 53 25.00% -3.63% -11.66% 53,000円
15 9430 東1 NECモバイリング 91.67倍 -6.77% -10.00% 1,505 32.12% -3.52% -7.15% 150,500円
16 8913 東1 ゼクス 86.86倍 -6.30% 0.00% 6,620 53.96% -20.81% -16.61% 6,620円
17 5445 東1 東京鐵鋼 78.69倍 +2.02% 0.00% 273 26.88% -7.14% -11.36% 273,000円
18 8263 東1 ダイエー 75.41倍 +20.48% +12.41% 765 35.91% -5.55% -8.82% 38,250円
19 4548 東1 生化学工業 56.11倍 +2.85% 0.00% 1,107 43.31% -0.09% -0.71% 110,700円
20 4231 東1 タイガースポリマー 55.5倍 -62.24% 0.00% 395 40.57% -1.49% -6.83% 39,500円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
21 2659 東1 サンエー 54.33倍 -6.85% 0.00% 3,230 34.09% -0.12% -3.14% 323,000円
22 6375 東1 日本コンベヤ 48.66倍 -30.01% 0.00% 70 23.07% -7.89% -12.50% 70,000円
23 9844 東1 ユーエスシー 47.43倍 -6.82% 0.00% 1,358 57.55% +0.29% +4.06% 135,800円
24 8101 東1 GSIクレオス 44.79倍 -1.19% -63.69% 152 27.39% -6.17% -13.14% 152,000円
25 7421 東1 カッパ・クリエイト 43.5倍 +6.61% 0.00% 1,999 59.69% -0.14% +1.31% 99,950円
26 1896 東1 大林道路 43.36倍 -8.09% -8.33% 135 6.06% -4.92% -12.90% 135,000円
27 8052 東1 椿本興業 39.67倍 -3.49% +39.28% 293 37.50% -0.34% -2.33% 293,000円
28 1847 東1 イチケン 38.96倍 -4.96% 0.00% 108 25.00% -8.47% -12.90% 108,000円
29 9609 東1 ベンチャー・リンク 38.91倍 -1.67% +16.76% 24 5.26% -11.11% -40.00% 2,400円
30 8875 東1 東栄住宅 38.9倍 -20.12% -33.33% 150 15.41% -7.40% -46.61% 15,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
31 3605 東1 サンエー・インターナショナル 38.76倍 -0.60% 0.00% 1,191 21.68% -7.31% -13.31% 119,100円
32 3436 東1 SUMCO 37.43倍 -0.10% +4.02% 1,797 16.56% -8.82% -17.75% 179,700円
33 6955 東1 FDK 36.28倍 -11.54% 0.00% 110 17.74% -12.00% -23.07% 110,000円
34 7714 東1 モリテックス 35.09倍 +11.88% 0.00% 388 22.34% -3.48% -8.27% 38,800円
35 6941 東1 山一電機 33.4倍 -10.61% +4.94% 525 67.06% +3.96% +9.60% 52,500円
36 3315 東1 三井鉱山 32.3倍 -6.72% -28.15% 317 48.55% -5.93% -3.93% 158,500円
37 1352 東1 ホウスイ 32.26倍 -2.24% 0.00% 130 28.12% +1.56% -4.41% 130,000円
38 5912 東1 日本橋梁 30.88倍 +14.76% 0.00% 168 19.29% -7.18% -15.15% 8,400円
39 2692 東1 伊藤忠食品 30.56倍 -1.43% 0.00% 3,490 39.53% -1.91% -1.71% 349,000円
40 9704 東1 東海観光 29.13倍 -7.92% 0.00% 36 31.25% -2.70% -12.19% 36,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
9月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
41 8150 東1 三信電気 28.44倍 +10.90% -86.95% 940 33.85% +0.32% -2.08% 94,000円
42 2322 東1 NECフィールディング 27.45倍 +16.15% 0.00% 1,094 25.00% -3.86% -6.01% 109,400円
43 6766 東1 宮越商事 26.6倍 -10.46% -23.36% 562 21.14% -9.93% -20.17% 56,200円
44 5741 東1 古河スカイ 26.22倍 -2.01% 0.00% 293 63.63% -2.65% +4.64% 293,000円
45 9305 東1 ヤマタネ 25.86倍 -6.29% +0.98% 144 36.84% -6.49% -9.43% 144,000円
46 1882 東1 東亜道路工業 25.85倍 -2.04% -20.40% 125 25.00% -6.01% -18.83% 125,000円
47 8895 東1 アーネストワン 25.41倍 -13.86% +5.20% 231 36.45% -3.34% -20.61% 23,100円
48 4301 東1 アミューズ 24.9倍 -8.24% 0.00% 1,399 20.83% -1.54% -6.48% 139,900円
49 2768 東1 双日 24.52倍 -14.62% +59.60% 272 26.08% -6.84% -11.97% 27,200円
50 1719 東1 ハザマ 23.84倍 -10.04% -5.29% 79 25.00% -1.25% -14.13% 7,900円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: