| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 1 | 8194 | 東1 | ライフコーポレーション | 0.01倍 | -50.00% | -0.82% | 1,653 | 45.43% | +0.36% | -0.24% | 165,300円 |
| 2 | 8345 | 東1 | 岩手銀行 | 0.01倍 | -28.57% | +11.42% | 6,130 | 47.52% | -0.71% | +0.21% | 613,000円 |
| 3 | 8529 | 東1 | 第三銀行 | 0.01倍 | -40.00% | +5.06% | 350 | 38.75% | -1.12% | -2.23% | 350,000円 |
| 4 | 8182 | 東1 | いなげや | 0.02倍 | 0.00% | 0.00% | 902 | 42.30% | -0.22% | -0.11% | 902,000円 |
| 5 | 1833 | 東1 | 奥村組 | 0.02倍 | -20.00% | -0.23% | 291 | 7.78% | -18.25% | -26.70% | 291,000円 |
| 6 | 4547 | 東1 | キッセイ薬品工業 | 0.02倍 | -12.50% | +1.26% | 2,335 | 43.33% | -0.63% | -0.63% | 2,335,000円 |
| 7 | 3880 | 東1 | 大王製紙 | 0.02倍 | -38.46% | -8.86% | 952 | 61.50% | -0.52% | +4.96% | 952,000円 |
| 8 | 9989 | 東1 | サンドラッグ | 0.02倍 | -14.40% | -5.96% | 2,100 | 29.66% | -0.04% | -7.20% | 210,000円 |
| 9 | 9747 | 東1 | アサツー ディ・ケイ | 0.03倍 | -5.75% | -9.13% | 2,770 | 50.00% | -1.21% | -0.96% | 277,000円 |
| 10 | 5947 | 東1 | リンナイ | 0.03倍 | +0.86% | +0.92% | 3,990 | 60.41% | -0.49% | +4.36% | 399,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 11 | 8556 | 東1 | 香川銀行 | 0.03倍 | -38.46% | -14.44% | 485 | 33.33% | -7.96% | -9.17% | 485,000円 |
| 12 | 9003 | 東1 | 相模鉄道 | 0.03倍 | -19.64% | +1.90% | 401 | 51.28% | -0.24% | +0.50% | 401,000円 |
| 13 | 9507 | 東1 | 四国電力 | 0.03倍 | +6.12% | -4.41% | 2,885 | 58.24% | +0.03% | +2.26% | 288,500円 |
| 14 | 9728 | 東1 | 日本管財 | 0.03倍 | +26.08% | -5.83% | 2,840 | 48.50% | -0.03% | +0.03% | 284,000円 |
| 15 | 6485 | 東1 | 前澤給装工業 | 0.03倍 | -4.76% | -5.58% | 1,875 | 42.70% | -1.26% | -1.15% | 187,500円 |
| 16 | 2207 | 東1 | 名糖産業 | 0.04倍 | -3.84% | -3.79% | 2,210 | 51.56% | -1.16% | +0.59% | 221,000円 |
| 17 | 2899 | 東1 | 永谷園 | 0.04倍 | 0.00% | 0.00% | 850 | 43.63% | -0.81% | -0.46% | 850,000円 |
| 18 | 8028 | 東1 | ファミリーマート | 0.04倍 | -13.33% | +0.16% | 4,140 | 41.66% | -1.52% | -5.13% | 414,000円 |
| 19 | 8251 | 東1 | パルコ | 0.04倍 | -0.88% | -6.45% | 1,192 | 23.55% | -0.83% | -5.62% | 119,200円 |
| 20 | 1982 | 東1 | 日比谷総合設備 | 0.04倍 | 0.00% | -7.17% | 854 | 35.04% | -1.95% | -5.00% | 854,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 21 | 1860 | 東1 | 戸田建設 | 0.04倍 | 0.00% | +6.83% | 364 | 36.47% | -2.15% | -3.19% | 364,000円 |
| 22 | 8174 | 東1 | 日本瓦斯 | 0.05倍 | -13.17% | +2.91% | 957 | 36.64% | -2.84% | -6.36% | 95,700円 |
| 23 | 8160 | 東1 | 木曽路 | 0.05倍 | -14.08% | -1.66% | 2,175 | 56.25% | +0.18% | +0.92% | 217,500円 |
| 24 | 5463 | 東1 | 丸一鋼管 | 0.05倍 | -13.06% | +2.12% | 2,975 | 37.12% | -3.06% | -4.73% | 297,500円 |
| 25 | 7925 | 東1 | 前澤化成工業 | 0.05倍 | -20.21% | -6.14% | 1,091 | 50.46% | -0.72% | +0.55% | 109,100円 |
| 26 | 9900 | 東1 | サガミチェーン | 0.05倍 | -20.00% | +5.62% | 971 | 35.83% | +0.83% | -5.08% | 971,000円 |
| 27 | 2501 | 東1 | サッポロホールディングス | 0.05倍 | +1.78% | -0.72% | 779 | 48.05% | -1.64% | -0.89% | 779,000円 |
| 28 | 2572 | 東1 | 三国コカ・コーラボトリング | 0.05倍 | +15.00% | +2.16% | 1,023 | 43.88% | +0.78% | +0.88% | 102,300円 |
| 29 | 2284 | 東1 | 伊藤ハム | 0.05倍 | -2.77% | -12.76% | 573 | 58.59% | +0.35% | +3.80% | 573,000円 |
| 30 | 7994 | 東1 | 岡村製作所 | 0.06倍 | -7.89% | +14.49% | 679 | 27.07% | -1.45% | -4.76% | 679,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 31 | 8129 | 東1 | 東邦薬品 | 0.06倍 | +6.12% | -5.92% | 1,674 | 26.07% | -6.74% | -11.66% | 167,400円 |
| 32 | 7762 | 東1 | シチズンホールディングス | 0.06倍 | +0.74% | +2.58% | 812 | 78.84% | -0.85% | +10.62% | 81,200円 |
| 33 | 8388 | 東1 | 阿波銀行 | 0.06倍 | 0.00% | -54.83% | 566 | 55.73% | +0.89% | +2.16% | 566,000円 |
| 34 | 8278 | 東1 | フジ | 0.06倍 | -21.17% | +1.71% | 1,664 | 28.57% | -0.12% | -4.75% | 166,400円 |
| 35 | 9304 | 東1 | 澁澤倉庫 | 0.06倍 | -19.17% | +2.88% | 581 | 46.20% | -0.34% | -0.34% | 581,000円 |
| 36 | 9505 | 東1 | 北陸電力 | 0.06倍 | -21.02% | +2.72% | 2,675 | 59.21% | -0.37% | +1.55% | 267,500円 |
| 37 | 9533 | 東1 | 東邦ガス | 0.06倍 | -16.12% | +25.50% | 604 | 60.71% | +0.66% | +2.54% | 604,000円 |
| 38 | 4612 | 東1 | 日本ペイント | 0.06倍 | -1.27% | -5.82% | 388 | 40.42% | +1.57% | -0.51% | 388,000円 |
| 39 | 4559 | 東1 | ゼリア新薬工業 | 0.06倍 | -4.54% | -0.86% | 1,042 | 42.59% | -1.60% | -1.79% | 1,042,000円 |
| 40 | 4530 | 東1 | 久光製薬 | 0.06倍 | -21.71% | -2.45% | 4,860 | 59.75% | -0.16% | +3.09% | 486,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 9月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 41 | 4967 | 東1 | 小林製薬 | 0.07倍 | -15.78% | -13.13% | 3,720 | 49.12% | -0.32% | +0.89% | 372,000円 |
| 42 | 7864 | 東1 | フジシールインターナショナル | 0.07倍 | -20.49% | +16.01% | 1,748 | 22.68% | -4.48% | -9.98% | 174,800円 |
| 43 | 7981 | 東1 | タカラスタンダード | 0.07倍 | -22.95% | +5.44% | 507 | 42.93% | -3.24% | -2.12% | 507,000円 |
| 44 | 7958 | 東1 | 天馬 | 0.07倍 | +0.42% | -2.76% | 1,670 | 56.38% | +3.72% | +7.81% | 167,000円 |
| 45 | 2678 | 東1 | アスクル | 0.07倍 | +12.68% | -6.20% | 1,516 | 29.93% | -3.98% | -6.65% | 151,600円 |
| 46 | 9744 | 東1 | メイテック | 0.07倍 | -25.08% | -0.92% | 2,930 | 58.64% | -1.11% | +1.94% | 293,000円 |
| 47 | 9602 | 東1 | 東宝 | 0.07倍 | -11.15% | +5.17% | 2,270 | 48.68% | -0.61% | +0.79% | 227,000円 |
| 48 | 9536 | 東1 | 西部ガス | 0.07倍 | +2.85% | +3.30% | 243 | 36.73% | -0.81% | -2.40% | 243,000円 |
| 49 | 8185 | 東1 | チヨダ | 0.07倍 | +0.77% | +20.62% | 1,404 | 26.80% | -2.70% | -10.05% | 140,400円 |
| 50 | 8344 | 東1 | 山形銀行 | 0.07倍 | -20.00% | -17.02% | 555 | 36.19% | -0.71% | -2.97% | 555,000円 |
|
|