投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

東証1部で買える株
   20日乖離率/σ比(高)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
1 2685 東1 ポイント 3.39σ 4,800 +450 +10.34% 73.33% +11.78% +18.28% 0.20% 48,000円
2 7421 東1 カッパ・クリエイト 3.05σ 2,105 +100 +4.98% 60.37% +3.23% +3.59% 0.00% 105,250円
3 2281 東1 プリマハム 2.92σ 130 +2 +1.56% 71.42% +7.43% +11.11% 1.53% 130,000円
4 3028 東1 アルペン 2.10σ 2,145 +10 +0.46% 64.15% +2.82% +10.56% 0.23% 214,500円
5 9843 東1 ニトリ 2.10σ 6,430 +40 +0.62% 61.37% +2.22% +5.39% 1.24% 321,500円
6 8227 東1 しまむら 2.08σ 7,550 +400 +5.59% 60.20% +6.24% +8.29% 0.39% 755,000円
7 5916 東1 ハルテック 2.06σ 95 +8 +9.19% 73.68% +10.46% +37.68% 11.57% 95,000円
8 8016 東1 オンワードホールディングス 2.02σ 1,193 +23 +1.96% 60.09% +3.82% +6.42% 1.84% 1,193,000円
9 2875 東1 東洋水産 2.01σ 3,010 -60 -1.95% 68.68% +4.15% +11.68% 0.33% 3,010,000円
10 2651 東1 ローソン 1.98σ 5,230 +10 +0.19% 57.56% +4.30% +8.32% 2.29% 523,000円
  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
11 4508 東1 田辺三菱製薬 1.92σ 1,523 +28 +1.87% 67.26% +2.69% +7.93% 0.98% 1,523,000円
12 4523 東1 エーザイ 1.91σ 4,440 +20 +0.45% 61.74% +3.78% +7.29% 1.35% 444,000円
13 8218 東1 コメリ 1.85σ 3,230 +50 +1.57% 58.41% +5.17% +6.95% 0.92% 323,000円
14 9543 東1 静岡ガス 1.83σ 411 +3 +0.73% 79.08% +4.31% +18.10% 3.16% 205,500円
15 9983 東1 ファーストリテイリング 1.77σ 12,060 -310 -2.50% 55.98% +6.74% +9.99% 1.40% 1,206,000円
16 4919 東1 ミルボン 1.77σ 2,440 +5 +0.20% 51.55% +2.65% +4.58% 1.84% 244,000円
17 9787 東1 イオンディライト 1.67σ 2,530 +125 +5.19% 71.11% +3.43% +8.67% 1.97% 253,000円
18 2670 東1 エービーシー・マート 1.67σ 3,170 -30 -0.93% 58.00% +2.92% +7.13% 1.57% 317,000円
19 2267 東1 ヤクルト本社 1.61σ 3,430 -40 -1.15% 65.21% +1.84% +5.96% 0.58% 343,000円
20 7545 東1 西松屋チェーン 1.60σ 1,032 +37 +3.71% 64.60% +4.87% +9.78% 0.96% 103,200円
  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
21 8201 東1 さが美 1.60σ 177 +50 +39.37% 74.05% +16.44% +59.45% 1.12% 177,000円
22 2212 東1 山崎製パン 1.54σ 1,303 +6 +0.46% 62.43% +0.38% +6.10% 2.53% 1,303,000円
23 1379 東1 ホクト 1.52σ 2,560 -155 -5.70% 66.83% +1.74% +9.82% 2.73% 256,000円
24 8185 東1 チヨダ 1.33σ 1,541 +50 +3.35% 55.08% +5.11% +4.75% 3.17% 154,100円
25 8028 東1 ファミリーマート 1.27σ 4,410 -10 -0.22% 57.22% +0.73% +7.29% 0.68% 441,000円
26 7581 東1 サイゼリヤ 1.26σ 1,205 -29 -2.35% 58.50% +2.03% +3.43% 0.49% 120,500円
27 4507 東1 塩野義製薬 1.20σ 2,320 -35 -1.48% 58.44% +2.11% +4.08% 0.43% 2,320,000円
28 7714 東1 モリテックス 1.18σ 719 -6 -0.82% 89.62% -1.10% +33.89% 0.13% 71,900円
29 6041 東1 ボッシュ 1.15σ 598 -1 -0.16% 53.33% 0.00% +0.33% 0.00% 598,000円
30 6744 東1 能美防災 1.15σ 850 -12 -1.39% 65.85% +0.71% +5.98% 1.17% 850,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
31 3337 東1 サークルKサンクス 1.07σ 1,783 -12 -0.66% 59.55% +0.33% +3.00% 0.44% 178,300円
32 2607 東1 不二製油 1.03σ 1,230 -21 -1.67% 55.26% +0.24% +3.18% 2.60% 123,000円
33 9669 東1 オークネット 0.99σ 2,080 +5 +0.24% 50.00% +0.33% +0.19% 0.00% 208,000円
34 4756 東1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 0.96σ 776 +20 +2.64% 60.00% +1.30% +4.44% 1.93% 77,600円
35 8754 東1 日本興亜損害保険 0.88σ 664 0 0.00% 55.68% +5.39% +7.09% 3.01% 664,000円
36 7606 東1 ユナイテッドアローズ 0.87σ 837 +3 +0.35% 58.08% +3.97% +4.75% 2.74% 83,700円
37 2792 東1 ハニーズ 0.79σ 627 +22 +3.63% 48.54% +15.68% +9.04% 2.55% 6,270円
38 2002 東1 日清製粉グループ本社 0.79σ 1,472 +2 +0.13% 48.71% +1.65% +2.36% 0.47% 736,000円
39 9470 東1 学習研究社 0.78σ 267 -12 -4.30% 56.60% -2.90% +3.48% 0.00% 267,000円
40 2533 東1 オエノンホールディングス 0.76σ 325 -19 -5.52% 70.24% -2.10% +4.16% 1.53% 325,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 20日乖離
/σ比率
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
41 3382 東1 セブン&アイ・ホールディングス 0.71σ 3,110 +30 +0.97% 49.34% +1.80% +1.36% 0.64% 311,000円
42 4502 東1 武田薬品工業 0.70σ 5,540 -30 -0.53% 52.90% +0.83% +1.96% 0.00% 554,000円
43 8113 東1 ユニ・チャーム 0.68σ 8,260 0 0.00% 50.79% +0.31% +2.20% 1.21% 826,000円
44 7518 東1 ネットワンシステムズ 0.67σ 144,200 -4,800 -3.22% 52.67% -1.91% +2.81% 1.73% 144,200円
45 4519 東1 中外製薬 0.62σ 1,741 -57 -3.17% 51.30% -0.57% +1.69% 0.91% 174,100円
46 7956 東1 ピジョン 0.57σ 3,050 -120 -3.78% 51.16% -2.14% +3.24% 0.00% 305,000円
47 8184 東1 島忠 0.53σ 2,510 -25 -0.98% 44.57% +2.15% +1.86% 0.19% 251,000円
48 4912 東1 ライオン 0.47σ 548 -11 -1.96% 63.33% -2.14% +2.04% 0.54% 548,000円
49 2897 東1 日清食品 0.46σ 3,950 -60 -1.49% 52.87% +0.61% +0.89% 0.25% 395,000円
50 8544 東1 京葉銀行 0.46σ 495 -14 -2.75% 52.67% -2.36% +2.69% 1.01% 495,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: