投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

東証1部で買える株
   上ひげ率ランキング 2008年10月10日

  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月10日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 1854 東1 新井組 33.33% 3 -25.00% -1 10.25% -78.57% -88.88% -2.52σ 300円
2 5721 東1 エス・サイエンス 20.00% 5 0.00% 0 33.33% 0.00% -16.66% -1.17σ 5,000円
3 1871 東1 ピーエス三菱 19.49% 159 +8.90% +13 22.91% +10.41% -25.35% -1.21σ 15,900円
4 1921 東1 巴コーポレーション 19.26% 109 +0.92% +1 11.26% -2.67% -24.30% -1.74σ 10,900円
5 5923 東1 高田機工 17.11% 111 -9.01% -11 18.27% -16.54% -30.18% -2.58σ 111,000円
6 6793 東1 山水電気 16.66% 6 0.00% 0 33.33% 0.00% -14.28% -1.17σ 6,000円
7 4523 東1 エーザイ 12.42% 3,220 -13.44% -500 34.72% -17.56% -20.67% -3.06σ 322,000円
8 5901 東1 東洋製罐 12.09% 1,290 -13.42% -200 17.52% -14.11% -24.56% -2.41σ 129,000円
9 1926 東1 ライト工業 11.97% 142 -12.88% -21 0.90% -14.45% -34.86% -2.28σ 14,200円
10 1872 東1 アゼル 11.76% 17 -15.00% -3 20.00% -5.55% -43.33% -1.48σ 17,000円
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月10日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 6773 東1 パイオニア 10.66% 422 -8.06% -37 17.44% -17.09% -38.57% -2.20σ 42,200円
12 8035 東1 東京エレクトロン 10.28% 3,210 -6.68% -230 2.21% -10.73% -34.23% -1.84σ 321,000円
13 1898 東1 世紀東急工業 10.00% 20 -13.04% -3 11.42% -16.66% -50.00% -1.86σ 20,000円
14 7312 東1 タカタ 9.76% 983 -6.55% -69 11.22% -9.23% -32.71% -1.86σ 98,300円
15 6504 東1 富士電機ホールディングス 9.62% 135 -14.55% -23 12.50% -18.18% -38.91% -2.31σ 135,000円
16 9984 東1 ソフトバンク 9.37% 1,088 -11.47% -141 21.01% -8.57% -23.38% -1.81σ 108,800円
17 1721 東1 コムシスホールディングス 9.35% 652 -11.17% -82 14.95% -12.48% -23.92% -2.71σ 652,000円
18 9869 東1 加藤産業 9.08% 1,090 -0.99% -11 31.28% -2.85% -11.52% -1.67σ 109,000円
19 7606 東1 ユナイテッドアローズ 8.96% 703 -3.69% -27 29.93% -6.51% -11.57% -1.80σ 70,300円
20 6306 東1 日工 8.88% 180 -5.26% -10 16.66% -9.09% -23.72% -2.06σ 180,000円
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月10日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 4519 東1 中外製薬 8.72% 1,341 -12.00% -183 29.14% -13.81% -19.55% -3.13σ 134,100円
22 4911 東1 資生堂 8.59% 1,769 -13.07% -266 19.45% -17.87% -25.45% -2.98σ 1,769,000円
23 8025 東1 ツカモトコーポレーション 8.47% 59 -9.23% -6 33.33% -3.27% -23.37% -1.66σ 59,000円
24 6766 東1 宮越商事 8.35% 347 -9.39% -36 27.79% -1.97% -28.89% -1.56σ 34,700円
25 6952 東1 カシオ計算機 8.25% 727 -1.35% -10 15.90% -3.45% -23.47% -1.71σ 72,700円
26 6665 東1 エルピーダメモリ 8.19% 1,183 -9.06% -118 13.60% -11.71% -36.56% -1.98σ 118,300円
27 9007 東1 小田急電鉄 8.14% 626 -9.01% -62 7.30% -11.83% -18.59% -2.98σ 626,000円
28 4091 東1 大陽日酸 8.06% 632 +1.77% +11 15.78% -2.76% -20.20% -1.72σ 632,000円
29 3101 東1 東洋紡 8.03% 112 -12.50% -16 5.88% -13.84% -32.12% -2.33σ 112,000円
30 6981 東1 村田製作所 7.85% 3,690 0.00% 0 25.56% -2.22% -12.72% -1.71σ 369,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月10日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 9532 東1 大阪ガス 7.84% 293 -7.57% -24 22.37% -11.21% -19.72% -2.88σ 293,000円
32 8253 東1 クレディセゾン 7.77% 1,183 -7.57% -97 23.80% -7.86% -29.79% -1.84σ 118,300円
33 5351 東1 品川白煉瓦 7.74% 155 -0.64% -1 19.08% +0.64% -22.50% -1.42σ 155,000円
34 6326 東1 クボタ 7.69% 429 -7.14% -33 8.75% -8.72% -29.20% -1.99σ 429,000円
35 8895 東1 アーネストワン 7.69% 130 -12.75% -19 23.05% -20.24% -51.12% -2.08σ 13,000円
36 8803 東1 平和不動産 7.65% 222 -15.26% -40 1.38% -17.77% -40.32% -2.16σ 111,000円
37 2002 東1 日清製粉グループ本社 7.59% 1,054 -15.20% -189 22.50% -18.61% -24.33% -3.35σ 527,000円
38 3110 東1 日東紡 7.56% 119 -14.38% -20 8.06% -18.49% -39.59% -2.30σ 119,000円
39 2802 東1 味の素 7.53% 770 -9.41% -80 17.95% -12.59% -21.42% -2.97σ 770,000円
40 1969 東1 高砂熱学工業 7.52% 811 +2.65% +21 33.56% -0.49% -10.28% -1.56σ 811,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月10日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 8281 東1 ゼビオ 7.45% 1,610 -5.68% -97 18.42% -12.16% -19.70% -2.69σ 161,000円
42 9704 東1 東海観光 7.40% 27 +3.84% +1 20.00% 0.00% -22.85% -1.64σ 27,000円
43 8763 東1 富士火災海上保険 7.36% 163 -22.00% -46 17.21% -22.00% -30.93% -2.81σ 163,000円
44 6857 東1 アドバンテスト 7.33% 1,418 -9.62% -151 2.53% -12.89% -33.17% -2.08σ 141,800円
45 2914 東1 JT 7.28% 288,200 -12.40% -40,800 18.76% -12.19% -27.22% -2.40σ 288,200円
46 6971 東1 京セラ 7.24% 5,660 -13.32% -870 12.67% -14.88% -26.92% -2.75σ 566,000円
47 9064 東1 ヤマトホールディングス 7.21% 915 -11.50% -119 17.50% -13.35% -21.72% -3.11σ 915,000円
48 8875 東1 東栄住宅 7.20% 125 -8.08% -11 20.97% -7.40% -37.81% -1.07σ 12,500円
49 6796 東1 クラリオン 7.14% 70 -18.60% -16 8.82% -24.73% -48.14% -2.37σ 70,000円
50 8053 東1 住友商事 7.14% 714 -6.05% -46 15.78% -6.66% -27.65% -1.76σ 71,400円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: