| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 8921 | 東1 | シーズクリエイト | -88.91% | +32.25% | +30 | 123 | % | 0.00% | 123円 | |||
| 2 | 8902 | 東1 | パシフィックマネジメント | -56.33% | -13.88% | -1,000 | 6,200 | 20.83% | -29.54% | -56.48% | -2.06% | 0.00% | 6,200円 |
| 3 | 4723 | 東1 | グッドウィル・グループ | -49.35% | -12.07% | -247 | 1,798 | 17.29% | -27.90% | -50.79% | -2.29% | 1.77% | 1,798円 |
| 4 | 4848 | 東1 | フルキャスト | -49.04% | -14.89% | -2,000 | 11,430 | 10.13% | -25.92% | -52.62% | -2.30% | 0.00% | 11,430円 |
| 5 | 1872 | 東1 | アゼル | -47.05% | -25.00% | -6 | 18 | 9.37% | -30.76% | -50.00% | -1.87% | 0.00% | 18,000円 |
| 6 | 7873 | 東1 | アーク | -46.15% | -15.51% | -18 | 98 | 20.56% | -30.49% | -42.35% | -2.78% | 0.00% | 9,800円 |
| 7 | 8913 | 東1 | ゼクス | -40.19% | -16.66% | -1,000 | 5,000 | 18.52% | -26.66% | -40.96% | -2.29% | 0.00% | 5,000円 |
| 8 | 7236 | 東1 | ティラド | -39.91% | -15.95% | -56 | 295 | 21.26% | -25.87% | -38.02% | -3.03% | 0.00% | 295,000円 |
| 9 | 6247 | 東1 | 日阪製作所 | -36.72% | -14.49% | -200 | 1,180 | 24.80% | -23.57% | -35.23% | -2.41% | 1.86% | 1,180,000円 |
| 10 | 8910 | 東1 | サンシティ | -36.45% | -15.08% | -350 | 1,970 | 12.85% | -17.05% | -40.71% | -1.81% | 5.58% | 1,970円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 1972 | 東1 | 三晃金属工業 | -35.88% | -15.59% | -34 | 184 | 17.90% | -21.36% | -33.09% | -3.01% | 1.08% | 184,000円 |
| 12 | 1518 | 東1 | 三井松島産業 | -35.84% | -18.07% | -32 | 145 | 16.47% | -22.45% | -38.03% | -2.64% | 0.00% | 145,000円 |
| 13 | 4614 | 東1 | トウペ | -35.29% | -14.44% | -13 | 77 | 8.82% | -21.42% | -36.88% | -2.78% | 3.89% | 77,000円 |
| 14 | 8588 | 東1 | セントラルファイナンス | -35.24% | -19.23% | -35 | 147 | 26.02% | -20.96% | -30.98% | -2.79% | 0.68% | 147,000円 |
| 15 | 4321 | 東1 | ケネディクス | -34.72% | -8.67% | -4,000 | 42,100 | 9.79% | -16.89% | -39.53% | -1.84% | 0.47% | 42,100円 |
| 16 | 8597 | 東1 | SFCG | -34.52% | -13.85% | -500 | 3,110 | 7.69% | -22.75% | -49.64% | -1.73% | 0.00% | 31,100円 |
| 17 | 8888 | 東1 | クリード | -33.37% | -8.13% | -5,000 | 56,500 | 6.87% | -16.86% | -36.93% | -2.00% | 0.00% | 56,500円 |
| 18 | 6362 | 東1 | 石井鐵工所 | -33.33% | -19.70% | -27 | 110 | 15.18% | -21.42% | -31.25% | -3.20% | 0.00% | 110,000円 |
| 19 | 6485 | 東1 | 前澤給装工業 | -33.31% | -5.45% | -69 | 1,197 | 9.04% | -10.26% | -30.60% | -2.20% | 0.08% | 119,700円 |
| 20 | 7864 | 東1 | フジシールインターナショナル | -32.98% | -13.17% | -176 | 1,160 | 16.02% | -19.38% | -33.06% | -2.70% | 0.94% | 116,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 1871 | 東1 | ピーエス三菱 | -32.90% | -16.93% | -32 | 157 | 24.07% | -23.03% | -32.90% | -3.11% | 3.18% | 15,700円 |
| 22 | 5606 | 東1 | 旭テック | -32.69% | -16.66% | -7 | 35 | 33.33% | -16.66% | -22.22% | -2.38% | 2.85% | 35,000円 |
| 23 | 1898 | 東1 | 世紀東急工業 | -32.60% | -6.06% | -2 | 31 | 15.15% | -13.88% | -32.60% | -2.06% | 0.00% | 31,000円 |
| 24 | 6941 | 東1 | 山一電機 | -32.25% | -16.53% | -62 | 313 | 24.32% | -20.15% | -34.38% | -2.69% | 1.91% | 31,300円 |
| 25 | 7709 | 東1 | クボテック | -32.12% | -13.24% | -4,000 | 26,200 | 28.44% | -18.02% | -26.98% | -3.04% | 0.00% | 26,200円 |
| 26 | 4617 | 東1 | 中国塗料 | -32.07% | -14.45% | -73 | 432 | 22.51% | -18.94% | -33.12% | -2.63% | 0.00% | 432,000円 |
| 27 | 3715 | 東1 | ドワンゴ | -31.66% | -13.56% | -16,500 | 105,100 | 17.20% | -18.48% | -27.47% | -3.06% | 0.47% | 105,100円 |
| 28 | 7007 | 東1 | 佐世保重工業 | -31.52% | -16.26% | -27 | 139 | 17.02% | -20.57% | -28.71% | -3.24% | 1.43% | 139,000円 |
| 29 | 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | -31.22% | -11.89% | -22 | 163 | 18.67% | -16.83% | -35.05% | -1.50% | 3.68% | 16,300円 |
| 30 | 5727 | 東1 | 東邦チタニウム | -31.16% | -14.36% | -186 | 1,109 | 34.28% | -19.57% | -23.78% | -2.63% | 0.00% | 110,900円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 5998 | 東1 | アドバネクス | -30.98% | -12.50% | -14 | 98 | 9.23% | -16.94% | -30.49% | -2.76% | 0.00% | 98,000円 |
| 32 | 8993 | 東1 | アトリウム | -30.93% | -15.97% | -62 | 326 | 19.08% | -18.70% | -36.69% | -1.87% | 1.53% | 32,600円 |
| 33 | 4047 | 東1 | 関東電化工業 | -30.90% | -12.21% | -37 | 266 | 23.90% | -16.61% | -30.00% | -2.58% | 0.00% | 266,000円 |
| 34 | 7908 | 東1 | KIMOTO | -30.83% | -16.86% | -86 | 424 | 30.73% | -17.98% | -26.00% | -2.64% | 2.35% | 42,400円 |
| 35 | 5393 | 東1 | ニチアス | -30.79% | -16.54% | -45 | 227 | 10.84% | -18.34% | -28.84% | -2.69% | 0.44% | 227,000円 |
| 36 | 8835 | 東1 | 太平洋興発 | -30.76% | -19.64% | -11 | 45 | 13.88% | -21.05% | -31.81% | -3.11% | 2.22% | 45,000円 |
| 37 | 6934 | 東1 | 新神戸電機 | -30.70% | -7.81% | -35 | 413 | 19.22% | -15.19% | -31.73% | -2.45% | 0.00% | 413,000円 |
| 38 | 6378 | 東1 | 木村化工機 | -30.60% | -15.50% | -87 | 474 | 25.35% | -19.52% | -30.80% | -2.65% | 3.37% | 47,400円 |
| 39 | 7968 | 東1 | 田崎真珠 | -30.30% | -17.11% | -19 | 92 | 12.00% | -20.68% | -33.33% | -2.36% | 0.00% | 92,000円 |
| 40 | 6461 | 東1 | 日本ピストンリング | -30.26% | -15.20% | -19 | 106 | 18.29% | -19.08% | -29.80% | -3.08% | 0.00% | 106,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 7463 | 東1 | アドヴァン | -30.23% | -12.12% | -57 | 413 | 19.42% | -16.73% | -28.79% | -2.74% | 0.00% | 41,300円 |
| 42 | 6856 | 東1 | 堀場製作所 | -30.08% | -11.46% | -210 | 1,622 | 29.81% | -17.83% | -22.72% | -2.73% | 0.06% | 162,200円 |
| 43 | 8258 | 東1 | オーエムシーカード | -30.04% | -14.14% | -28 | 170 | 23.63% | -16.66% | -27.35% | -2.73% | 0.00% | 17,000円 |
| 44 | 8423 | 東1 | フィデック | -30.00% | -10.11% | -1,800 | 16,000 | 28.74% | -16.56% | -22.40% | -1.64% | 1.25% | 16,000円 |
| 45 | 6755 | 東1 | 富士通ゼネラル | -30.00% | -12.86% | -31 | 210 | 20.93% | -19.23% | -28.32% | -3.11% | 1.90% | 210,000円 |
| 46 | 6791 | 東1 | コロムビアミュージックエンタテインメント | -30.00% | -10.25% | -4 | 35 | 20.00% | -18.60% | -30.00% | -2.70% | 2.85% | 35,000円 |
| 47 | 1861 | 東1 | 熊谷組 | -30.00% | -10.25% | -4 | 35 | 24.39% | -7.89% | -30.00% | -1.90% | 0.00% | 35,000円 |
| 48 | 8091 | 東1 | ニチモウ | -29.86% | -19.19% | -24 | 101 | 15.18% | -19.84% | -29.86% | -2.98% | 0.00% | 101,000円 |
| 49 | 6369 | 東1 | トーヨーカネツ | -29.80% | -13.11% | -16 | 106 | 11.36% | -17.82% | -31.61% | -2.68% | 0.00% | 106,000円 |
| 50 | 5301 | 東1 | 東海カーボン | -29.79% | -4.85% | -28 | 549 | 22.28% | -14.61% | -33.53% | -1.93% | 4.37% | 549,000円 |
|
|