投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

東証1部で買える株
   週間値上がり率ランキング 2008年10月6日

コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
1 5916 東1 ハルテック +48.43% +9.19% +8 95 73.68% +10.46% +37.68% 2.06% 10.52% 95,000円
2 2792 東1 ハニーズ +24.65% +3.63% +22 627 48.54% +15.68% +9.04% 0.79% 8.45% 6,270円
3 6900 東1 東京電波 +17.98% -7.50% -58 715 47.96% +8.33% +4.37% 0.40% 2.23% 71,500円
4 2685 東1 ポイント +17.35% +10.34% +450 4,800 73.33% +11.78% +18.28% 3.39% 1.04% 48,000円
5 2875 東1 東洋水産 +17.12% -1.95% -60 3,010 68.68% +4.15% +11.68% 2.01% 1.99% 3,010,000円
6 4003 東1 コープケミカル +16.32% -1.72% -4 228 56.34% -0.86% +4.10% 0.44% 6.14% 228,000円
7 2281 東1 プリマハム +13.04% +1.56% +2 130 71.42% +7.43% +11.11% 2.92% 1.53% 130,000円
8 9513 東1 J−POWER +11.07% -0.28% -10 3,510 44.76% -0.45% +0.74% 0.11% 2.84% 351,000円
9 3028 東1 アルペン +10.91% +0.46% +10 2,145 64.15% +2.82% +10.56% 2.10% 0.93% 214,500円
10 9983 東1 ファーストリテイリング +10.64% -2.50% -310 12,060 55.98% +6.74% +9.99% 1.77% 0.00% 1,206,000円
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
11 4521 東1 科研製薬 +10.46% -4.87% -47 918 52.16% +0.76% +2.11% 0.43% 1.30% 918,000円
12 2670 東1 エービーシー・マート +10.06% -0.93% -30 3,170 58.00% +2.92% +7.13% 1.67% 0.31% 317,000円
13 8218 東1 コメリ +9.67% +1.57% +50 3,230 58.41% +5.17% +6.95% 1.85% 0.61% 323,000円
14 7862 東1 トッパン・フォームズ +8.62% +2.62% +30 1,171 45.25% +5.21% +1.47% 0.18% 2.30% 117,100円
15 2212 東1 山崎製パン +8.58% +0.46% +6 1,303 62.43% +0.38% +6.10% 1.54% 1.07% 1,303,000円
16 8185 東1 チヨダ +8.36% +3.35% +50 1,541 55.08% +5.11% +4.75% 1.33% 2.85% 154,100円
17 8754 東1 日本興亜損害保険 +8.31% 0.00% 0 664 55.68% +5.39% +7.09% 0.88% 3.01% 664,000円
18 4540 東1 ツムラ +7.38% -5.18% -155 2,835 51.23% -0.03% +1.64% 0.30% 0.70% 283,500円
19 8016 東1 オンワードホールディングス +7.09% +1.96% +23 1,193 60.09% +3.82% +6.42% 2.02% 2.43% 1,193,000円
20 4527 東1 ロート製薬 +7.07% -0.47% -6 1,256 45.22% +1.45% +0.72% 0.20% 2.30% 1,256,000円
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
21 7545 東1 西松屋チェーン +7.05% +3.71% +37 1,032 64.60% +4.87% +9.78% 1.60% 3.19% 103,200円
22 9543 東1 静岡ガス +6.75% +0.73% +3 411 79.08% +4.31% +18.10% 1.83% 2.43% 205,500円
23 1379 東1 ホクト +6.66% -5.70% -155 2,560 66.83% +1.74% +9.82% 1.52% 0.97% 256,000円
24 9787 東1 イオンディライト +6.52% +5.19% +125 2,530 71.11% +3.43% +8.67% 1.67% 0.00% 253,000円
25 4911 東1 資生堂 +5.74% +3.54% +85 2,485 40.00% +2.68% +0.60% 0.15% 2.01% 2,485,000円
26 4919 東1 ミルボン +5.62% +0.20% +5 2,440 51.55% +2.65% +4.58% 1.77% 1.84% 244,000円
27 4917 東1 マンダム +5.62% -0.88% -25 2,815 42.18% -0.10% -1.08% -0.30% 1.06% 281,500円
28 8227 東1 しまむら +5.15% +5.59% +400 7,550 60.20% +6.24% +8.29% 2.08% 0.52% 755,000円
29 9843 東1 ニトリ +5.06% +0.62% +40 6,430 61.37% +2.22% +5.39% 2.10% 1.71% 321,500円
30 4523 東1 エーザイ +4.96% +0.45% +20 4,440 61.74% +3.78% +7.29% 1.91% 1.35% 444,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
31 2651 東1 ローソン +4.80% +0.19% +10 5,230 57.56% +4.30% +8.32% 1.98% 1.14% 523,000円
32 9619 東1 イチネン +4.78% -0.68% -3 438 45.23% 0.00% -3.52% -0.53% 0.45% 43,800円
33 2607 東1 不二製油 +4.77% -1.67% -21 1,230 55.26% +0.24% +3.18% 1.03% 2.03% 123,000円
34 4569 東1 キョーリン +4.76% +7.18% +87 1,298 42.19% +5.52% +1.40% 0.27% 1.54% 1,298,000円
35 4507 東1 塩野義製薬 +4.74% -1.48% -35 2,320 58.44% +2.11% +4.08% 1.20% 0.64% 2,320,000円
36 4508 東1 田辺三菱製薬 +4.60% +1.87% +28 1,523 67.26% +2.69% +7.93% 1.92% 2.03% 1,523,000円
37 4967 東1 小林製薬 +4.57% +2.69% +90 3,430 47.42% +3.62% +1.15% 0.20% 1.45% 343,000円
38 8113 東1 ユニ・チャーム +4.55% 0.00% 0 8,260 50.79% +0.31% +2.20% 0.68% 0.24% 826,000円
39 9086 東1 日立物流 +4.52% -1.47% -20 1,340 38.87% +1.28% -1.17% -0.24% 1.49% 134,000円
40 4031 東1 片倉チッカリン +4.29% -4.30% -12 267 47.36% -1.83% -1.83% -0.54% 0.74% 267,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
41 8184 東1 島忠 +4.14% -0.98% -25 2,510 44.57% +2.15% +1.86% 0.53% 0.39% 251,000円
42 7956 東1 ピジョン +4.09% -3.78% -120 3,050 51.16% -2.14% +3.24% 0.57% 2.29% 305,000円
43 7581 東1 サイゼリヤ +4.05% -2.35% -29 1,205 58.50% +2.03% +3.43% 1.26% 1.16% 120,500円
44 7447 東1 ナガイレーベン +3.91% -2.56% -44 1,672 44.15% +2.01% +0.60% 0.12% 1.07% 167,200円
45 2002 東1 日清製粉グループ本社 +3.73% +0.13% +2 1,472 48.71% +1.65% +2.36% 0.79% 0.67% 736,000円
46 9842 東1 アークランドサカモト +3.56% +0.89% +9 1,017 37.90% +2.10% -3.87% -0.66% 1.27% 101,700円
47 4665 東1 ダスキン +3.54% +0.24% +4 1,605 46.17% +2.22% -0.12% -0.04% 1.12% 160,500円
48 2267 東1 ヤクルト本社 +3.31% -1.15% -40 3,430 65.21% +1.84% +5.96% 1.61% 0.58% 343,000円
49 2726 東1 パル +3.22% +3.22% +24 768 50.00% +5.93% +2.40% 0.40% 7.68% 38,400円
50 8201 東1 さが美 +2.90% +39.37% +50 177 74.05% +16.44% +59.45% 1.60% 0.00% 177,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: